Modifications entre les versions 3 et 4
Version 3 à la date du 2010-09-27 14:23:55
Taille: 1244
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Version 4 à la date du 2010-09-27 15:21:13
Taille: 1396
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 8: Ligne 8:
|| [[http://www.transtec.fr/F/F/products/servers/CALLEO100BusinessServer.html?mod=prod&name=CL141U3S4-A|serveur TRANSTEC]]||1||Ne pas oublier 2 disques durs similaires||un peu plus de '''1150 €'''||
||UC transtec SENYO 620T||25||--||589 € HT x 25 = '''14,725 €''' ||
||Switch D-LINK DGS-1016D||2||gigabit ethernet cuivre, 16 ports 10/100/1000 Mbps||146,28 € x 2 = '''292,56 €'''||
||Switch D-LINK DGS-3024||1||switch gigabit administrable 24 ports cuivre 10/100/1000 Mbps||'''592,36 €'''||
||Switch D-LINK DGS-1024D||1||gigabit ethernet cuivre, 24 ports 10/100/1000 Mbps||'''186,176 €'''||
||Switch KVM DKVM-2K||1||ensemble clavier,video,souris||'''22,4 €'''||
||Point d'accès wireless D-LINK DAP-1522||1||--||'''86,44 €'''||
|| [[http://www.transtec.fr/F/F/products/servers/CALLEO300/calleo_340_Intel.html?mod=prod&name=CL342U3R8-B|serveur TRANSTEC]] || 2 || CALLEO 342, HD 3.5", 2 U, Quad-Core Xeon, red.; 2 disques dur Seagate Enterprise SATA-2, 750 Go, 7200 t/min|| 2176 € x 2 ='''4,352 € HT'''||
||UC transtec SENYO 620T||25||--||589 € HT x 25 = '''14,725 € HT''' ||
||Switch D-LINK DGS-1016D||2||gigabit ethernet cuivre, 16 ports 10/100/1000 Mbps||146,28 € x 2 = '''292,56 € HT'''||
||Switch D-LINK DGS-3024||1||switch gigabit administrable 24 ports cuivre 10/100/1000 Mbps||'''592,36 € HT'''||
||Switch D-LINK DGS-1024D||1||gigabit ethernet cuivre, 24 ports 10/100/1000 Mbps||'''186,176 € HT'''||
||Switch KVM DKVM-2K||1||ensemble clavier,video,souris||'''22,4 € HT'''||
||Point d'accès wireless D-LINK DAP-1522||1||--||'''86,44 € HT'''||
Ligne 16: Ligne 16:
||Écran LCD - LG W1943SS-PF||10||--||107€ HT x 10 = '''1070 €'''||
||Matériel de visio||1||POLYCOM V500 + ???||???||
||Téléphone IP Thomson ST2030||2||--||84,9€ x 2 = '''169,8€'''||
||Écran LCD - LG W1943SS-PF||10||--||107€ HT x 10 = '''1070 € HT'''||
||Matériel de visio||1||POLYCOM V500 + ???|| '''6000€''' ???||
||Téléphone IP Thomson ST2030||2||--||84,9€ x 2 = '''169,8€ HT'''||
||Graveur externe||1||--|| ????||

Campus numérique Francophone de Ngaoundéré

Accueil
ZAC
Informations

Parc
Plan
Configuration
Travaux

Archives
Achats
Rapports
Accueil

Achats 2011

Certains prix proviennent du tarifaire de Juillet 2010 sur CentraleDAchats/Catalogue

Désignation

Quantité

Observations

Coût approximatif

serveur TRANSTEC

2

CALLEO 342, HD 3.5", 2 U, Quad-Core Xeon, red.; 2 disques dur Seagate Enterprise SATA-2, 750 Go, 7200 t/min

2176 € x 2 =4,352 € HT

UC transtec SENYO 620T

25

--

589 € HT x 25 = 14,725 € HT

Switch D-LINK DGS-1016D

2

gigabit ethernet cuivre, 16 ports 10/100/1000 Mbps

146,28 € x 2 = 292,56 € HT

Switch D-LINK DGS-3024

1

switch gigabit administrable 24 ports cuivre 10/100/1000 Mbps

592,36 € HT

Switch D-LINK DGS-1024D

1

gigabit ethernet cuivre, 24 ports 10/100/1000 Mbps

186,176 € HT

Switch KVM DKVM-2K

1

ensemble clavier,video,souris

22,4 € HT

Point d'accès wireless D-LINK DAP-1522

1

--

86,44 € HT

Onduleur APC 650 VA

13

--

~ 92 € en local

Écran LCD - LG W1943SS-PF

10

--

107€ HT x 10 = 1070 € HT

Matériel de visio

1

POLYCOM V500 + ???

6000€ ???

Téléphone IP Thomson ST2030

2

--

84,9€ x 2 = 169,8€ HT

Graveur externe

1

--

????

ZAC/Ngaoundéré/Achats (dernière édition le 2013-09-24 10:16:04 par AdoAdamouAbbaAri)