Cette page présente la photo de l'inventaire informatique AUF en 2016 (avril).
| Implantation | Serveurs | Postes internes | Postes publics | Pannes | Total | Conforme | ||||
| Total | Prod. | Total | Attrib. | Total | Attrib. | |||||
| BA | Antenne Brésil | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |   | 
| Sous-total | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BACGL | Antenne Burundi | 4 | 3 | 6 | 4 | 30 | 30 | 1 | 41 |   | 
| Bureau Cameroun | 4 | 3 | 20 | 16 | 41 | 36 | 3 | 68 |   | |
| CNF Cameroun N | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 14 |   | |
| CNF Congo | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 15 | 2 | 31 |   | |
| CNF Gabon | 2 | 2 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 33 |   | |
| CNF RDC K | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 | 34 |   | |
| CNF RDC L | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 |   | |
| CNF République Centrafricaine | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 12 | 12 | 40 |   | |
| CNF Tchad | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 40 |   | |
| Sous-total | 22 | 17 | 49 | 40 | 223 | 200 | 20 | 314 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BAO | Bureau Sénégal | 9 | 9 | 28 | 25 | 102 | 100 | 0 | 139 |   | 
| CNF Bénin | 8 | 7 | 6 | 5 | 40 | 40 | 0 | 54 |   | |
| CNF Burkina Faso O | 5 | 5 | 7 | 7 | 36 | 36 | 0 | 48 |   | |
| CNF Côte d'Ivoire | 4 | 4 | 7 | 7 | 64 | 64 | 0 | 75 |   | |
| CNF Guinée | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 41 |   | |
| CNF Mali | 7 | 7 | 6 | 6 | 55 | 55 | 0 | 68 |   | |
| CNF Mauritanie | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 38 | 0 | 48 |   | |
| CNF Niger | 3 | 3 | 5 | 5 | 64 | 64 | 0 | 72 |   | |
| CNF Togo | 3 | 3 | 6 | 6 | 90 | 90 | 0 | 99 |   | |
| Sous-total | 47 | 46 | 72 | 68 | 525 | 523 | 0 | 644 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BAP | Antenne Cambodge | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 18 |   | 
| Antenne Laos | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 21 | 1 | 32 |   | |
| Antenne Vietnam HCMV | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 3 | 21 |   | |
| Bureau Vietnam | 7 | 5 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 |   | |
| CNF Vanuatu | 4 | 4 | 7 | 4 | 34 | 34 | 0 | 45 |   | |
| CNF Vietnam D | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 0 | 20 |   | |
| Institut Laos | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | 27 | 1 | 38 |   | |
| Sous-total | 19 | 15 | 67 | 55 | 117 | 106 | 5 | 208 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BC | Bureau Haïti | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 29 |   | 
| Sous-total | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 | 29 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BECO | Antenne Bulgarie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
| Antenne Moldavie | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 14 | 0 | 20 |   | |
| Bucarest | 5 | 4 | 21 | 14 | 12 | 0 | 0 | 38 |   | |
| CNF Albanie | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 31 |   | |
| CNF Arménie | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 |   | |
| CNF Géorgie | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 15 |   | |
| Institut Bulgarie | 4 | 3 | 13 | 10 | 51 | 51 | 3 | 71 |   | |
| Sous-total | 15 | 13 | 44 | 34 | 137 | 124 | 4 | 200 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BEO | AFS Gennevilliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |   | 
| Bureau Belgique | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |   | |
| Sous-total | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BM | Bureau Maroc | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 |   | 
| CNF Algérie A | 3 | 2 | 5 | 5 | 31 | 31 | 2 | 41 |   | |
| CNF Tunisie | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 |   | |
| Sous-total | 6 | 5 | 20 | 20 | 46 | 46 | 2 | 74 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BMO | Bureau Liban | 9 | 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |   | 
| CNF Egypte A | 15 | 15 | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | 64 |   | |
| CNF Liban T | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 0 | 30 |   | |
| CNF Syrie A | 5 | 5 | 6 | 6 | 31 | 31 | 0 | 42 |   | |
| Sous-total | 35 | 35 | 36 | 35 | 93 | 91 | 0 | 164 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| BOI | Bureau Madagascar | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 |   | 
| CNF Comores | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 22 | 5 | 30 |   | |
| CNF Madagascar Ankatso | 2 | 2 | 5 | 4 | 28 | 28 | 0 | 35 |   | |
| CNF Maurice | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 2 | 26 |   | |
| Institut Maurice | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 |   | |
| Sous-total | 9 | 8 | 21 | 18 | 73 | 73 | 8 | 111 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| SCM | Hors site OVH à Montréal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
| Services centraux Canada | 16 | 13 | 51 | 40 | 0 | 0 | 1 | 68 |   | |
| Sous-total | 17 | 14 | 51 | 40 | 0 | 0 | 1 | 69 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| SCP | Hors site OVH à Paris | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |   | 
| Services centraux France | 9 | 9 | 81 | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 |   | |
| Sous-total | 20 | 20 | 81 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101 |   | |
| 
 | 
 | |||||||||
| Total général | 196 | 178 | 460 | 376 | 1246 | 1181 | 40 | 1942 |   | |
| La colonne Conforme indique si les chiffres indiqués sont conformes à la réalité. | ||||||||||
(source : document Calc d'origine)
