[Voir : Historique des révisions] [Voir : Informations générales] [Voir : Nombre de consultations et de modifications]

Historique des révisions

Affichage de l'historique des modifications de 1 à 52 sur un total de 52 entrées. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 entrées par page)

# Date Taille Éditeur Commentaire Action
51 2015-10-13 06:48:24 3743 précédent JeanChristopheAndré quelques mises à jour… voir
50 2010-07-15 20:28:35 3388 précédent WillyManga mise à jour de liens... voir
49 2008-02-21 22:09:51 3393 précédent localhost converted to 1.6 markup voir
48 2008-01-31 16:31:59 3399 précédent JeanChristopheAndré une liste pas mal ! j'ai trouvé un broker < 100 ms pour le Vietnam (qui a son /20, mais veut pas en prêter un bout...) :-) voir
47 2008-01-31 11:28:14 3175 précédent ZoserBiziki   voir
46 2007-02-02 11:46:28 3176 précédent ThomasNoël broker renater voir
45 2007-02-01 10:56:54 3040 précédent ThomasNoël http://ipv6.refer.sn/ voir
44 2006-11-08 20:23:49 2963 précédent JeanChristopheAndré   voir
43 2006-11-08 10:13:10 2480 précédent ThomasNoël   voir
42 2006-11-08 10:04:49 2376 précédent ThomasNoël   voir
41 2006-11-06 14:40:54 2339 précédent JérômeSantini   voir
40 2006-11-03 17:43:21 2381 précédent ThomasNoël   voir
39 2006-10-30 16:14:42 2381 précédent JeanChristopheAndré   voir
38 2006-10-30 15:06:43 2260 précédent JeanChristopheAndré IPv6 sur Debian voir
37 2006-10-30 09:39:01 2199 précédent JérômeSantini   voir
36 2006-10-30 09:32:37 2208 précédent JérômeSantini   voir
35 2006-10-27 13:06:03 2127 précédent ThomasNoël   voir
34 2006-10-25 11:39:26 2053 précédent ThomasNoël   voir
33 2006-10-20 09:04:21 2271 précédent ThomasNoël   voir
32 2006-10-17 17:02:28 2013 précédent ThomasNoël noms des jours d'arrivée, pour mieux voir voir
31 2006-10-17 16:49:56 1987 précédent MatthieuSchneider confirmation voir
30 2006-10-16 17:01:47 1981 précédent ThomasNoël   voir
29 2006-10-10 16:41:48 1907 précédent ThomasNoël tri par ordre d'arrivée voir
28 2006-10-10 16:32:31 1925 précédent ThomasNoël   voir
27 2006-10-10 15:31:59 1882 précédent ThomasNoël Matt partira le 29 voir
26 2006-10-10 15:30:25 1888 précédent ThomasNoël Nicolas ne sera pas là voir
25 2006-10-05 10:50:38 1763 précédent ThomasNoël   voir
24 2006-10-05 10:50:22 1757 précédent ThomasNoël   voir
23 2006-10-03 16:42:42 1742 précédent ThomasNoël   voir
22 2006-10-03 16:41:54 1743 précédent ThomasNoël   voir
21 2006-10-03 16:41:34 1739 précédent ThomasNoël   voir
20 2006-10-03 16:36:25 1746 précédent ThomasNoël   voir
19 2006-10-03 16:25:31 1731 précédent ThomasNoël   voir
18 2006-10-03 10:56:50 1716 précédent ThomasNoël   voir
17 2006-10-03 10:08:47 1654 précédent MatthieuSchneider   voir
16 2006-10-03 09:13:55 1622 précédent ThomasNoël oups ;) voir
15 2006-10-03 09:06:09 1625 précédent ThomasNoël   voir
14 2006-10-02 15:39:12 1629 précédent SékouDiall   voir
13 2006-10-02 15:17:21 1587 précédent OusmaneBarra   voir
12 2006-10-02 15:14:48 1590 précédent OusmaneBarra   voir
11 2006-10-02 15:12:21 1591 précédent OusmaneBarra   voir
10 2006-10-02 14:38:01 1533 précédent JeanFrançoisLancelot   voir
9 2006-10-02 14:35:53 1541 précédent JeanFrançoisLancelot   voir
8 2006-10-02 09:29:14 1500 précédent ThomasNoël   voir
7 2006-10-02 09:26:04 1499 précédent ThomasNoël tableau plan de vol voir
6 2006-10-02 09:21:10 1340 précédent ThomasNoël Jeff confirme, yeah voir
5 2006-09-27 18:39:12 1307 précédent JérômeSantini   voir
4 2006-09-27 18:17:09 1309 précédent ThomasNoël   voir
3 2006-09-27 18:16:04 1309 précédent ThomasNoël   voir
2 2006-09-27 18:15:25 1308 précédent ThomasNoël   voir
- 2006-09-27 18:14:55 124239 - ThomasNoël ATTNEW: AgendaDakarIPv6Summitv6_fr.pdf voir télécharger
1 2006-09-27 18:14:24 1267 ThomasNoël   voir