Modifications entre les versions 1 et 5 (s'étendant sur 4 versions)
Version 1 à la date du 2008-03-31 12:50:37
Taille: 692
Éditeur: PascalBouNassar
Commentaire:
Version 5 à la date du 2008-03-31 12:57:45
Taille: 824
Éditeur: PascalBouNassar
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
||<tablewidth="977px" tableheight="382px" tablealign="">Serveur||Modele||CPU||Memoire||Disque Dur||Annee d'acquisition||Services||Adresse IP||Sauvegarde Sur||OS||
||Sultan||Dell PowerEdge ||Intel Pentium IV||1 GB||3 x 36 GB SCSI||2003||Web (Apache)Email (Postfix)<<BR>>DNS (BIND)<<BR>>Proxy (squid)<<BR>>Filtrage pour CAI||eth0: 192.168.1.6 <<BR>>eth1: 192.168.2.1||Averifier||Debian / etch||
||Byblos||ASL|| || || ||2005|| || || || ||
||Asterix||ASL|| || || ||2005|| || || || ||
||Serveur ||Modele ||CPU ||Mémoire ||Disque Dur ||Année d'acquisition ||Services ||Adresse IP ||Sauvegarde Sur ||OS ||
||Sultan ||Dell Poweredge ||Intel Pentium IV ||1 GB ||3 x 36 GB SCSI ||2003 ||Web (Apache) <<BR>> Email (Postfix) <<BR>> DNS (Bind) <<BR>> Filtrage (CAI) <<BR>> Proxy (Squid) <<BR>>||eth0: 192.168.1.6  <<BR>>eth1: 192.168.2.1 ||Averifier ||Debian / etch ||
||Byblos ||ASL ||AMD Athlon ||1 GB || ||2005 ||Pare-feu <<BR>>Iptables ||eth0: 193.227.161.1<<BR>>eth1 :192.168.1.1<<BR>>eth2: 10.121.1.254 ||Obelix ||Debian/etch ||
||Asterix ||ASL ||AMD Athlon ||1 GB || ||2005 || || || ||Debian/etch ||
Ligne 11: Ligne 11:

Serveur

Modele

CPU

Mémoire

Disque Dur

Année d'acquisition

Services

Adresse IP

Sauvegarde Sur

OS

Sultan

Dell Poweredge

Intel Pentium IV

1 GB

3 x 36 GB SCSI

2003

Web (Apache)
Email (Postfix)
DNS (Bind)
Filtrage (CAI)
Proxy (Squid)

eth0: 192.168.1.6
eth1: 192.168.2.1

Averifier

Debian / etch

Byblos

ASL

AMD Athlon

1 GB

2005

Pare-feu
Iptables

eth0: 193.227.161.1
eth1 :192.168.1.1
eth2: 10.121.1.254

Obelix

Debian/etch

Asterix

ASL

AMD Athlon

1 GB

2005

Debian/etch

ZMO/Beyrouth/Serveurs (dernière édition le 2008-03-31 13:28:58 par PascalBouNassar)