Modifications entre les versions 1 et 10 (s'étendant sur 9 versions)
Version 1 à la date du 2008-03-31 12:50:37
Taille: 692
Éditeur: PascalBouNassar
Commentaire:
Version 10 à la date du 2008-03-31 13:28:58
Taille: 1512
Éditeur: PascalBouNassar
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
||<tablewidth="977px" tableheight="382px" tablealign="">Serveur||Modele||CPU||Memoire||Disque Dur||Annee d'acquisition||Services||Adresse IP||Sauvegarde Sur||OS||
||Sultan||Dell PowerEdge ||Intel Pentium IV||1 GB||3 x 36 GB SCSI||2003||Web (Apache)Email (Postfix)<<BR>>DNS (BIND)<<BR>>Proxy (squid)<<BR>>Filtrage pour CAI||eth0: 192.168.1.6 <<BR>>eth1: 192.168.2.1||Averifier||Debian / etch||
||Byblos||ASL|| || || ||2005|| || || || ||
||Asterix||ASL|| || || ||2005|| || || || ||
|| || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || ||

||__'''Serveur '''__ ||__'''Modele '''__ ||__'''CPU '''__ ||__'''Mémoire '''__ ||__'''Disque Dur '''__ ||__'''Année d'acquisition '''__ ||__'''Services '''__ ||__'''Adresse IP '''__ ||__'''Sauvegarde Sur '''__ ||__'''OS '''__ ||
||Sultan ||Dell Poweredge ||Intel Pentium III dual ||1 GB ||3 x 36 GB SCSI ||2003 ||Web (Apache) <<BR>> Email (Postfix) <<BR>> DNS (Bind) <<BR>> Filtrage (CAI) <<BR>> Proxy (Squid) <<BR>> ||eth0: 192.168.1.6 <<BR>>eth1: 192.168.2.1 ||Averifier ||Debian / etch ||
||Byblos ||ASL ||AMD Athlon ||1 GB ||1x80 GB IDE ||2005 ||Pare-feu <<BR>>Iptables ||eth0: 193.227.161.1<<BR>>eth1 :192.168.1.1<<BR>>eth2: 10.121.1.254 ||Obelix ||Debian/etch ||
||Asterix ||ASL ||AMD Athlon ||1 GB ||2 x80 GB Sata ||2005 ||Samba (logiciels +partage)<<BR>> ||eth0: 10.121.1.1 ||Obelix etc-backup/partage ||Debian/etch ||
||Obelix ||Dell Poweredge 2400 || || || ||2001 ||Backuuppc ||eth0: 192.168.1.6 || ||Debian/etch ||
||Voip ||Dell Optiplex GX280 ||Intel PIV ||512 KB ||1x40GB ||2004 ||Asterisk ||eth0: 192.168.1.8 || ||Debian/etch ||
||Faraya ||ASL || || || ||2005 ||Backup Rsync ||eth0: 192.168.1.7 || ||Debian/etch ||
||Dabdoub ||Dell Poweredge 860 || || || ||2007 ||Backuppc: Postes- Personnel ||eth0: 10.121.1.3 || ||Debian/etch ||
||Venus ||Dell Poweredge ||Intel PIII || || ||2002 ||Apache 2.0 hebergement de site ||eth0: 193.227.161.2 || ||Debian/etch ||
||Calendrier ||Dell Optiplex GX280 ||Intel PIV ||512 KB ||1x40GB ||2004 ||Egroupware ||eth0: 193.227.161.23 || ||Debian/etch ||

Serveur

Modele

CPU

Mémoire

Disque Dur

Année d'acquisition

Services

Adresse IP

Sauvegarde Sur

OS

Sultan

Dell Poweredge

Intel Pentium III dual

1 GB

3 x 36 GB SCSI

2003

Web (Apache)
Email (Postfix)
DNS (Bind)
Filtrage (CAI)
Proxy (Squid)

eth0: 192.168.1.6
eth1: 192.168.2.1

Averifier

Debian / etch

Byblos

ASL

AMD Athlon

1 GB

1x80 GB IDE

2005

Pare-feu
Iptables

eth0: 193.227.161.1
eth1 :192.168.1.1
eth2: 10.121.1.254

Obelix

Debian/etch

Asterix

ASL

AMD Athlon

1 GB

2 x80 GB Sata

2005

Samba (logiciels +partage)

eth0: 10.121.1.1

Obelix etc-backup/partage

Debian/etch

Obelix

Dell Poweredge 2400

2001

Backuuppc

eth0: 192.168.1.6

Debian/etch

Voip

Dell Optiplex GX280

Intel PIV

512 KB

1x40GB

2004

Asterisk

eth0: 192.168.1.8

Debian/etch

Faraya

ASL

2005

Backup Rsync

eth0: 192.168.1.7

Debian/etch

Dabdoub

Dell Poweredge 860

2007

Backuppc: Postes- Personnel

eth0: 10.121.1.3

Debian/etch

Venus

Dell Poweredge

Intel PIII

2002

Apache 2.0 hebergement de site

eth0: 193.227.161.2

Debian/etch

Calendrier

Dell Optiplex GX280

Intel PIV

512 KB

1x40GB

2004

Egroupware

eth0: 193.227.161.23

Debian/etch

ZMO/Beyrouth/Serveurs (dernière édition le 2008-03-31 13:28:58 par PascalBouNassar)