Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2010-11-16 13:56:45
Taille: 595
Commentaire:
Version 2 à la date du 2010-11-17 09:55:38
Taille: 934
Éditeur: AlexandreDomont
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 6: Ligne 6:
||<:#ddddee>'''Projets'''||<:#ddddee>'''Description'''||<:#ddddee>'''Acteurs'''||<:#ddddee>'''Avancement'''||<:#ddddee>'''Échéance'''||
|| - || - || - || - || - ||
|| - || - || - || - || - ||
|| - || - || - || - || - ||
|| - || - || - || - || - ||
|| - || - || - || - || - ||
|| - || - || - || - || - ||
||<:#ddddee>'''Domaine'''||<:#ddddee>'''Projets'''||<:#ddddee>'''Description'''||<:#ddddee>'''Acteurs'''||<:#ddddee>'''Avancement'''||<:#ddddee>'''Échéance'''||
|| '''Messagerie'''|| - || - || - || - || - ||
|| '''Web'''|| - || - || - || - || - ||
|| '''Réseau'''|| - || - || - || - || - ||
||'''Visio'''|| - || - || - || - || - ||
||'''Téléphonie'''|| - || - || - || - || - ||
|| '''Centrale Achats'''|| - || - || - || - || - ||
|| '''Support et Assistance'''|| - || - || - || - || - ||
||'''Projets ARI'''|| - || - || - || - || - ||
||'''Système d'information'''|| - || - || - || - || - ||
||'''Reflets'''|| - || - || - || - || - ||

PLAN DE ROUTE SIP 2011

Le plan de route du service informatique de Paris défini les projets et les actions menés par l'équipe informatique. Sous a forme d'un tableau de bord, il permet de suivre et de mesurer l'évolution de l'activité tout au long de l'année.

Domaine

Projets

Description

Acteurs

Avancement

Échéance

Messagerie

-

-

-

-

-

Web

-

-

-

-

-

Réseau

-

-

-

-

-

Visio

-

-

-

-

-

Téléphonie

-

-

-

-

-

Centrale Achats

-

-

-

-

-

Support et Assistance

-

-

-

-

-

Projets ARI

-

-

-

-

-

Système d'information

-

-

-

-

-

Reflets

-

-

-

-

-

ZEO/Paris/PlandeRoute2011 (dernière édition le 2012-04-09 02:58:49 par JeanChristopheAndré)