Taille: 1067
Commentaire: converted to 1.6 markup
|
Taille: 1346
Commentaire:
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 7: | Ligne 7: |
* [[/Bucarest|Bureau Europe Centrale et Orientale, Bucarest]] * [[/Chisinau|Antenne et le Centre d'Accès à l'Information de Chisinau]] * [[/Sofia|Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion (IFAG)]] * [[/Sofia/CAI|Centre d'Accès à l'Information de Sofia]] * [[/Tbilissi|Centre d'Accès à l'Information de Tbilissi]] * [[/Tirana|Centre d'Accès à l'Information de Tirana]] |
* [[/Bucarest|Bureau Europe Centrale et Orientale, Bucarest, Roumanie]] * [[/Chisinau|Antenne et le Centre d'Accès à l'Information de Chisinau, Moldova]] * [[/Sofia|Ecole Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management (ESFAM), Bulgarie]] * [[/Sofia|Antenne de Sofia, Bulgarie]] * [[/Tbilissi|Campus Numérique Francophone de Tbilissi, Georgie]] * [[/Tirana|Campus Numérique Francophone de Tirana, Albanie]] * [[/Erevan|Campus Numérique Francophone d'Erevan, Armenie]] |
Ligne 15: | Ligne 16: |
. Responsable Technique Local à Sofia: MiglenaPetkova == Les projets dans la région == |
## . Responsable Technique Local à Tirana: DorinaMosku <<Include(ZECO/Projets)>> |
Ligne 18: | Ligne 22: |
== Divers == . [[ZECO/EtatdesLieuxdesSI|Inventaire des systèmes d'informations de la région Europe centrale et orientale]] |
|
Ligne 19: | Ligne 26: |
. [[ZECO/GP|Choix du gestionnaire des projets]] |
ZONE EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Implantations
Antenne et le Centre d'Accès à l'Information de Chisinau, Moldova
Ecole Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management (ESFAM), Bulgarie
L'équipe technique
Responsable Technique Régional : CalinDordia
Les projets mis en place dans la région