= I. Budget Antenne =
|| '''No''' |||| '''Description''' |||| '''Qtt''' |||| '''Prix Unitaire (USD)'''|||| '''Prix Total (USD)''' |||| '''Centre d'achat''' |||| '''Remarque''' || '''Accord RTR''' ||
|| 1 |||| Serveur VIENTE XEON X3210 en rack 2U,Mainboard Server Board S3210SHLC 286 Intel 3210/ICH9R FSB 1333 -CPU INTEL XEON X3210 (2.13 GHZ ), 2xHDD SATA de 500Gos, RAM 8 Gos |||| 2 |||| 1590|||| 3180 |||| Danang, Vietnam |||| En cours ||<#00FF00>OK ||
|| 2 |||| Routeur WIFI, (WIRELESS ACCESS POINT LINKSYS WRT110) |||| 1 |||| 85|||| 85 |||| Danang, Vietnam |||| En cours (N'existe plus modèle WRT54GS) ||<#FF0000>KO ||
|| 3 |||| Disque dur SEAGATE 500 Gos SATA |||| 2 |||| 80 |||| 160 |||| Danang, Vietnam |||| En cours ||<#00FF00>OK ||
|| 4 |||| DVDRW ASUS USB 2.0|||| 1 |||| 100 |||| 100 |||| Danang, Vietname |||| En cours||<#00FF00>OK ||
|| 5 |||| Batteries CP1290 12V-9A |||| 4 |||| 30 |||| 120 |||| Danang, Vietnam |||| En cours (il faut 4 batterie pour UPS APC SUA1500 RMI2U) ||<#00FF00>OK ||
|| 6 |||| Frais de transport des matériels de Danang à Vientiane |||| 1 |||| 150 |||| 150 |||| SDV Danang, Vietnam |||| En cours ||<#00FF00>OK<
>vérifier garantie ||
|| 7 |||| Téléphone IP Thomson ST2030 |||| 5 |||| 100 Euros|||| 500 euros |||| Paris |||| En cours ||<#00FF00>OK ||
|| 8 |||| Barrette RAM DDR2 1Gos |||| 5 |||| |||| |||| Local |||| Augmenter RAM au personnelles ||<#00FF00>OK ||
|| 9 |||| Réparation l'encien ordianteur de Yasmine (mieux de commander un nouveau) |||| 1 |||| |||| |||| local |||| ..... ||<#00FF00>OK nouveau<
>Nouveau => Ubuntu ||
= II. Budget pédagoique =
|| '''No''' |||| '''Description''' |||| '''Qtt''' |||| '''Prix Unitaire (USD)'''|||| '''Prix Total (USD)''' |||| '''Centre d'achat''' |||| '''Remarque''' ||
|| 1 |||| Ordinateurs complèter |||| 4 |||| |||| |||| Local |||| Remarque ||
|| 2 |||| UPS |||| 4 |||| |||| |||| Locale|||| ..... ||
|| 3 |||| Imprinter couleur Brother DCP-156C |||| 1 |||| |||| |||| Locale |||| ..... ||
= III. EF =
== 1.EF génié Électrique ==
|| '''No''' |||| '''Description''' |||| '''Qtt''' |||| '''Prix Unitaire (USD)'''|||| '''Prix Total (USD)''' |||| '''Centre d'achat''' |||| '''Remarque''' ||
|| 1 |||| Recâbler Antenne-FI (UTP CAT5E AMP) |||| 1 |||| |||| |||| Locale |||| ...... ||
|| 2 |||| Switch 8 ports (Gigabits)|||| 1 |||| |||| |||| Locale|||| ...... ||
= IV. Valofrase =
== 1. Luangprabang ==
|| '''No''' |||| '''Description''' |||| '''Qtt''' |||| '''Prix Unitaire (USD)'''|||| '''Prix Total (USD)''' |||| '''Centre d'achat''' |||| '''Remarque''' ||
|| 1 |||| Ordinateurs complèter pour bureau du section française des Écoles|||| 2 |||| |||| |||| Local |||| Remarque ||
|| 2 |||| UPS |||| 2 |||| |||| |||| Locale|||| ..... ||
|| 3 |||| Sticker clavier Française |||| 16 |||| |||| |||| Local |||| .......||
== 2. Paksé ==
|| '''No''' |||| '''Description''' |||| '''Qtt''' |||| '''Prix Unitaire (USD)'''|||| '''Prix Total (USD)''' |||| '''Centre d'achat''' |||| '''Remarque''' ||
|| 1 |||| 2 Ordinateurs complèter pour bureau du section française des Écoles|||| 2 |||| |||| |||| Local |||| Remarque ||
|| 2 |||| UPS |||| 2 |||| |||| |||| Locale |||| ..... ||