Modifications entre les versions 9 et 18 (s'étendant sur 9 versions)
Version 9 à la date du 2006-12-15 08:03:23
Taille: 2648
Éditeur: TdmTri
Commentaire:
Version 18 à la date du 2007-02-07 07:16:36
Taille: 3365
Commentaire: factorisation
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
## page was renamed from ZAP/DéploiementLicences
Ligne 4: Ligne 5:
||<style="text-align: center;" |2>'''Implantation''' ||||||'''MS-Windows''' ||||||'''MS-Office''' ||||||'''Avast (antivirus)''' ||'''Remarques''' ||
||'''Quantité à recevoir''' ||'''Quantité reçue''' ||'''Quantité installée''' ||'''Quantité à recevoir''' ||'''Quantité reçue''' ||'''Quantité installée''' ||'''Quantité à recevoir''' ||'''Quantité reçue''' ||'''Quantité installée''' ||
||["ZAP/Hanoi/BAP"](1) ||<style="text-align: right;"> 9 ||
||["ZAP/Hanoi/BAP"](2) ||<style="text-align: right;">14 ||
||[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï] ||<style="text-align: right;"> 2 ||
||[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï] ||<style="text-align: right;"> 1 ||
||["ZAP/Hanoi/IFI"] ||<style="text-align: right;"> 5 || 5 || 5 || || || ||40 || || ||dont 2 pour le CDR ||
||[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang] ||<style="text-align: right;"> 4 ||
||[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang] ||<style="text-align: right;"> 5 ||
||[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV] ||<style="text-align: right;">13 || 13 || 13 || || || ||22 || || || ||
||[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV] ||<style="text-align: right;"> 8 || 8 || 8 || || || ||1 || || || ||
||[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV] ||<style="text-align: right;"> 0 || 0 || 0 || || || ||5 || || || ||
||[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV] ||<style="text-align: right;"> 0 || 0 || 0 || || || ||2 || || || ||
||[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane] ||<style="text-align: right;"> 5 ||
||[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane] ||<style="text-align: right;"> 3 ||
||["ZAP/Vientiane/IFMT"] ||<style="text-align: right;">14 || || || || || || || || ||à revoir depuis le passage à GNU/Linux ||
||[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh] ||<style="text-align: right;"> 6 ||
||[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh] ||<style="text-align: right;"> 3 ||
||[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh] ||<style="text-align: right;"> 1 ||
||[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila] ||<style="text-align: right;"> 7 ||
Ligne 25: Ligne 6:
||<|2>'''Implantation'''||<-3>'''MS-Windows'''||<-3>'''MS-Office'''||<-3>'''Avast (antivirus)'''||'''Remarques'''||
||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](1) ||<)> 7|| || ||<)><=7|| || ||<)> 7|| || ||Hùng déjà sous Linux et My bientôt||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](2) ||<)>12|| || ||<)><=12|| || ||<)>12|| || ||licence Pierre et JC livrée avec le portable||
||[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï] ||<)> 1|| || ||<)><=1|| || ||<)>1|| || ||vérifier les besoins pour les postes FOAD||
||[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï] ||<)> 1|| || ||<)> 1|| || ||<)>1|| || ||passer le poste public sous Ubuntu||
||[:ZAP/Hanoi/IFI:IFI] ||<)> 0|| || ||<)> 0|| || ||<)>40|| || ||2 postes au CDR à passer sous Ubuntu||
||[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang] ||<)> 4 ?|| || ||<)><=4|| || ||<)>4 ?|| || ||tous les postes (sauf comptable ?) sous Ubuntu||
||[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang] ||<)> 5|| || ||<)> 0|| || ||<)> 5 ?|| || ||5 postes pour consultation des CD ; sans-doute pas besoin d'antivirus...||
||[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV] ||<)>13||<)>13||<)>13|| || || ||<)>13|| || || ||
||[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV] ||<)> 8||<)> 8||<)> 8|| || || ||<)> 1|| || ||2 personnels + 6 FOAD ?||
||[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV] ||<)> 0||<)> 0||<)> 0|| || || ||<)> 1|| || ||ce sont des postes d'accès public => les passer sous Ubuntu !||
||[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV] ||<)> 0||<)> 0||<)> 0|| || || ||<)> 2|| || || ||
||[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane] ||<)> 8pro|| 8|| 6|| || || || 8|| || ||
||[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane] ||<)> 2pro+6home|| 2pro+6home|| 1pro+1home|| 1 || || || 2|| || ||2 developpeur + 1 FOAD||
||[:ZAP/Vientiane/IFMT:IFMT] ||<)>14|| || || || || || || || ||à revoir depuis le passage à GNU/Linux||
||[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh] ||<)> 6|| || ||<)> 6 || || ||<)> 6 || || ||
||[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh] ||<)> 3|| || ||<)> 3 || || ||<)> 3 || || ||
||[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh] ||<)> 1|| || ||<)> 1 || || ||<)> 1 || || ||
||[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila]||<)> 2|| || ||<)> 2|| || ||<)> 2|| || ||tout sous Ubuntu, sauf comptable et secrétaire||
Ligne 26: Ligne 27:
<!> Les nombre indiqués aujourd'hui sont temporaires. Ils se basent sur le nombre de personnels devant recevoir un téléphone IP. (Tu veux mettre Windows sur les téléphones IP ? ;-) -- TN) <!> Les nombre indiqués aujourd'hui sont temporaires. Ils se basent sur le nombre de personnels devant recevoir un téléphone IP. (Tu veux mettre Windows sur les téléphones IP ? ;) -- TN)

Cette page présente le déploiement des licences acquises dans la zone Asie-Pacifique, en particulier celles pour MS-Windows et MS-Office.

[:JeanChristopheAndré:J]'ai actuellement déjà fait acheter 106 licences MS-Windows et 39 licences MS-Office, à distribuer dans la région. La solution antivirus n'est pas encore définitivement choisie (comprendre achetée), mais pour le moment je m'oriente vers Avast.

Implantation

MS-Windows

MS-Office

Avast (antivirus)

Remarques

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](1)

7

<=7

7

Hùng déjà sous Linux et My bientôt

[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](2)

12

<=12

12

licence Pierre et JC livrée avec le portable

[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï]

1

<=1

1

vérifier les besoins pour les postes FOAD

[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï]

1

1

1

passer le poste public sous Ubuntu

[:ZAP/Hanoi/IFI:IFI]

0

0

40

2 postes au CDR à passer sous Ubuntu

[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang]

4 ?

<=4

4 ?

tous les postes (sauf comptable ?) sous Ubuntu

[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang]

5

0

5 ?

5 postes pour consultation des CD ; sans-doute pas besoin d'antivirus...

[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV]

13

13

13

13

[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV]

8

8

8

1

2 personnels + 6 FOAD ?

[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV]

0

0

0

1

ce sont des postes d'accès public => les passer sous Ubuntu !

[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV]

0

0

0

2

[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane]

8pro

8

6

8

[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane]

2pro+6home

2pro+6home

1pro+1home

1

2

2 developpeur + 1 FOAD

[:ZAP/Vientiane/IFMT:IFMT]

14

à revoir depuis le passage à GNU/Linux

[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh]

6

6

6

[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh]

3

3

3

[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh]

1

1

1

[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila]

2

2

2

tout sous Ubuntu, sauf comptable et secrétaire

<!> Les nombre indiqués aujourd'hui sont temporaires. Ils se basent sur le nombre de personnels devant recevoir un téléphone IP. (Tu veux mettre Windows sur les téléphones IP ? ;) -- TN)

ZAP/Déploiement/Licences (dernière édition le 2008-02-21 22:09:18 par localhost)