Modifications entre les versions 1 et 3 (s'étendant sur 2 versions)
Version 1 à la date du 2006-12-12 17:10:52
Taille: 1833
Commentaire: premier jet...
Version 3 à la date du 2006-12-12 17:55:16
Taille: 2111
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 6: Ligne 6:
||'''Quantité à acheter'''||'''Quantité achetée'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à acheter'''||'''Quantité achetée'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à acheter'''||'''Quantité achetée'''||'''Quantité installée'''||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](1) ||<)>||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](2) ||<)>||
||[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï] ||<)>||
||[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï] ||<)>||
||[:ZAP/Hanoi/IFI:IFI] ||<)>||
||[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang] ||<)>||
||[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang] ||<)>||
||[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV] ||<)>||
||[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV] ||<)>||
||[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV] ||<)>||
||[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV] ||<)>||
||[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane] ||<)>||
||[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane] ||<)>||
||[:ZAP/Vientiane/IFMT:IFMT] ||<)>||
||[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh] ||<)>||
||[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh] ||<)>||
||[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh] ||<)>||
||[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila]||<)>||
||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||'''Quantité à recevoir'''||'''Quantité reçue'''||'''Quantité installée'''||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](1) ||<)> 9||
||[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](2) ||<)>14||
||[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï] ||<)> 2||
||[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï] ||<)> 1||
||[:ZAP/Hanoi/IFI:IFI] ||<)> 5|| || || || || || || || ||dont 2 pour le CDR||
||[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang] ||<)> 4||
||[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang] ||<)> 5||
||[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV] ||<)>13||
||[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV] ||<)> 2||
||[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV] ||<)> 1||
||[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV] ||<)> 1||
||[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane] ||<)> 5||
||[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane] ||<)> 3||
||[:ZAP/Vientiane/IFMT:IFMT] ||<)>14|| || || || || || || || ||à revoir depuis le passage à GNU/Linux||
||[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh] ||<)> 6||
||[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh] ||<)> 3||
||[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh] ||<)> 1||
||[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila]||<)> 7||

<!> Les nombre indiqués aujourd'hui sont temporaires. Ils se basent sur le nombre de personnels devant recevoir un téléphone IP.

Cette page présente le déploiement des licences acquises dans la zone Asie-Pacifique, en particulier celles pour MS-Windows et MS-Office.

[:JeanChristopheAndré:J]'ai actuellement déjà fait acheter 106 licences MS-Windows et 39 licences MS-Office, à distribuer dans la région. La solution antivirus n'est pas encore définitivement choisie (comprendre achetée), mais pour le moment je m'oriente vers Avast.

Implantation

MS-Windows

MS-Office

Avast (antivirus)

Remarques

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

Quantité à recevoir

Quantité reçue

Quantité installée

[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](1)

9

[:ZAP/Hanoi/BAP:BAP](2)

14

[:ZAP/Hanoi/CNF:CNF de Hanoï]

2

[:ZAP/Hanoi/DEF:DEF de Hanoï]

1

[:ZAP/Hanoi/IFI:IFI]

5

dont 2 pour le CDR

[:ZAP/Danang/ANT:Antenne de Danang]

4

[:ZAP/Danang/CAI:CAI de Danang]

5

[:ZAP/HCMV/ANT:Antenne de HCMV]

13

[:ZAP/HCMV/CNF:CNF de HCMV]

2

[:ZAP/HCMV/CRPD:CRPD de HCMV]

1

[:ZAP/HCMV/DEF:DEF de HCMV]

1

[:ZAP/Vientiane/ANT:Antenne de Vientiane]

5

[:ZAP/Vientiane/CNF:CNF de Vientiane]

3

[:ZAP/Vientiane/IFMT:IFMT]

14

à revoir depuis le passage à GNU/Linux

[:ZAP/PhnomPenh/ANT:Antenne de Phnom Penh]

6

[:ZAP/PhnomPenh/CNF:CNF de Phnom Penh]

3

[:ZAP/PhnomPenh/DEF:DEF de Phnom Penh]

1

[:ZAP/PortVila/CNF:Antenne et CNF de Port Vila]

7

<!> Les nombre indiqués aujourd'hui sont temporaires. Ils se basent sur le nombre de personnels devant recevoir un téléphone IP.

ZAP/Déploiement/Licences (dernière édition le 2008-02-21 22:09:18 par localhost)