Modifications entre les versions 5 et 6
Version 5 à la date du 2006-10-05 11:25:36
Taille: 1155
Éditeur: ArnaudAmelina
Commentaire:
Version 6 à la date du 2006-10-05 21:16:37
Taille: 1905
Éditeur: ArnaudAmelina
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 4: Ligne 4:
||PC diskless barbone shutle||Remplacement des vieux Pc PII de l'espace Etudiants||?? ||12||Centrale||Cogidis||???||  ||Remplacement||
||Régularisation licences windows ||pour postes FOAD||???||14||Centrale||Cogidis||??||??|| ||
||Onduleurs APC back-ups1500AV||complété le parc onduleur qui fait cruellement défaut||350€||16||local||xxx||5600€||||
||Ethernet MAU 10base2||Stock minimum|| ||02||Central||Cogidis||  || || ||
||Disque dur IDE 200 à 300Go||Stock minimum||||04||local||01Informatique||xxx|| || ||
||Carte réseau RJ45 10/100/1000||Stock minimum|| || 05||local||01Informatique||xxx|| || ||
||Ecran TFT: HP VS17||Remplacement écrans defectueux+stock mini||180€||05||local||01Informatique||xxx||900€||||
||Disque flash||05||???||???||???||???||||
|Caisse à outils Atritek Connectique Ref. 818060 90 outils ||Maintenance ||150€||01||central||90€||240€||||
||Graveur||Public et FOAD||80€||03||local||techmaster||xxx||||
||PC diskless barbone shutle||Remplacement des vieux Pc PII de l'espace Etudiants||?? ||12||Centrale||Cogidis||???|| ||Remplacement||
||Régularisation licences windows ||pour postes FOAD||320€||14||Centrale||Cogidis||600€||5080€|| Achat ||
||Onduleurs APC back-ups1500AV ||complété le parc onduleur qui fait cruellement défaut||350€||16||local||01Informatique||0||5600€|| 1 pour 3 PC ||
||Ethernet MAU 10base2||Stock minimum||50€ ||02||Central||Cogidis||15€||115€|| ||
||Disque dur IDE 200 à 300Go||Stock minimum|| 243,92€||04||local||01Informatique||0||975,67€|| ||
||Carte réseau RJ45 10/100/1000||Stock minimum|| 22€|| 05||local||01Informatique||0|| 110€ || ||
||Ecran TFT: HP VS17||Remplacement écrans defectueux+stock mini||180€||05||local||01Informatique||0||900€||||
||Caisse à outils Atritek Connectique Ref. 818060 90 outils ||Maintenance ||150€||01||central||Cogidis||90€||240€||||
||Graveur DVD Usb||Public et FOAD||180€||02||local||01Informatique||0 ||360€|| ||
||Maintenance serveurs||Réparation des serveurs||200€||05||local||XXX||0||1000€||||
||Maintenance clients||Réparation des serveurs||50€||64||local||XXX||0||3200€||||
||Disque flas
h de ||05|| ||???||???||???||???||???||????||


* '''Câblage salle FOAD EX-RESAFAD'''
||Matériel||Quantité||Pri
x Unitaire||Montant||Fournisseurs||Ligne budgetaire||Observation||
||Goulottes 160
x65||30m|| 9000 || 270000 ||Techmaster ||??? || ||
||Câble RJ45||200 m||500||100000||Techmaster||???||||
||Armoire||01|| 30000||30000||Ets Tonyeviadji||???||||
||Switch D-Link 24 ports||01||184€||184€||Cogidis|| || ||
||Prise rj45 mosaic legrand||20||7500||150000||Techmaster|| || ||

Projet pour le Budget 2007

description

usage

prix (euros)

quantité

achat local ou central ?

fournisseur

coût transit / dédouanement si importation

total

commentaire

PC diskless barbone shutle

Remplacement des vieux Pc PII de l'espace Etudiants

??

12

Centrale

Cogidis

???

Remplacement

Régularisation licences windows

pour postes FOAD

320€

14

Centrale

Cogidis

600€

5080€

Achat

Onduleurs APC back-ups1500AV

complété le parc onduleur qui fait cruellement défaut

350€

16

local

01Informatique

0

5600€

1 pour 3 PC

Ethernet MAU 10base2

Stock minimum

50€

02

Central

Cogidis

15€

115€

Disque dur IDE 200 à 300Go

Stock minimum

243,92€

04

local

01Informatique

0

975,67€

Carte réseau RJ45 10/100/1000

Stock minimum

22€

05

local

01Informatique

0

110€

Ecran TFT: HP VS17

Remplacement écrans defectueux+stock mini

180€

05

local

01Informatique

0

900€

Caisse à outils Atritek Connectique Ref. 818060 90 outils

Maintenance

150€

01

central

Cogidis

90€

240€

Graveur DVD Usb

Public et FOAD

180€

02

local

01Informatique

0

360€

Maintenance serveurs

Réparation des serveurs

200€

05

local

XXX

0

1000€

Maintenance clients

Réparation des serveurs

50€

64

local

XXX

0

3200€

Disque flash de

05

???

???

???

???

???

????

* Câblage salle FOAD EX-RESAFAD

Matériel

Quantité

Prix Unitaire

Montant

Fournisseurs

Ligne budgetaire

Observation

Goulottes 160x65

30m

9000

270000

Techmaster

???

Câble RJ45

200 m

500

100000

Techmaster

???

Armoire

01

30000

30000

Ets Tonyeviadji

???

Switch D-Link 24 ports

01

184€

184€

Cogidis

Prise rj45 mosaic legrand

20

7500

150000

Techmaster

ZAO/Projets/Budget2007/Lomé (dernière édition le 2008-02-21 22:09:57 par localhost)