Modifications entre les versions 3 et 9 (s'étendant sur 6 versions)
Version 3 à la date du 2009-06-11 10:46:58
Taille: 959
Éditeur: HassaneAlzouma
Commentaire:
Version 9 à la date du 2009-06-18 12:59:05
Taille: 994
Éditeur: HassaneAlzouma
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
== budget prévisionnel 2010 Niamey (PAGE EN COURS DE REDACTION)== == budget prévisionnel 2010 Niamey ==
Ligne 3: Ligne 3:
|| || || || || centrale ||3026QI || ||
||Serveur sauvegarde || ||1500 ||1500 || centrale ||9626QI|| Un vrai serveur||
||Portable ||1 ||1000 ||1000 || centrale ||9626QI || Pour le RTL||
|| PC || 20 || 500 || 10.000 || centrale ||3026QI ||Pour replacer les machines de la salle de formation de 2004 ||
||Serveur sauvegarde || 1 ||1500 ||1500 || centrale ||9626QI|| Un vrai serveur||
Ligne 7: Ligne 6:
|| ||1 ||200 ||200 || centrale ||3026QI ||||
||switch Gigabit ||3 ||221|| 1989 || centrale ||3026QI ||passage au gigabit ||
||IP Phone || 3 ||80 ||240 || centrale ||9626QI ||en remplacement aux anciens modèles qui ne marchent plus||
||Switch Giga || 5 ||220 ||1100 || centrale ||3026QI ||passage au gigabit||
Ligne 10: Ligne 9:
|| '''Total'''||''' euros'''||||||||||||
|| '''Total 9626QI '''|| '''euros '''||||||||||||
|| '''Total 3026QI '''|| ''' euros '''||||||||||||
|| '''Total'''||''' 17040 euros'''||||||||||||
|| '''Total 9626QI '''|| '''1940 euros '''||||||||||||
|| '''Total 3026QI '''|| '''15100 euros '''||||||||||||

budget prévisionnel 2010 Niamey

Matériel

Quantité

Prix Unitaire euros

Montant euros

Fournisseurs

Ligne budgetaire

Observation

PC

20

500

10.000

centrale

3026QI

Pour replacer les machines de la salle de formation de 2004

Serveur sauvegarde

1

1500

1500

centrale

9626QI

Un vrai serveur

Disque dur Sata

2

100

200

centrale

9626QI

Pour le backup de backup

IP Phone

3

80

240

centrale

9626QI

en remplacement aux anciens modèles qui ne marchent plus

Switch Giga

5

220

1100

centrale

3026QI

passage au gigabit

maintenance parc CNF

50

80

4000

3026QI

Total

17040 euros

Total 9626QI

1940 euros

Total 3026QI

15100 euros

ZAO/Niamey/Budget2010 (dernière édition le 2009-06-18 12:59:05 par HassaneAlzouma)