= Récapitulatif de la liste d'achat 2007 =

 * Montant disponible sur la ligne '''3028QI''' = '''15934€''' (-) 2000€ (Fret DAHER) = '''13934€'''
 * Montant disponible sur la ligne '''9628QI''' = '''2000€'''

|| Matériel || Utilisateur || Ligne budgetaire || Quantité || Prix unitaire || Montant || Fournisseur ||
|| UC ASUS Mini sans lect. DVD|| Abonnés || 3028QI || 21 || 359€ || 8589€ || A PLUS S.A. (Centrale)||
|| Ecran TFT 17"|| Abonnés || 3028QI || 21|| 165€ || 3465€ || A PLUS S.A. (Centrale)||
|| PC Portable || Personnel AUF|| 9628QI || 02 || 700€ || 1400€|| IBSF (Centrale)||
|| canon ixus 850IS || FG || 9628QI || 01 || 300€||  || ...||
|| Webcam logitech || FOAD / Abonnés || 3028QI || 05 || 60€ || 300 || ??? (Centrale)||
|| Disque FLASH environs 5Go || Serveurs || 3028QI || 05 || 300€ || 1500€ || A PLUS S.A. (Centrale)||
|| [[http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF06b/7879-8329-8335-8335-12735562-12735572-77716845.html|HP LaserJet P2015dn]] || FOAD / Abonnés || 3028QI || 01 || 367€ || 367€ || HP-TOGO ||
|| Switch 24 Ports Dlink || Salle ex-resafad || 3028QI || 01 || ???€ || J'attends le devis || IBSF ||
|| Rack Armoir de brassage || Salle ex-resafad|| 3028QI || 01 || ???€ || J'attends le devis || IBSF ||
|| Disque dur SATA 160Go|| Stock || 3028QI || 01 || 57€ || 57€ || A PLUS S.A. (Centrale) ||
|| Nappe SCSI Ultra-wide || Serveur NFS || 3028QI || 01 || ?? || ?? || ??? Centrale ||
|| RackIDE-USB || Backup et gravure || 3028 || 03 || ?? || ?? || ??? Centale ||
|| '''TOTAL PROVISOIRE''' || - || - || '''3028QI''' || - || '''12869€''' || - ||
|| '''TOTAL PROVISOIRE''' || - || - || '''9628QI''' || - || '''1750€''' || - ||


Pour le moment c'est ce dont je me souviens :)

cf. mes [[ZAO/Ouagadougou/Achat2007|remarques chez Ousmane]]... -- J.