= Lignes sonatel installées au BAO =

 ||numéro||usage||type||DDF||Canal||
 ||33 824 29 27||tête de ligne du standard ( international )||analogique||3:2||Zap-1||
 ||33 824 52 75||ligne groupée 824 29 27 (international)||analogique||1:7||Zap-3||
 ||33 825 35 65||ligne groupée 824 29 27 (local+portable)||analogique||2:4||Zap-2||
 ||33 825 59 58||ligne groupée 824 29 27 (entrants seulement)||analogique||1:4||Zap-4||
 ||33 824 71 28||ligne directe Direction||analogique||4:1||
 ||33 825 47 24||ligne directe CNF||analogique||1:2||
 ||33 825 34 58||Fax BAO||analogique||3:6||
 ||33 864 03 83||ADSL #2||analogique||3:1||
 ||33 824 55 72||ADSL #1||analogique||1:7||
 ||33 824 55 74||ADSL #3||analogique||2:6||
 ||NT 0210||LS 4Mbit/s||T2||||
 ||83 828 30 00||accés distants RNIS ||T2||||
== ligne devant etre transféres à l'Université de st louis ==
||NT 1003||LS 256kbit/s (St-Louis)||T2||st louis||

= ARRIVEE Lignes sonatel =
** x: à remplir

 ||1||2||3||4||5||6||7||
 ||x||8254724||rien||exzap4 8255958 WO1 4-13-4||Zap4 8247128||zap2-local+port 8253565||zap3-international 8245275||
 ||x||rien||rien||rien||rien||rien||rien||
 ||rien||zap1-international 824 29 27 (local+portable)||rien||rien||x||x||rien||
 ||rien||8253458 fax||rien||x||x||rien||x||