Modifications entre les versions 8 et 10 (s'étendant sur 2 versions)
Version 8 à la date du 2011-01-11 10:34:31
Taille: 514
Commentaire:
Version 10 à la date du 2016-12-20 12:12:26
Taille: 598
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:
||Centre de ressource||FOAD ||10||10||2006||19"LCD||oui||Athlon 64 3500+||||
||Infothèque|| ||15||15||2006||19"LCD||oui||Athlon 64 400+||||
||Oceanie|| ||20||20||2004||17"LCD||oui||Athlon 3000+||512Mo|| ||
||Europe|| ||28||28||2008||19"LCD||oui||Intel T5750 2.00GHz ||4G||
||Afrique|| ||28||28||2009||19"LCD||oui||Intel T5750 2.00GHz ||4G||
||Centre de ressource||FOAD ||9||9||2010||PHILIPS 19"LCD||Intel Pentium P6000 1.87Ghz||2G||||
||Infothèque|| ||14||14||2010||Philips 19"LCD||Intel Pentium P6000 1.87Ghz||2G||||
||Oceanie|| ||20||20||2010||Fujitsu siemens 17"LCD||Intel Core i3 M 320 2.67GHz||1G||||
||Europe|| ||28||28||2015||LG LED 19"||Intel Core i3-4010U CPU @ 1.70GHz||4G||||
||Afrique|| ||28||28||2008||Acer 19"LCD||Intel Core Duo T5750 2.00GHz||4G ||||

Nom de la salle

Utilisation Principale

Nombre de poste prévu

Nombre de poste opérationnels

Année d'achat

Type d'écran

CPU

RAM

Note

Centre de ressource

FOAD

9

9

2010

PHILIPS 19"LCD

Intel Pentium P6000 1.87Ghz

2G

Infothèque

14

14

2010

Philips 19"LCD

Intel Pentium P6000 1.87Ghz

2G

Oceanie

20

20

2010

Fujitsu siemens 17"LCD

Intel Core i3 M 320 2.67GHz

1G

Europe

28

28

2015

LG LED 19"

Intel Core i3-4010U CPU @ 1.70GHz

4G

Afrique

28

28

2008

Acer 19"LCD

Intel Core Duo T5750 2.00GHz

4G

ZAO/Dakar/Parc/Public (dernière édition le 2016-12-20 12:12:26 par BallaFall)