Modifications entre les versions 211 et 774 (s'étendant sur 563 versions)
Version 211 à la date du 2009-12-18 08:56:31
Taille: 12669
Commentaire:
Version 774 à la date du 2014-11-21 08:56:13
Taille: 18094
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 9: Ligne 9:
- [[http://wiki.auf.org/wikiteki/VisioConf%C3%A9rence/Adresses|Adresse VisioConference]]
Ligne 11: Ligne 13:
 
Ligne 13: Ligne 15:
||Lundi 21/12/09|| 09h00-10h00 || Papa Assane TOURE et Mamoudou NIANE (Dakar & Abidjan) || ADOU Manga Franck Valery || Soutenance M2 CYBER-DROIT :  La juridiction compétente et contrats par voie électronique || AUF_Soutenance_13#193.48.95.69#31118#7310# ||
||Lundi 21/12/09|| 11h30-12h30 || Adrien DIOH et SY Papa (Ouaga) || SANFO Salam || Soutenance M2 CYBER-DROIT : Travail et TIC : la cybersurveillance du salarié || AUF_Soutenance_15#193.48.95.69#31119#9567# ||
||Lundi 21/12/09|| 12h45-13h45 || Papa Assane TOURE et Papa SY (Dakar & Cotonou) || AGBOHOUTO VIHO Christelle Nathalie Akoueba || Soutenance M2 CYBER-DROIT : La notion de cybercriminalité: étude du concept || AUF_Soutenance_16#193.48.95.69#31120#4904# ||
||Mercredi 23/12/09|| 10h15-11h15 || Mouhamadou LO et Mamoudou NIANE (Dakar) || GOULLA Diabouré Roland || Soutenance M2 CYBER-DROIT : La responsabilité des prestataires de services de cryptologie dans la protection des consommateurs de biens numériques || IP@Infolab ||
||Mercredi 23/12/09|| 11h30-12h30 || Mamoudou NIANE et Mouhamadou LO (Dakar & Cotonou) || HOUNKANRIN L'ainé Candide L'heureux Jessougbawhan || Soutenance M2 CYBER-DROIT : La reconnaissance juridique de la signature électronique || AUF_Soutenance_14#193.48.95.69#31125#5018# ||
||lundi 24/11/2014 || 08h00 - 16h00 TU || infolab || soutenance ebad || || || ||
||mardi 25/11/2014 || 08h00 - 16h00 TU || infolab || soutenance ebad || || || ||
||mercredi 26/11/2014 || 08h00 - 16h00 TU || infolab || soutenance ebad || || || ||
||Jeudi 27/11/2014 || 15h00 - 16h00 TU || Auditorium || Paris/Quebec/Bamako/Abidjan || esin.dur@auf.org || e.spéci@lités_27/11 || 194.214.202.146 # 727819 # 3910 # ||
||Vendredi 28/11/2014 || 10h30 - 11h30 TU || Auditorium || Paris/Quebec/Bamako/Abidjan || esin.dur@auf.org || 28/11_CIDMEF || 194.214.202.146 # 724469 # 2275 # ||
Ligne 21: Ligne 24:

||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||Lundi 09/02/08 || 14h30-16h00 GMT || Infol@b || Resatic || Nacuson Sall|| || ||
||Vendredi 13/02/08 || 10h00-14h00 GMT || Infol@b || Documentaliste BAO || fabienne.mortreuil@auf.org|| ||193.48.95.69#22183#2292#||
||Vendredi 13/02/08 || 15h00-16h00 GMT || Infol@b || Ifadem || fabienne.mortreuil@auf.org|| visual-concert ||193.48.95.69#21947#6520#||
||Lundi 02/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants burundais || || ip bujumbura || 193.219.212.80 ||
||Lundi 02/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants ivoiriens || || ip abidjan || 213.136.105.102 ||
||Jeudi 05/03/09 || 15h00-17h00 GMT || Infol@b || Réunions techs-AO || || ||193.48.95.69#23054#8816||
||Vendredi 06/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants djiboutiens || || || ||
||Vendredi 06/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants togolais || || ip lomé || 41.207.188.12 ||
||Mardi 10/03/09 || 12h30-13h GMT || Infol@b || test castres || bruno.blaise@castres-mazamet.com|| || ||
||Mardi 10/03/09 || 13h00 GMT || Salle de réunion || Recteur AUF || chantal.lemullois@auf.org|| Directeur BAO|| 193.48.95.69#23123#7158#||
||Mercredi 11/03/09||14h30-16h30 GMT|| Infola@b|| Master 2 Ingenieurie formation....|| Micheline.Marie-sainte@univ-tlse1.fr ||Eventuellement un pont ||192.149.52.220||
||Mercredi 11/03/09||14h45-17h GMT|| Auditorium || Georges Malamoud|| || Appropriation des savoirs || 193.48.95.69#22990#6713#||
||Jeudi 12/03/09||11h15 GMT|| Auditorium || Didier Oillo|| || Innovations par des TIC || 81.80.122.131||
||Mardi 17/03/09 || 14h00 GMT || Infol@b || eAtlas || Françoise Desbordes <desborde@univ-tlse2.fr>, Mamadou Dieng (mdieng14@yahoo.fr)|| || ||
||Lundi 16/03/09 au jeudi 19/03/09|| || Infol@b || universités de starsbourg || marie.Lanery@ulpmm.u-strasbg.fr|| || ||
||Mercredi 18/03/09 || 9h00-12H00 TU || Infol@b (ou autre) || AUF Paris / Cotonou / Rabat || thomas & roger || à propos d'IFADEM Abomey || pont CNRS ||
||Mercredi 18/03/09|| 13hGMT || Auditorium|| Georges Malamoud ||college de france || || 193.48.95.69#22806#8903||
||Mardi 23/03/09|| 09hGMT || Infolab || IFE maurice||shafeek.sumser@auf.org || ||202.123.31.35 ||
||Jeudi 26/03/09|| 09h30GMT || Auditorium || Ouaga || ??|| ???|| ??? ||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| abidjan,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Lome,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Vendredi 17/04/09|| 10h00GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| ||
||Mardi 21/04/09|| 10h10GMT || Infolab|| Test Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || ||
||Mardi 21/04/09|| 11hGMT 12h45|| Infolab|| Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || ||
||Mardi 21/04/09|| 12hGMT || Salle de réunions|| Recteur et directeurs de Bureau|| || ||193.48.95.69#24257#2528 ||
||lundi 27/04/09|| 9h30GMT || INfolab || Jean marie SENE|| cheikh.fall@auf.org|| || 192.49.52.220||
||Mercredi 06/05/09||09h00GMT || salle de réunions || Emile Tanawa, SCP|| || maison des savoirs || ||
||jeudi 07/05/09|| 15h00GMT || INfolab || Ndimby, Balla, Serghei|| || Réunions tech-ao||193.48.95.69# ||
||jeudi 07/05/09|| 15h30GMT || Salle de réunioons || MG, TN, NA|| || IFADEM ||193.48.95.69# ||
||vendredi 09/05/09|| 10h00GMT || INfolab || Elearning Africa|| || Test || ||
||lundi 11/05/09|| 14h00-16hGMT || salle de réunions || Programme 1 || Thierry Trefault || || 193.48.95.69#25118#3927#||
||mardi 12/05/09|| 11hGMT || INfolab || Commore|| mohamed.lihadji@undp.org || || ||
||mardi 12/05/09|| 09h30-12hGMT || Auditorium || Reunions BAO|| || ||193.48.95.69# 25065 # 4266 ||
||jeudi 14/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || Véolia|| gvenambre@yahoo.fr|| || ||
||Lundi 25/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || || od1975@yahoo.fr|| ||193.48.95.69 # 25540 # 4326||
|| 26-27-28/05/09|| 15h00GMT || Auditorium || Elearning Africa|| || || ||
||Vendredi 29/05/09|| 14h00GMT || Infolab || Aminata Diena || || Visualconcert|| 132.210.208.201||
||Vendredi 19/06/09|| 11h30GMT || Infolab || Thierry Trefault || || Pont Visio 7000VSX|| 193.48.95.69 # 25713# 2960||
||Jeudi 02/07/09||09h-12h00GMT||Infolab|| IRD || laure.kpenou@bondy.ird.fr||Possibilités de pont|| 193.48.95.69#26658#1377||
||Vendredi 03/07/09||09h30-13h30GMT||Salle de réunion|| Reuinon BAO || ||PontCNRS||193.48.95.69#26551# 1473||
||Mardi 28/07/09|| GMT||Infolab|| candidats à auditionner - IFGCAR || || || ||
||Mardi 15/09/09||14h00-16hGMT||salle de réunion|| Réuinon || E.Tanawa ||PontCNRS||193.48.95.69#27980#4209||
||Lundi 28/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| L3 GCC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27947# 9491||
||Lundi 28/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| L3 EA || ||PontCNRS||193.48.95.69#27948# 4933||
||Mardi 29/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 GIRE || ||PontCNRS||193.48.95.69#27949# 6793||
||Mardi 29/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 MGIEC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27950# 8467||
||Mercredi 30/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 IDS || ||PontCNRS||193.48.95.69#27951# 7527||
||Mercredi 30/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 GEER || ||PontCNRS||193.48.95.69#27952# 6698||
||Mercredi 30/09/09||14h00-16h TU||salle de réunion|| w.c.s./ARI/Mobilités || ThomasNoël & Al. ||PontIN2P3||193.48.95.69#28472#1821||
||Mercredi 04/11/09||10h00-11hGMT||Audit|| Mme Sy || ||test powerpoint avec Balla||||
||Jeudi 01/10/09||15h00-17hGMT||Infolab|| TechAO || RogerYerbanga, NdimbyAndriantsoavina||PontCNRS||193.48.95.69#28366#2929||
||Vendredi 02/10/09||10h00-12hGMT||Infolab|| Nacuzon || JPLoiret || || ||
||Vendredi 09/10/09||16hGMT||Infolab|| Jérôme Panchout ||jerome.panchout@univ-rouen.fr|| 193.52.146.4 || ||
||jeudi 15/10/09||09h30-10h30||Infolab||Fall El Hadji+Mme Presseau et M. Marquet ||jerome.panchout@univ-rouen.fr|| 193.52.146.4 || ||
||jeudi 14/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||jeudi 15/10/09||13hGMT||Infolab|| TV des savoirs || || ||193.48.95.69#28093# 9216 ||
||jeudi 15/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||vendredi 16/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||lundi 19/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||mardi 20/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||mercredi 21/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||jeudi 22/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||vendredi 23/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||Lundi 26/10/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M1 GCI || ||PontCNRS||193.48.95.69#27953# 3814||
||mardi 27/10/09||11h-12h GMT||autorium|| Soutenance M. Mbaye 2IE || || ||213.154.65.82||
||mardi 27/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||mercredi 28/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||jeudi 29/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||vendredi 30/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 ||
||Mercredi 04/11/09||09h-13h GMT||Infolab|| 4 Soutenances EBAD || || Yaoundé || 195.24.196.125 ||
||Mercredi 04/11/09||14h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Benin || 81.91.236.12 ||
||Mercredi 04/11/09||15h30-16h30 GMT||Infolab|| Soutenances EBAD || Candidate Zoé Aubierge || Ouagadougou || 212.52.136.14 ||
||Jeudi 05/11/09||09h GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Cotonou || 81.91.236.12 ||
||Jeudi 05/11/09||09h30 GMT||Auditorium|| Reunions BAO || || || 193.48.95.69 #29594#1194 ||
||Jeudi 05/11/09||08h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Niamey || 193.251.227.124 ||
||Jeudi 05/11/09||11h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Rabat|| 41.140.254.253 ||
||Jeudi 05/11/09||12h45 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Italie|| ||
||Vendredi 06/11/09||13h00 GMT||Salle de réunion|| Emile Tanawa || || Pont|| #193.48.95.69#29575#9209||
||Lundi 09/11/09||10h30 GMT||Auditorium|| AUF_BAO_Reunion || || Pont ||#193.48.95.69#29815#8993 ||
||Lundi 09/11/09||15h00 GMT||Infolab|| AUF_M1_Danger_MRIE || || Pont ||#193.48.95.69#3650 ||
||Jeudi 12/11/09||12h30-15h30 GMT||Infolab|| Dr. AlassaneBah || || Pont ||147.99.10.184 ||
||Lundi 16/11/09||14h00 GMT||Salle de réunions|| AUF_BAO MG/ET || || Pont ||#193.48.95.69#30013#4199 ||
||Jeudi 26/11/09||12h00 GMT||Infolab|| AUF_GCC_GCI || || Pont ||#193.48.95.69#6075 ||
||Lundi 30/11/09||09h-12h GMT||Infolab|| programme caprin || Ousmane NDIAYE 77 532 59 28 || || ||
||Lundi 01/12/09||09h-10 GMT||Infolab|| AUF_EBAD || || Pont ||#193.48.95.69#3102 ||
||Jeudi 10/12/09||10h30 GMT||Auditorium|| horizon francophones || 33 01 53 70 21 01|| Cirad || 192.134.54.10 ||
||Vendredi 11/12/09||08h-11h GMT||Infolab|| 2ei || conchita.kedowide@2ie-edu.org || || ||
||Mardi 15/12/09||11h30 GMT||Salle réunion|| Aristide Zoungrana || DBAO || evaluation || 212.52.149.155 ||
||Mardi 15/12/09||11h30 GMT||Salle réunion|| Horatio || DBAO || evaluation || 41.207.188.12 ||
||Mercredi 16/12/09||10h00 GMT||Salle réunion|| TCHOUGBE Jean || DBAO || evaluation || 81.91.236.12 ||
||Mercredi 16/12/09||11h00 GMT||Salle réunion|| Mamadou Bobo || DBAO || evaluation || 62.56.211.35 ||
||Mercredi 16/12/09||12h00 GMT||Salle réunion|| ZAKARI-MOUSSA Ousmane || DBAO || evaluation || 193.251.227.124 ||
||Mercredi 16/12/09|| 10h15-11h15 || Amadou Tidiane NDIAYE et Mamoudou NIANE (Saint-Louis) || SOW Abdoulaye David || Soutenance M2 CYBER-DROIT : Le paiement par carte || ||
||Mercredi 16/12/09|| 11h30-12h30 || Adrien DIOH et Amadou Tidiane NDIAYE (Yaoundé) || AKAMBA MEDJO Celine Josiane || Soutenance M2 CYBER-DROIT : Prévention des fuites de données pour la sécurisation des ressources de l'entreprise  || ||
||Mercredi 16/12/09|| 13h-15h GMT ||Infolad|| Montréal || thomas || thomas wcs-sigma || visio mtl ||
||Jeudi 17/12/09|| 09h30-13h30 || Personnel BAO || - || Réunion interne || AUF_BAO_reunion#193.48.95.69#31141#2814# ||
||Jeudi 17/12/09|| 14h30-18h30 || Responsables BAO || - || Visite de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet || AUF_BAO#193.48.95.69#31142#8748# ||
||Jeudi 17/12/09|| 14h00-15h30 ||Infolab || Messan JeanPaul || - || Soutenance_19 || 193.48.95.69# 31109# 1175 ||
||Jeudi 17/12/09|| 14h00-15h30 ||Infolab || || - || Soutenance_03 || 193.48.95.69# 31111# 1513 ||
||lundi 17/11/2014 ||14h30 - 15h30 TU || Bureau Directeur || StefanoAmekoudi || Montréal - Ana Reinoza || || 194.214.202.146 # 725590 # 8853 # ||
||lundi 10/11/2014 ||8h30 - 10h30 TU || Infolab || Omar Sock || Alain Ondoa, Pierre-François Djocgoue || Evaluation du Campus Numérique Francophone de Lubumbashi || 193.48.95.84#1671 #5417# ||
||vendredi 24/10/2014 ||13h30-15h00 TU || Infolab || ||entretien H anne|| || 193.48.95.74 # 9736 # 3099 #||
||mercredi 05/11/2014 ||10h00-12h00 TU || Infolab || Nacuzon || Pierre-Jean Loiret || Visio OPERA du 5/11 ||193.48.95.83 # 6220#2650 # <<BR>> 193.48.95.84 #7221 #3259 # ||
||mercredi 05/11/2014 ||14h00-16h00 TU || Infolab || ||soutenance|| || ||
||mercredi 05/11/2014 ||15h00-15h45 TU || Bureau Directeur || ||entretien|| || 193.48.95.69 # 3115 # 5684 # ||
||mercredi 05/11/2014 ||15h45-16h00 TU || Bureau Directeur || ||entretien|| || 193.48.95.83 # 1569 # 8314 ||
||vendredi 17/10/2014 ||11h00-12h00 TU || auditorium || || pont reunion BAO|| || 193.48.95.82 # 1675 # 5212 #||
||vendredi 17/10/2014 ||14h30-18h00 TU || Bureau Directeur || || pont Conf Budgétaire BAO|| J Ben brahim || 193.48.95.84 #3921 # 1066 #||
||lundi 13/10/2014 ||09h30-11h00 ||Bureau Directeur || Ifadem || || || 193.48.95.82 # 6231 # 3229 ||
||mercredi 15/10/2014 || 09h ||auditorium || malick sene || || || ||
||lundi 20/10/2014 ||15h00-16h00 ||Bureau Directeur || avec victor || || || ||
||jeudi 02/10/2014 ||10h00-12h30 ||auditorium || seance de visio || || || ||
||jeudi 02/10/2014 ||14h00-16h30 ||auditorium || seance de visio || || || ||
||lundi 06/10/2014 ||10h00-12h00 ||infolab || seance de visio || || || ||
||lundi 29/09/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab|| ||soutenance|| Sambe Gorgoumack || ||
||vendredi 26/09/2014 ||08h00-10h30 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.74 # 2214 # 8111 # ||
||mercredi 24/09/2014 ||11h00-12h30 || infolab || aminata quemener || ||beyrouth || ||
||mercredi 24/09/2014 ||12h30-13h ||auditorium || test || || || ||
||mercredi 24/09/2014 ||11h30-13h ||auditorium || parodi || || || ||
||mercredi 24/09/2014 ||08h30-09h00 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.69 # 2671 # 6907 # ||
||mercredi 24/09/2014 ||09h15-10h00 || Chez le Directeur || entretien || || || ? ||
||mercredi 24/09/2014 ||10h00-10h30 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.81 # 2572 # 2410 # ||
||vendredi 19/09/2014 ||09h30-11h00 TU || infolab|| Stanislas Birame Faye || || soutenance master2 || 194.199.124.245 ||
||lundi 22/09/2014 ||08h00-11h00 TU || infolab || ||soutenance|| || ||
||mardi 09/09/2014 ||07h45-10h00 TU || infolab || comité scientifique colloque Femmes universitaires (Dakar, novembre) || Dragana Drincourt dragana.drincourt@auf.org || || 81.80.122.147 ||
||mardi 09/09/2014 ||13h30-14h30 TU || infolab || soutenance Maleine Amadou Niang || Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||13h30-14h30 TU || infolab || soutenance MANGADI MAKAMBA Thierry || Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||09h00-10h00 TU || infolab || soutenance || || Maleine A.Niang || ||
||mardi 09/09/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab || soutenance Rouen || Diabou suzane Diallo || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||12h30-13h30 TU || infolab || soutenance Rouen || Albert Ndam KITAL || ||193.52.156.48 ||
||lundi 15/09/2014 ||? TU || infolab || soutenance ? || || ||? ||
||jeudi 18/09/2014 ||07h30-10h00 TU || infolab || ||Pactice|| J Ben brahim || 193.48.95.69 # 3015 # 4370 #||
||jeudi 18/09/2014 ||09h00-10h00 TU || auditorium || ||soutenance|| Aissata KA || ||
||mercredi 03/09/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Réunion Référents CODA - Visio || || morad.bouaoud@auf.org || 193.48.95.83 # 4320 # 5169 # ||
||mercredi 03/09/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Réunion Référents CODA - Visio || || morad.bouaoud@auf.org || 193.48.95.83 # 4320 # 5169 # ||
||jeudi 21/08/2014 ||16h-17h00 TU || Infolab || DUMAIL || Entretien VIF || || ||
||jeudi 24/07/2014 ||09h-11h00 TU || salle de réunion || faustina || pont || || 81.255.188.20##201004 ||
||mercredi 23/07/2014 ||08h-10h00 TU || auditorium || cheikh fall || pont || colloque Univ Bobo Dioulasso || 193.48.95.81 #3935 # 8582 #||
||vendredi 18/07/2014 ||15h00-17h00 TU || salle de reunion || Montreal || || F quemener|| ||
||lundi 21/07/2014 ||07h30-11h00 TU || salle de reunion || || pont BAO_Science fondamentale || J Ben brahim || 193.48.95.84 # 8226 # 2331 #||
||lundi 21/07/2014 ||13h00-15h00 TU || salle de reunion || || pont conference femme || quemener || 193.48.95.84 # 1856 # 9704 #||
||jeudi 17/07/2014 ||12h30-14h00 TU || salle de reunion || || pont reunion-CRP || quemener || 193.48.95.82 #5169 # 1551 #||
||vendredi 11/07/2014 ||09h30-11h00 TU || salle de reunion || || || francine quemener || 81.80.122.132 ||
||vendredi 11/07/2014 ||08h30-10h00 TU || infolab || || pont || pierre-jean || 193.48.95.84 # 7470 # 1703 #||
||jeudi 03/07/2014 ||12h-14h00 TU || infolab || NDIAYE Mor || pont || université de Montpellier || 193.48.95.84 #9924 # 2162 #||
||jeudi 03/07/2014 ||14h-16h00 TU || infolab || || pont admission cjs|| || 193.48.95.83 # 2336 # 4426 #||
||lundi 30/06/2014 ||12h30-15h00 TU || salle de reunion || || pont CS Réseau Femmes dir ESR|| || 193.48.95.69 1669 8677 ||
||lundi 30/06/2014 ||10h-13h00 TU || infolab || || emiage|| soutenance || ? ||
||lundi 30/06/2014 ||13h-14h00 TU || infolab || || Gora LO|| soutenance || 193.55.108.115 ||
||mardi 01/07/2014 ||12h30-13h00 TU || infolab || || || emiage || ||
||mardi 24/06/2014 ||10h00-11h00 TU || infolab|| || pont test || goraLo_test zig || 193.48.95.84 5047 # 5288# ||
||jeudi 19/06/2014 ||11h30-12h15 TU || infolab || skype adibasse || || skype avec berrouk_said || skype||
||jeudi 26/06/2014 ||08h30-10h00 TU || salle de reunion || || pont || pierre-jean || 193.48.95.74 9048 2043||
||vendredi 27/06/2014 ||07h-12h00 TU || salle de reunion || Réunion BURCA DirBECO || pont || Recteur Saliou ndiaye || 193.48.95.81 6051 7514 ou bien 81.80.122.132||
||mardi 10/06/2014 ||13h-15h00 TU || infolab || || || soutenance || 194.199.40.101 ||
||jeudi 12/06/2014 ||10h-12h00 TU || infolab || || || epreuve orale IFAG || ||
||vendredi 06/06/2014 ||09h45-12h00 TU || salle de réunion || Jemaiel SG Recteur || || || 193.48.95.82 # 7276 # 3116 ||
||vendredi 06/06/2014 ||13h45-18h00 TU || salle de réunion || Jemaiel || || || 193.48.95.83 # 7331 # 1916 ||
||mercredi 04/06/2014 || 14h TU || salle de reunion || || || Massamba Gaye || ? ||
||jeudi 05/06/2014 ||11h00-12h00 TU || centre de ressources || soutenance || || || ? ||
||jeudi 05/06/2014 ||10h00-12h00 TU || salle de réunion || Parodi || || Padtice || 193.48.95.83 # 8327 # 5833 ||
||jeudi 05/06/2014 ||15h00-17h00 TU || centre de ressources || SG BAO et CNF || || || 193.48.95.84 1738 # 6915 ||
||mercredi 04/06/2014 ||? TU || infolab || || || M2 pro ICF || ? ||
||lundi 02/06/2014 ||12h15-18h00 TU || salle de réunion || francine || || CRP || 193.48.95.83 5231 # 2520 ||
||lundi 02/06/2014 ||13h-18h00 TU || Infolab || Livre blanc || || Jemaiel|| 193.48.95.83 # 6892 # 4960 ||
||lundi 02/06/2014 ||9h-10h00 TU || infolab || || || M2 pro ICF || ? ||
||mardi 03/06/2014 ||08h-12h00 TU || salle de réunion || francine || || initiative femme || 193.48.95.83 # 7979 # 5548 ||
||jeudi 22/05/2014 ||16h00-18h00 TU || salle de réunion || francine || || IRD || 194.167.144.40 ||
||jeudi 22/05/2014 ||9h00-10h00 TU || infolab || Dakar saint louis || || soutenance || ||
||jeudi 22/05/2014 ||10h15-11h00 TU || infolab || || Dakar saint louis Madagascar || soutenance || ||
||jeudi 22/05/2014 ||11h30-12h30 TU || infolab || || Bénin saint louis || soutenance || ||
||samedi 24/05/2014 ||9h00-14h00 TU || auditorium || || || || ||
||lundi 19/05/2014 ||10h30-11h30 TU || infolab || Michel Namar || Max Diouf || Echanges prestation de formation || IP Bamako ||
||lundi 12/05/2014 ||11h45-12h00 TU || infolab || test Cedric || Toulouse || || ||
||lundi 12/05/2014 ||? TU || infolab || || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||lundi 05/05/2014 ||12h00-15h00 TU || S réunion || Parodi || || || 193.48.95.69 ||
||lundi 05/05/2014 ||14h00-16h00 TU || Infolab || TAO || || || 193.48.95.84 # 5471 # 5794 # ||
||lundi 06/05/2014 ||11h00-15h00 TU || Infolab || Amekoudi || || MOOC || 193.48.95.82 # 2588 # 8951 # ||
||Vendredi 25/04/2014 ||10h00-12h00 TU || Auditorium || Reseau Francophone d'évaluation || Moctar Sow - sowmoctar@yahoo.fr || || 193.48.95.69 2322 # 2842 # ||
||jeudi 17/04/2014 ||15h00-16h00 TU || infolab || prof Yorghos || || || ||
||mardi 22/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Cedric || Toulouse || || ||
||lundi 28/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || test || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||lundi 14/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || test || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||11h00-13h30 TU || infolab || || ||CD Bioveg et Agro || IP : 193.48.95.69 # 1005 # 9460 # ||
||vendredi 11/04/2014 ||13h45-16h00 TU || infolab || loraine || || || IP: 551006 @ 198.103.183.11 Entrez le no. de conférence ID : 5551006 Suivez les indications pour inscrire le NIP : 21970# ||
||vendredi 11/04/2014 ||08h00-13h00 TU || Auditorium || Reunion CRE || || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||14h00-16h00 TU || Auditorium || Seminaire TIC et Sante || || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||13h00-16h00 TU || salle de reunion || Mme Glito || || || 81.80.122.147 ||
||mercredi 09/04/2014 ||11h00-13h00 TU || salle de reunion || Assalih ouaga paris || || || IP : 193.48.95.81 7758 # 6677 # ||
||mercredi 09/04/2014 ||13h00-17h00 TU || infolab || massamba || || || ||
||jeudi 10/04/2014 ||09h0-10h00 TU || Infolab || 2IE || entretien || || 212.52.135.15 ||
||jeudi 10/04/2014 ||08h00-18h00 TU || Auditorium || Reunion CRE || || || ||
||mardi 08/04/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab || Baby Abdoulaye NIANG || || || 212.52.135.15 ||
||lundi 07/04/2014 ||13h00-14h00 TU || infolab || Pierre-Jean || || || 193.48.95.84#9438#2994 ||
||lundi 31/03/2014 || 14h30 TU || infolab || || Stanislas Birame Faye || La Formation des Enseignants || 194.199.124.245 ||
||lundi 31/03/2014 || 13h00 - 15h00 TU || salle reunion || || confejes || mise en place d’un réseau international des jeunes francophones  || 81.255.188.20##201004 ||
||jeudi 27/03/2014 ||08h30-12h00 TU || Infolab || 2IE || entretien || || 212.52.135.15 ||
||lundi 25/03/2014 ||14h00-15h00 TU || salle de reunion || Assalih || || || 7760 # 5204 # IP 193.48.95.82 ||
||Vendredi 21/03/2014 || 14h30 TU || Auditorium || AUF Montreal || virginie.mesguich@auf.org || Table ronde JIF 2014 || 193.48.95.82 ## 9214 ## 3861 # ||
||mardi 18/03/2014 || 10h TU || infolab|| francine - parodi || Jean françois lancelot || || 81.80.122.130 ||
||Jeudi 20/03/2014 || 10h TU || infolab|| Nacuzon Sall || pierre-jean.loiret@auf.org || Visio OPERA 20/03 (appel de Paris) || ||
||jeudi 06/03/2014 ||08h00-11h30 TU || auditorium || psgse || || || 1474 # 8394 # IP 193.48.95.83 ||
||mercredi 19/02/2014 ||12h00-13h TU || infolab || DIOUF Atoumanecandidat || || || ||
||mercredi 19/02/2014 ||13h00-14h TU || infolab || GUEYE Magueye || || || ||
||mercredi 21/02/2014 ||10h30-14h TU || salle de reunion || les experts BAO|| || || 193.48.95.84 # 3443 # 5611 # ||
|| lundi 10/02/2014 ||11h00-13h TU || infolab || test soutenance || || Ritesh Dhora || ||
||mardi 11/02/2014 ||10h00-11h TU || Auditorium || geneve || test || Mariane Diop Kane || ||
