Modifications entre les versions 1 et 766 (s'étendant sur 765 versions)
Version 1 à la date du 2007-10-08 15:42:31
Taille: 531
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Version 766 à la date du 2014-10-22 14:51:52
Taille: 16710
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Décrire ici « ZAO/Dakar/Calendrier/Visioconference ». = Fiche technique visioconférence =
Ligne 3: Ligne 3:
= Calendrier des Visio-conférences = - Infolab: [[attachment:visio-infolab.pdf]]
Ligne 5: Ligne 5:
||'''Dates'''||'''Heure (TU)'''||'''Dans quelle salle'''|| '''Avec qui''' || '''Obersvations''' ||
||12 octobre||9h ||Infolab||Université Lille1 - Master IPM || Test ||
||15 octobre 2007 ||8h30 - 9h30||Salle de réunion ||Ouagua,Cotonou,Lomé,Yaoundé || Lancement formation 2iE, utilisation du pont de l'IN2P3 ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
- Auditorium: [[attachment:visio-auditorium.pdf]]

- Salle de réunion: [[attachment:visio-reunion.pdf]]

- [[http://wiki.auf.org/wikiteki/VisioConf%C3%A9rence/Adresses|Adresse VisioConference]]


= Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar =

||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||vendredi 24/10/2014 ||13h30-15h00 TU || Infolab || ||entretien H anne|| || 193.48.95.74 # 9736 # 3099 #||
||mercredi 05/11/2014 ||14h00-16h00 TU || Infolab || ||soutenance|| || ||

= Archives des visio-conférences au CNF de Dakar =
||vendredi 17/10/2014 ||11h00-12h00 TU || auditorium || || pont reunion BAO|| || 193.48.95.82 # 1675 # 5212 #||
||vendredi 17/10/2014 ||14h30-18h00 TU || Bureau Directeur || || pont Conf Budgétaire BAO|| J Ben brahim || 193.48.95.84 #3921 # 1066 #||
||lundi 13/10/2014 ||09h30-11h00 ||Bureau Directeur || Ifadem || || || 193.48.95.82 # 6231 # 3229 ||
||mercredi 15/10/2014 || 09h ||auditorium || malick sene || || || ||
||lundi 20/10/2014 ||15h00-16h00 ||Bureau Directeur || avec victor || || || ||
||jeudi 02/10/2014 ||10h00-12h30 ||auditorium || seance de visio || || || ||
||jeudi 02/10/2014 ||14h00-16h30 ||auditorium || seance de visio || || || ||
||lundi 06/10/2014 ||10h00-12h00 ||infolab || seance de visio || || || ||
||lundi 29/09/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab|| ||soutenance|| Sambe Gorgoumack || ||
||vendredi 26/09/2014 ||08h00-10h30 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.74 # 2214 # 8111 # ||
||mercredi 24/09/2014 ||11h00-12h30 || infolab || aminata quemener || ||beyrouth || ||
||mercredi 24/09/2014 ||12h30-13h ||auditorium || test || || || ||
||mercredi 24/09/2014 ||11h30-13h ||auditorium || parodi || || || ||
||mercredi 24/09/2014 ||08h30-09h00 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.69 # 2671 # 6907 # ||
||mercredi 24/09/2014 ||09h15-10h00 || Chez le Directeur || entretien || || || ? ||
||mercredi 24/09/2014 ||10h00-10h30 || Chez le Directeur || entretien || || || 193.48.95.81 # 2572 # 2410 # ||
||vendredi 19/09/2014 ||09h30-11h00 TU || infolab|| Stanislas Birame Faye || || soutenance master2 || 194.199.124.245 ||
||lundi 22/09/2014 ||08h00-11h00 TU || infolab || ||soutenance|| || ||
||mardi 09/09/2014 ||07h45-10h00 TU || infolab || comité scientifique colloque Femmes universitaires (Dakar, novembre) || Dragana Drincourt dragana.drincourt@auf.org || || 81.80.122.147 ||
||mardi 09/09/2014 ||13h30-14h30 TU || infolab || soutenance Maleine Amadou Niang || Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||13h30-14h30 TU || infolab || soutenance MANGADI MAKAMBA Thierry || Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||09h00-10h00 TU || infolab || soutenance || || Maleine A.Niang || ||
||mardi 09/09/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab || soutenance Rouen || Diabou suzane Diallo || || 193.52.156.48 ||
||mardi 09/09/2014 ||12h30-13h30 TU || infolab || soutenance Rouen || Albert Ndam KITAL || ||193.52.156.48 ||
||lundi 15/09/2014 ||? TU || infolab || soutenance ? || || ||? ||
||jeudi 18/09/2014 ||07h30-10h00 TU || infolab || ||Pactice|| J Ben brahim || 193.48.95.69 # 3015 # 4370 #||
||jeudi 18/09/2014 ||09h00-10h00 TU || auditorium || ||soutenance|| Aissata KA || ||
||mercredi 03/09/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Réunion Référents CODA - Visio || || morad.bouaoud@auf.org || 193.48.95.83 # 4320 # 5169 # ||
||mercredi 03/09/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Réunion Référents CODA - Visio || || morad.bouaoud@auf.org || 193.48.95.83 # 4320 # 5169 # ||
||jeudi 21/08/2014 ||16h-17h00 TU || Infolab || DUMAIL || Entretien VIF || || ||
||jeudi 24/07/2014 ||09h-11h00 TU || salle de réunion || faustina || pont || || 81.255.188.20##201004 ||
||mercredi 23/07/2014 ||08h-10h00 TU || auditorium || cheikh fall || pont || colloque Univ Bobo Dioulasso || 193.48.95.81 #3935 # 8582 #||
||vendredi 18/07/2014 ||15h00-17h00 TU || salle de reunion || Montreal || || F quemener|| ||
||lundi 21/07/2014 ||07h30-11h00 TU || salle de reunion || || pont BAO_Science fondamentale || J Ben brahim || 193.48.95.84 # 8226 # 2331 #||
||lundi 21/07/2014 ||13h00-15h00 TU || salle de reunion || || pont conference femme || quemener || 193.48.95.84 # 1856 # 9704 #||
||jeudi 17/07/2014 ||12h30-14h00 TU || salle de reunion || || pont reunion-CRP || quemener || 193.48.95.82 #5169 # 1551 #||
||vendredi 11/07/2014 ||09h30-11h00 TU || salle de reunion || || || francine quemener || 81.80.122.132 ||
||vendredi 11/07/2014 ||08h30-10h00 TU || infolab || || pont || pierre-jean || 193.48.95.84 # 7470 # 1703 #||
||jeudi 03/07/2014 ||12h-14h00 TU || infolab || NDIAYE Mor || pont || université de Montpellier || 193.48.95.84 #9924 # 2162 #||
||jeudi 03/07/2014 ||14h-16h00 TU || infolab || || pont admission cjs|| || 193.48.95.83 # 2336 # 4426 #||
||lundi 30/06/2014 ||12h30-15h00 TU || salle de reunion || || pont CS Réseau Femmes dir ESR|| || 193.48.95.69 1669 8677 ||
||lundi 30/06/2014 ||10h-13h00 TU || infolab || || emiage|| soutenance || ? ||
||lundi 30/06/2014 ||13h-14h00 TU || infolab || || Gora LO|| soutenance || 193.55.108.115 ||
||mardi 01/07/2014 ||12h30-13h00 TU || infolab || || || emiage || ||
||mardi 24/06/2014 ||10h00-11h00 TU || infolab|| || pont test || goraLo_test zig || 193.48.95.84 5047 # 5288# ||
||jeudi 19/06/2014 ||11h30-12h15 TU || infolab || skype adibasse || || skype avec berrouk_said || skype||
||jeudi 26/06/2014 ||08h30-10h00 TU || salle de reunion || || pont || pierre-jean || 193.48.95.74 9048 2043||
||vendredi 27/06/2014 ||07h-12h00 TU || salle de reunion || Réunion BURCA DirBECO || pont || Recteur Saliou ndiaye || 193.48.95.81 6051 7514 ou bien 81.80.122.132||
||mardi 10/06/2014 ||13h-15h00 TU || infolab || || || soutenance || 194.199.40.101 ||
||jeudi 12/06/2014 ||10h-12h00 TU || infolab || || || epreuve orale IFAG || ||
||vendredi 06/06/2014 ||09h45-12h00 TU || salle de réunion || Jemaiel SG Recteur || || || 193.48.95.82 # 7276 # 3116 ||
||vendredi 06/06/2014 ||13h45-18h00 TU || salle de réunion || Jemaiel || || || 193.48.95.83 # 7331 # 1916 ||
||mercredi 04/06/2014 || 14h TU || salle de reunion || || || Massamba Gaye || ? ||
||jeudi 05/06/2014 ||11h00-12h00 TU || centre de ressources || soutenance || || || ? ||
||jeudi 05/06/2014 ||10h00-12h00 TU || salle de réunion || Parodi || || Padtice || 193.48.95.83 # 8327 # 5833 ||
||jeudi 05/06/2014 ||15h00-17h00 TU || centre de ressources || SG BAO et CNF || || || 193.48.95.84 1738 # 6915 ||
||mercredi 04/06/2014 ||? TU || infolab || || || M2 pro ICF || ? ||
||lundi 02/06/2014 ||12h15-18h00 TU || salle de réunion || francine || || CRP || 193.48.95.83 5231 # 2520 ||
||lundi 02/06/2014 ||13h-18h00 TU || Infolab || Livre blanc || || Jemaiel|| 193.48.95.83 # 6892 # 4960 ||
||lundi 02/06/2014 ||9h-10h00 TU || infolab || || || M2 pro ICF || ? ||
||mardi 03/06/2014 ||08h-12h00 TU || salle de réunion || francine || || initiative femme || 193.48.95.83 # 7979 # 5548 ||
||jeudi 22/05/2014 ||16h00-18h00 TU || salle de réunion || francine || || IRD || 194.167.144.40 ||
||jeudi 22/05/2014 ||9h00-10h00 TU || infolab || Dakar saint louis || || soutenance || ||
||jeudi 22/05/2014 ||10h15-11h00 TU || infolab || || Dakar saint louis Madagascar || soutenance || ||
||jeudi 22/05/2014 ||11h30-12h30 TU || infolab || || Bénin saint louis || soutenance || ||
||samedi 24/05/2014 ||9h00-14h00 TU || auditorium || || || || ||
||lundi 19/05/2014 ||10h30-11h30 TU || infolab || Michel Namar || Max Diouf || Echanges prestation de formation || IP Bamako ||
||lundi 12/05/2014 ||11h45-12h00 TU || infolab || test Cedric || Toulouse || || ||
||lundi 12/05/2014 ||? TU || infolab || || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||lundi 05/05/2014 ||12h00-15h00 TU || S réunion || Parodi || || || 193.48.95.69 ||
||lundi 05/05/2014 ||14h00-16h00 TU || Infolab || TAO || || || 193.48.95.84 # 5471 # 5794 # ||
||lundi 06/05/2014 ||11h00-15h00 TU || Infolab || Amekoudi || || MOOC || 193.48.95.82 # 2588 # 8951 # ||
||Vendredi 25/04/2014 ||10h00-12h00 TU || Auditorium || Reseau Francophone d'évaluation || Moctar Sow - sowmoctar@yahoo.fr || || 193.48.95.69 2322 # 2842 # ||
||jeudi 17/04/2014 ||15h00-16h00 TU || infolab || prof Yorghos || || || ||
||mardi 22/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || Cedric || Toulouse || || ||
||lundi 28/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || test || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||lundi 14/04/2014 ||12h00-13h00 TU || infolab || test || Allocation AUF - M2 AIGEME || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||11h00-13h30 TU || infolab || || ||CD Bioveg et Agro || IP : 193.48.95.69 # 1005 # 9460 # ||
||vendredi 11/04/2014 ||13h45-16h00 TU || infolab || loraine || || || IP: 551006 @ 198.103.183.11 Entrez le no. de conférence ID : 5551006 Suivez les indications pour inscrire le NIP : 21970# ||
||vendredi 11/04/2014 ||08h00-13h00 TU || Auditorium || Reunion CRE || || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||14h00-16h00 TU || Auditorium || Seminaire TIC et Sante || || || ||
||vendredi 11/04/2014 ||13h00-16h00 TU || salle de reunion || Mme Glito || || || 81.80.122.147 ||
||mercredi 09/04/2014 ||11h00-13h00 TU || salle de reunion || Assalih ouaga paris || || || IP : 193.48.95.81 7758 # 6677 # ||
||mercredi 09/04/2014 ||13h00-17h00 TU || infolab || massamba || || || ||
||jeudi 10/04/2014 ||09h0-10h00 TU || Infolab || 2IE || entretien || || 212.52.135.15 ||
||jeudi 10/04/2014 ||08h00-18h00 TU || Auditorium || Reunion CRE || || || ||
||mardi 08/04/2014 ||11h30-12h00 TU || infolab || Baby Abdoulaye NIANG || || || 212.52.135.15 ||
||lundi 07/04/2014 ||13h00-14h00 TU || infolab || Pierre-Jean || || || 193.48.95.84#9438#2994 ||
||lundi 31/03/2014 || 14h30 TU || infolab || || Stanislas Birame Faye || La Formation des Enseignants || 194.199.124.245 ||
||lundi 31/03/2014 || 13h00 - 15h00 TU || salle reunion || || confejes || mise en place d’un réseau international des jeunes francophones  || 81.255.188.20##201004 ||
||jeudi 27/03/2014 ||08h30-12h00 TU || Infolab || 2IE || entretien || || 212.52.135.15 ||
||lundi 25/03/2014 ||14h00-15h00 TU || salle de reunion || Assalih || || || 7760 # 5204 # IP 193.48.95.82 ||
||Vendredi 21/03/2014 || 14h30 TU || Auditorium || AUF Montreal || virginie.mesguich@auf.org || Table ronde JIF 2014 || 193.48.95.82 ## 9214 ## 3861 # ||
||mardi 18/03/2014 || 10h TU || infolab|| francine - parodi || Jean françois lancelot || || 81.80.122.130 ||
||Jeudi 20/03/2014 || 10h TU || infolab|| Nacuzon Sall || pierre-jean.loiret@auf.org || Visio OPERA 20/03 (appel de Paris) || ||
||jeudi 06/03/2014 ||08h00-11h30 TU || auditorium || psgse || || || 1474 # 8394 # IP 193.48.95.83 ||
||mercredi 19/02/2014 ||12h00-13h TU || infolab || DIOUF Atoumanecandidat || || || ||
||mercredi 19/02/2014 ||13h00-14h TU || infolab || GUEYE Magueye || || || ||
||mercredi 21/02/2014 ||10h30-14h TU || salle de reunion || les experts BAO|| || || 193.48.95.84 # 3443 # 5611 # ||
|| lundi 10/02/2014 ||11h00-13h TU || infolab || test soutenance || || Ritesh Dhora || ||
||mardi 11/02/2014 ||10h00-11h TU || Auditorium || geneve || test || Mariane Diop Kane || ||
||mercredi 12/02/2014 ||13h00-14h TU || Auditorium || seminaire numerique || test || || 83.231.129.162 et alias : 99109527||
||jeudi 13/02/2014 ||12h45-15h TU || Auditorium || seminaire numerique || || || ||
||lundi 17/02/2014 ||10h00-11h TU || Auditorium || geneve || || Mariane Diop Kane || ||
||MERCREDI 29/01/2014 ||08h00-12h TU ||S reunion || M. Dotana COULIBALY, CIV || || || 213.136.105.102 ||
||MERCREDI 29/01/2014 ||10h00-15h TU ||S reunion || M. Kouakou Eric OUASSA, CIV || || || 213.136.105.102 ||
||MERCREDI 29/01/2014 ||11h00-15h TU ||S reunion || M. Alain SATCHA, BENIN || || cotonou || 81.91.236.12 ou 19 ||
||MERCREDI 29/01/2014 ||12h00-15h TU ||S reunion || Mme Clotilde SENGHOR, SEN || || || ||
||MERCREDI 29/01/2014 ||13h00-15h TU ||S reunion || M. Keita Adams MODIBO, CIV || || || 213.136.105.102 ||
|| lundi 03/02/2014 ||11h00-13h TU || infolab || test soutenance || || || ||
||mardi 21/01/2014 ||11h00-12h TU ||infolab ||Assalih_paris || || || ||
||mardi 21/01/2014 ||15h00-16h TU ||salle de réunion ||audition c2d || || || 193.48.95.69 # 3328 # 8993# ||
||jeudi 23/01/2014 ||15h00-16h30 TU ||Infolab ||Reunion TAO || || || 193.48.95.83 # 6359# 6556# ||
||mardi 21/01/2014 ||08h00-13h TU ||salle de réunion ||audition c2d || || || 193.48.95.84 # 3992 # ||
||mercredi 15/01/2014 ||13h00-14h TU ||Infolab ||séminaire numerique || || test || 83.231.129.162 et alias : 99083253 ||
||jeudi 16/01/2014 ||12h30-15h TU ||auditorium ||séminaire numerique || || || 83.231.129.162 et alias : 99083253 ||
||lundi 16/12/2013 ||13h30-17h TU ||Infolab || || || || ||
||lundi 16/12/2013 ||09h-17h TU ||auditorium || || || A Sakho || ||
||mardi 17/12/2013 ||13h- TU ||auditorium || test|| || A Sakho || ||
||mercredi 18/12/2013 ||12h45-16h15 TU ||auditorium || || armelle.giraud@diplomatie.gouv.fr || A Sakho (Séminaire numérique / organisation 18 décembre 2013) || 83.231.129.162 et l’alias : 99085768 ||
||jeudi 19/12/2013 ||09h-10h TU ||infolab || ||soutenance Montpellier || A Sakho || 91.203.34.206||
||lundi 09/12/2013 ||09h-17h TU || ? || || Stéfano || cnf_dakar2 || 193.48.95.83 # 8373# 2341# ||
||mardi 10/12/2013 ||h-h TU ||infolab || || Pape Ibrahima Diouf || Thèse Perpignan || ||
||mardi 10/12/2013 ||11h-14h TU ||Réunion || || Junior - Directeur || BAO_UEMOA-CER || 193.48.95.83 # 5082# 5613 # ||
||mercredi 27/11/2013 ||15h-18h TU ||Abidjan || || Photo || || 193.48.95.84 # 3964# 5570# ||
||mardi 04/12/2013 ||16h-18h TU ||Auditorium || || Directeur Abidjan || Responsables CNF || 193.48.95.69 # 7443 # 8263# ||
||lundi 18/11/2013 ||14h-17h TU ||auditorium || || TAO || || 193.48.95.83 # 6085 # 5224 # ||
||lundi 18/11/2013 ||14h-15h TU ||Infolab || || vice recteur || || 81.80.122.139 ||
||vendredi 22/11/2013 ||10h-10h30 TU ||Infolab || || Dragana Drincourt || || 81.80.122.150 ||
||vendredi 22/11/2013 ||12h15-14h TU ||salle de réunion || || Directeur Paris || || 193.48.95.82 # 7522# 5044# ||
||vendredi 22/11/2013 ||13h15-17h TU ||salle de réunion || || Directeur Paris || || 193.48.95.69 # 2129 # 6799# ||
||mardi 10/12/2013 || ? TU ||Salle reunion ||soutenance|| Benlahcen Tlemçani || Papa Ibrahima DIOUF || ||
||mardi 29/10/2013 ||10h-11h TU ||Salle reunion ||Lomé|| arnaud || || 41.207.188.12 ||
||mardi 29/10/2013 ||11h-12h TU ||Salle reunion ||Conakry|| bobo || || 41.79.237.76 ||
||mardi 29/10/2013 ||12h-13h TU ||Salle reunion ||Bamako|| sékou || || 196.200.90.105 ou 106 ||
||mardi 29/10/2013 ||16h-17h TU ||Salle reunion ||Abidjan|| photo || || 213.136.105.102 ||
||lundi 11/11/2013 ||9h-10h TU ||Salle reunion || || cotonou || || ||
||lundi 11/11/2013 ||11h-12h TU ||Salle reunion || || niamey || || ||
||lundi 11/11/2013 ||12h-13h TU ||Salle reunion || || niamey || ||rabat ||
||lundi 11/11/2013 ||13h-14h TU ||Salle reunion || || niamey || ||rabat ||
||mardi 12/11/2013 ||14h-15h TU ||Salle reunion || ||ouaga || || ||
||lundi 18/11/2013 ||9h-10h TU ||Salle reunion || || bujumbura || || ||
||vendredi 25/10/2013 ||12h45-17h TU ||Salle reunion ||Recteur Saliou ndiaye|| || || 193.48.95.83 # 3531 # 6876 # ||
||vendredi 18/10/2013 ||15h-16h TU ||infolab||soutenance|| nzeugangfamnney@yahoo.fr || nzeugang famnney 2IE || ||
||lundi 21/10/2013 ||? TU || audito ||Cheikh FALL|| || || 193.48.95.82 # # # ||
||mardi 22/10/2013 ||? TU ||auditor ||Cheikh FALL|| || || 193.48.95.82 # # # ||
||mardi 08/10/2013 ||11h-12h TU ||infolab||soutenance|| ndeye

Fiche technique visioconférence

- Infolab: visio-infolab.pdf

- Auditorium: visio-auditorium.pdf

- Salle de réunion: visio-reunion.pdf

- Adresse VisioConference

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

contact (mail/téléphone)

Observations

IP destinataire

vendredi 24/10/2014

13h30-15h00 TU

Infolab

entretien H anne

193.48.95.74 # 9736 # 3099 #

mercredi 05/11/2014

14h00-16h00 TU

Infolab

soutenance

Archives des visio-conférences au CNF de Dakar

vendredi 17/10/2014

11h00-12h00 TU

auditorium

pont reunion BAO

193.48.95.82 # 1675 # 5212 #

vendredi 17/10/2014

14h30-18h00 TU

Bureau Directeur

pont Conf Budgétaire BAO

J Ben brahim

193.48.95.84 #3921 # 1066 #

lundi 13/10/2014

09h30-11h00

Bureau Directeur

Ifadem

193.48.95.82 # 6231 # 3229

mercredi 15/10/2014

09h

auditorium

malick sene

lundi 20/10/2014

15h00-16h00

Bureau Directeur

avec victor

jeudi 02/10/2014

10h00-12h30

auditorium

seance de visio

jeudi 02/10/2014

14h00-16h30

auditorium

seance de visio

lundi 06/10/2014

10h00-12h00

infolab

seance de visio

lundi 29/09/2014

11h30-12h00 TU

infolab

soutenance

Sambe Gorgoumack

vendredi 26/09/2014

08h00-10h30

Chez le Directeur

entretien

193.48.95.74 # 2214 # 8111 #

mercredi 24/09/2014

11h00-12h30

infolab

aminata quemener

beyrouth

mercredi 24/09/2014

12h30-13h

auditorium

test

mercredi 24/09/2014

11h30-13h

auditorium

parodi

mercredi 24/09/2014

08h30-09h00

Chez le Directeur

entretien

193.48.95.69 # 2671 # 6907 #

mercredi 24/09/2014

09h15-10h00

Chez le Directeur

entretien

?

mercredi 24/09/2014

10h00-10h30

Chez le Directeur

entretien

193.48.95.81 # 2572 # 2410 #

vendredi 19/09/2014

09h30-11h00 TU

infolab

Stanislas Birame Faye

soutenance master2

194.199.124.245

lundi 22/09/2014

08h00-11h00 TU

infolab

soutenance

mardi 09/09/2014

07h45-10h00 TU

infolab

comité scientifique colloque Femmes universitaires (Dakar, novembre)

Dragana Drincourt dragana.drincourt@auf.org

81.80.122.147

mardi 09/09/2014

13h30-14h30 TU

infolab

soutenance Maleine Amadou Niang

Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr

193.52.156.48

mardi 09/09/2014

13h30-14h30 TU

infolab

soutenance MANGADI MAKAMBA Thierry

Dominique Le Bourhis Dominique.lebourhis@univ-rouen.fr

193.52.156.48

mardi 09/09/2014

09h00-10h00 TU

infolab

soutenance

Maleine A.Niang

mardi 09/09/2014

11h30-12h00 TU

infolab

soutenance Rouen

Diabou suzane Diallo

193.52.156.48

mardi 09/09/2014

12h30-13h30 TU

infolab

soutenance Rouen

Albert Ndam KITAL

193.52.156.48

lundi 15/09/2014

? TU

infolab

soutenance ?

?

jeudi 18/09/2014

07h30-10h00 TU

infolab

Pactice

J Ben brahim

193.48.95.69 # 3015 # 4370 #

jeudi 18/09/2014

09h00-10h00 TU

auditorium

soutenance

Aissata KA

mercredi 03/09/2014

12h00-13h00 TU

infolab

Réunion Référents CODA - Visio

morad.bouaoud@auf.org

193.48.95.83 # 4320 # 5169 #

mercredi 03/09/2014

12h00-13h00 TU

infolab

Réunion Référents CODA - Visio

morad.bouaoud@auf.org

193.48.95.83 # 4320 # 5169 #

jeudi 21/08/2014

16h-17h00 TU

Infolab

DUMAIL

Entretien VIF

jeudi 24/07/2014

09h-11h00 TU

salle de réunion

faustina

pont

81.255.188.20##201004

mercredi 23/07/2014

08h-10h00 TU

auditorium

cheikh fall

pont

colloque Univ Bobo Dioulasso

193.48.95.81 #3935 # 8582 #

vendredi 18/07/2014

15h00-17h00 TU

salle de reunion

Montreal

F quemener

lundi 21/07/2014

07h30-11h00 TU

salle de reunion

pont BAO_Science fondamentale

J Ben brahim

193.48.95.84 # 8226 # 2331 #

lundi 21/07/2014

13h00-15h00 TU

salle de reunion

pont conference femme

quemener

193.48.95.84 # 1856 # 9704 #

jeudi 17/07/2014

12h30-14h00 TU

salle de reunion

pont reunion-CRP

quemener

193.48.95.82 #5169 # 1551 #

vendredi 11/07/2014

09h30-11h00 TU

salle de reunion

francine quemener

81.80.122.132

vendredi 11/07/2014

08h30-10h00 TU

infolab

pont

pierre-jean

193.48.95.84 # 7470 # 1703 #

jeudi 03/07/2014

12h-14h00 TU

infolab

NDIAYE Mor

pont

université de Montpellier

193.48.95.84 #9924 # 2162 #

jeudi 03/07/2014

14h-16h00 TU

infolab

pont admission cjs

193.48.95.83 # 2336 # 4426 #

lundi 30/06/2014

12h30-15h00 TU

salle de reunion

pont CS Réseau Femmes dir ESR

193.48.95.69 1669 8677

lundi 30/06/2014

10h-13h00 TU

infolab

emiage

soutenance

?

lundi 30/06/2014

13h-14h00 TU

infolab

Gora LO

soutenance

193.55.108.115

mardi 01/07/2014

12h30-13h00 TU

infolab

emiage

mardi 24/06/2014

10h00-11h00 TU

infolab

pont test

goraLo_test zig

193.48.95.84 5047 # 5288#

jeudi 19/06/2014

11h30-12h15 TU

infolab

skype adibasse

skype avec berrouk_said

skype

jeudi 26/06/2014

08h30-10h00 TU

salle de reunion

pont

pierre-jean

193.48.95.74 9048 2043

vendredi 27/06/2014

07h-12h00 TU

salle de reunion

Réunion BURCA DirBECO

pont

Recteur Saliou ndiaye

193.48.95.81 6051 7514 ou bien 81.80.122.132

mardi 10/06/2014

13h-15h00 TU

infolab

soutenance

194.199.40.101

jeudi 12/06/2014

10h-12h00 TU

infolab

epreuve orale IFAG

vendredi 06/06/2014

09h45-12h00 TU

salle de réunion

Jemaiel SG Recteur

193.48.95.82 # 7276 # 3116

vendredi 06/06/2014

13h45-18h00 TU

salle de réunion

Jemaiel

193.48.95.83 # 7331 # 1916

mercredi 04/06/2014

14h TU

salle de reunion

Massamba Gaye

?

jeudi 05/06/2014

11h00-12h00 TU

centre de ressources

soutenance

?

jeudi 05/06/2014

10h00-12h00 TU

salle de réunion

Parodi

Padtice

193.48.95.83 # 8327 # 5833

jeudi 05/06/2014

15h00-17h00 TU

centre de ressources

SG BAO et CNF

193.48.95.84 1738 # 6915

mercredi 04/06/2014

? TU

infolab

M2 pro ICF

?

lundi 02/06/2014

12h15-18h00 TU

salle de réunion

francine

CRP

193.48.95.83 5231 # 2520

lundi 02/06/2014

13h-18h00 TU

Infolab

Livre blanc

Jemaiel

193.48.95.83 # 6892 # 4960

lundi 02/06/2014

9h-10h00 TU

infolab

M2 pro ICF

?

mardi 03/06/2014

08h-12h00 TU

salle de réunion

francine

initiative femme

193.48.95.83 # 7979 # 5548

jeudi 22/05/2014

16h00-18h00 TU

salle de réunion

francine

IRD

194.167.144.40

jeudi 22/05/2014

9h00-10h00 TU

infolab

Dakar saint louis

soutenance

jeudi 22/05/2014

10h15-11h00 TU

infolab

Dakar saint louis Madagascar

soutenance

jeudi 22/05/2014

11h30-12h30 TU

infolab

Bénin saint louis

soutenance

samedi 24/05/2014

9h00-14h00 TU

auditorium

lundi 19/05/2014

10h30-11h30 TU

infolab

Michel Namar

Max Diouf

Echanges prestation de formation

IP Bamako

lundi 12/05/2014

11h45-12h00 TU

infolab

test Cedric

Toulouse

lundi 12/05/2014

? TU

infolab

Allocation AUF - M2 AIGEME

lundi 05/05/2014

12h00-15h00 TU

S réunion

Parodi

193.48.95.69

lundi 05/05/2014

14h00-16h00 TU

Infolab

TAO

193.48.95.84 # 5471 # 5794 #

lundi 06/05/2014

11h00-15h00 TU

Infolab

Amekoudi

MOOC

193.48.95.82 # 2588 # 8951 #

Vendredi 25/04/2014

10h00-12h00 TU

Auditorium

Reseau Francophone d'évaluation

Moctar Sow - sowmoctar@yahoo.fr

193.48.95.69 2322 # 2842 #

jeudi 17/04/2014

15h00-16h00 TU

infolab

prof Yorghos

mardi 22/04/2014

12h00-13h00 TU

infolab

Cedric

Toulouse

lundi 28/04/2014

12h00-13h00 TU

infolab

test

Allocation AUF - M2 AIGEME

lundi 14/04/2014

12h00-13h00 TU

infolab

test

Allocation AUF - M2 AIGEME

vendredi 11/04/2014

11h00-13h30 TU

infolab

CD Bioveg et Agro

IP : 193.48.95.69 # 1005 # 9460 #

vendredi 11/04/2014

13h45-16h00 TU

infolab

loraine

IP: 551006 @ 198.103.183.11 Entrez le no. de conférence ID : 5551006 Suivez les indications pour inscrire le NIP : 21970#

vendredi 11/04/2014

08h00-13h00 TU

Auditorium

Reunion CRE

vendredi 11/04/2014

14h00-16h00 TU

Auditorium

Seminaire TIC et Sante

vendredi 11/04/2014

13h00-16h00 TU

salle de reunion

Mme Glito

81.80.122.147

mercredi 09/04/2014

11h00-13h00 TU

salle de reunion

Assalih ouaga paris

IP : 193.48.95.81 7758 # 6677 #

mercredi 09/04/2014

13h00-17h00 TU

infolab

massamba

jeudi 10/04/2014

09h0-10h00 TU

Infolab

2IE

entretien

212.52.135.15

jeudi 10/04/2014

08h00-18h00 TU

Auditorium

Reunion CRE

mardi 08/04/2014

11h30-12h00 TU

infolab

Baby Abdoulaye NIANG

212.52.135.15

lundi 07/04/2014

13h00-14h00 TU

infolab

Pierre-Jean

193.48.95.84#9438#2994

lundi 31/03/2014

14h30 TU

infolab

Stanislas Birame Faye

La Formation des Enseignants

194.199.124.245

lundi 31/03/2014

13h00 - 15h00 TU

salle reunion

confejes

