Modifications entre les versions 1 et 651 (s'étendant sur 650 versions)
Version 1 à la date du 2007-10-08 15:42:31
Taille: 531
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Version 651 à la date du 2013-12-13 09:13:17
Taille: 47859
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Décrire ici « ZAO/Dakar/Calendrier/Visioconference ».

= Calendrier des Visio-conférences =

||'''Dates'''||'''Heure (TU)'''||'''Dans quelle salle'''|| '''Avec qui''' || '''Obersvations''' ||
||12 octobre||9h ||Infolab||Université Lille1 - Master IPM || Test ||
||15 octobre 2007 ||8h30 - 9h30||Salle de réunion ||Ouagua,Cotonou,Lomé,Yaoundé || Lancement formation 2iE, utilisation du pont de l'IN2P3 ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
= Fiche technique visioconférence =

- Infolab: [[attachment:visio-infolab.pdf]]

- Auditorium: [[attachment:visio-auditorium.pdf]]

- Salle de réunion: [[attachment:visio-reunion.pdf]]

- [[http://wiki.auf.org/wikiteki/VisioConf%C3%A9rence/Adresses|Adresse VisioConference]]


= Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar =

||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||lundi 16/12/2013 ||13h30-17h TU ||Infolab || || || || ||
||lundi 16/12/2013 ||09h-17h TU ||auditorium || || || A Sakho || ||
||mardi 17/12/2013 ||13h- TU ||auditorium || test|| || A Sakho || ||
||mercredi 18/12/2013 ||13h-16h TU ||auditorium || || || A Sakho || 91.203.34.206||
||jeudi 19/12/2013 ||09h-10h TU ||infolab || ||soutenance Montpellier || A Sakho || 91.203.34.206||

= Archives des visio-conférences au CNF de Dakar =
||lundi 09/12/2013 ||09h-17h TU || ? || || Stéfano || cnf_dakar2 || 193.48.95.83 # 8373# 2341# ||
||mardi 10/12/2013 ||h-h TU ||infolab || || Pape Ibrahima Diouf || Thèse Perpignan || ||
||mardi 10/12/2013 ||11h-14h TU ||Réunion || || Junior - Directeur || BAO_UEMOA-CER || 193.48.95.83 # 5082# 5613 # ||
||mercredi 27/11/2013 ||15h-18h TU ||Abidjan || || Photo || || 193.48.95.84 # 3964# 5570# ||
||mardi 04/12/2013 ||16h-18h TU ||Auditorium || || Directeur Abidjan || Responsables CNF || 193.48.95.69 # 7443 # 8263# ||
||lundi 18/11/2013 ||14h-17h TU ||auditorium || || TAO || || 193.48.95.83 # 6085 # 5224 # ||
||lundi 18/11/2013 ||14h-15h TU ||Infolab || || vice recteur || || 81.80.122.139 ||
||vendredi 22/11/2013 ||10h-10h30 TU ||Infolab || || Dragana Drincourt || || 81.80.122.150 ||
||vendredi 22/11/2013 ||12h15-14h TU ||salle de réunion || || Directeur Paris || || 193.48.95.82 # 7522# 5044# ||
||vendredi 22/11/2013 ||13h15-17h TU ||salle de réunion || || Directeur Paris || || 193.48.95.69 # 2129 # 6799# ||
||mardi 10/12/2013 || ? TU ||Salle reunion ||soutenance|| Benlahcen Tlemçani || Papa Ibrahima DIOUF || ||
||mardi 29/10/2013 ||10h-11h TU ||Salle reunion ||Lomé|| arnaud || || 41.207.188.12 ||
||mardi 29/10/2013 ||11h-12h TU ||Salle reunion ||Conakry|| bobo || || 41.79.237.76 ||
||mardi 29/10/2013 ||12h-13h TU ||Salle reunion ||Bamako|| sékou || || 196.200.90.105 ou 106 ||
||mardi 29/10/2013 ||16h-17h TU ||Salle reunion ||Abidjan|| photo || || 213.136.105.102 ||
||lundi 11/11/2013 ||9h-10h TU ||Salle reunion || || cotonou || || ||
||lundi 11/11/2013 ||11h-12h TU ||Salle reunion || || niamey || || ||
||lundi 11/11/2013 ||12h-13h TU ||Salle reunion || || niamey || ||rabat ||
||lundi 11/11/2013 ||13h-14h TU ||Salle reunion || || niamey || ||rabat ||
||mardi 12/11/2013 ||14h-15h TU ||Salle reunion || ||ouaga || || ||
||lundi 18/11/2013 ||9h-10h TU ||Salle reunion || || bujumbura || || ||
||vendredi 25/10/2013 ||12h45-17h TU ||Salle reunion ||Recteur Saliou ndiaye|| || || 193.48.95.83 # 3531 # 6876 # ||
||vendredi 18/10/2013 ||15h-16h TU ||infolab||soutenance|| nzeugangfamnney@yahoo.fr || nzeugang famnney 2IE || ||
||lundi 21/10/2013 ||? TU || audito ||Cheikh FALL|| || || 193.48.95.82 # # # ||
||mardi 22/10/2013 ||? TU ||auditor ||Cheikh FALL|| || || 193.48.95.82 # # # ||
||mardi 08/10/2013 ||11h-12h TU ||infolab||soutenance|| ndeye amy kebe || || ||
||lundi 07/10/2013 ||15h-17h TU ||Salle reunion ||Directeur|| || || 193.48.95.82 # 9924 # 5864 # ||
||lundi 30/09/2013 || ? h TU || infolab || fanta badji|| |||| ||
||vendredi 04/10/2013 ||13h30-18h TU || Salle reunion ||Directeur|| || indicateurs projets BAO ||193.48.95.82 # 2736 # 1191 # ||
||lundi 23/09/2013 ||14h00-16h00 TU || Salle de réunion || Assalih|| || || 193.48.95.69 # 5015 # 6103 #||
||mercredi 25/09/2013 || 08h30-11h TU || infolab || soutenance Mamadou BARRY|| |||| ||
||vendredi 20/09/2013 ||13h30-16h00 TU || Salle de réunion || Junior|| || || 193.48.95.82 # 6861 # 6172 #||
||jeudi 12/09/2013 ||13h30-15h30 TU || B Parodi ||Directeur|| Paris ||salle de reunion premier étage || 81.80.122.147 ||
||jeudi 12/09/2013 || 09h30 TU || infolab || soutenance|| Niang Mamadou |||| ||
||mardi 17/09/2013 || 10h 12h TU || infolab || CIRAD|| |||| ||
||mercredi 11/09/2013 ||08h45-12h00 TU || B Parodi || Directeur|| ||PADTICE AUF || 193.48.95.74 # 4682 # 4209 #||
||mardi 10/09/2013 ||14h00-16h00 TU || infolab ||TAO|| ||réunion des techs BAO|| 193.48.95.83 # 4261 # 5378 # ||
||vendredi 06/09/2013 ||12h-14h00 TU || B Parodi || Réunion de rentrée|| Récteur || || 193.48.95.83 # 9148 # 1077 #||
||vendredi 02/08/2013 ||14h45-16h00 TU || Infolab || sciences infirmieres ||jean-philippe labrecque Amadou diouf ||Bureau des Amériques || ||
||mardi 23/07/2013 ||13h30-16h00 TU || Auditorium || sciences infirmieres || Amadou diouf || || 115920 # 8408 # ||
||vendredi 26/07/2013 ||08h30-11h00 TU || infolab || confemen reporté|| mahib diop || || 194..206.212.203 ||
||lundi 08/07/2013 ||10h30-11h15 TU || infolab || || M. Mohammed CISSE || || ||
||lundi 08/07/2013 ||15h-16h TU || infolab || || soutenance || || ||
||lundi 08/07/2013 ||16h15-17h15 TU || infolab || || soutenance || || ||
||samedi 06/07/2013 ||16h-18h TU || Auditorium || ||IP: 41.87.154.140 ||ASSAD || 193.48.95.83 # 112740 # 3634 # ||
|| 08/07/2013 ||11h0-15h TU || Auditorium || || ||test soutenance de thèse || 147.210.39.200 ||
|| 09/07/2013 ||10h-11h TU || infolab || || ||soutenance de thèse || ||
|| 10/07/2013 ||11h-12h TU || infolab || Mme Diory Coulibaly ||soutenance || || ||
|| 11/07/2013 ||08h-12h TU || Auditorium || ||Bordeau ||soutenance de thèse || 147.210.39.200 ||
||mercredi 03/07/2013 ||08h-12h TU || auditorium || SeminAfriqClassementEval|| Pascal H|| || 193.48.95.84 114081 # 6170 # ||
||mercredi 03/07/2013 ||10h30-11h15 TU || infolab || || M. Mohammed CISSE || || ||
||mercredi 03/07/2013 ||11h30-12h TU || infolab || || Mme Diory COULIBALY || || ||
||mercredi 03/07/2013 ||12h-13h TU || infolab || || M. A bib NDIAYE || || ||
||mardi 02/07/2013 ||08h30-13h TU || Auditorium || || ||colloque ethique medicament || 193.48.95.84 # 112445 # 1367 # ||
||mardi 02/07/2013 ||13h-18h30 TU || Auditorium || || ||colloque ethique medicament || 193.48.95.84 # 112446 # 9421 # ||
||jeudi 27/06/2013 ||11h-13h TU || Auditorium || || audition concours vas ||Awa Diattara || 193.52.56.146 ||
||lundi 01/07/2013 ||08h30-13h TU || Auditorium || || ||colloque ethique medicament || 193.48.95.82 #112443 # 3187 # ||
||lundi 01/07/2013 ||13h-18h30 TU || Auditorium || || ||colloque ethique medicament || 193.48.95.83 # 112444 # 3137 # ||
||jeudi 27/06/2013 ||10h-11h TU || infolab || || certification e-reputation || || 81.80.122.132 ||
||mardi 25/06/2013 ||11h-12h TU || Auditorium || || IP: 41.87.154.140 ||TEST ASSAD || 193.48.95.83 CAFE ||
||mercredi 26/06/2013 ||09h-13h TU || Bureau Parodi || Pascal Houenou || ||ALCartographieBAO_113569 || 193.48.95.81 # 113569 # 3037 # ||
||mercredi 26/06/2013 ||11h-12h TU || Auditorium || || ||soutenance_amara_113863 || 193.48.95.82 # # 3129 # ||
||jeudi 20/06/2013 ||08h-09h TU || Infolab ou auditorium || soutenance 2iE || William || || 212.52.135.10 ou 15 ||
||jeudi 20/06/2013 ||09h-11h TU || Infolab || entretien IFAG || || || 212.50.14.87||
||lundi 10/06/2013 ||09h-11h TU || auditorium || Stanislas Birame Faye || || eLearning en Asie|| 194.199.124.245||
||mercredi 05/06/2013 ||11h30-16h TU || Infolab ou Bureau Parodi || Directeur - Recteur || || || 193.48.95.83 #109381 # 2319||
||mercredi 29/05/2013 ||16h-18h TU || Auditorium || ASSAD || || || ||
||mercredi 29/05/2013 ||08h-10h TU || Auditorium || stefano || || AUF_Bourhy_108704 || 193.48.95.84 # 108704 # 4433 # ||
||jeudi 23/05/2013 ||11h-13h TU || Auditorium || Matel || MEREM ||ATELIER_MEREM_JEUDI_109763 || 193.48.95.83 #109763 # 1188 # ||
||vendredi 24/05/2013 ||14h30-17h TU || Auditorium || Matel || MEREM ||ATELIER_MEREM_vendredi || 193.48.95.83 # 109764 # 3916 # ||
||mardi 21/05/2013 ||14h30-16h30 TU || Bureau Parodi || Directeur || || Filiere_sc_infirmiere_109555|| 193.48.95.82 #109555 # 4344 # ||
||jeudi 28/03/2013 ||09h30-12h30 TU || Bureau Parodi || Directeur || || pont PontErol_103929|| 193.48.95.84 # 103929 # 1443 # ||
||jeudi 28/03/2013 ||10h-13h TU || Infolab || Responsables des CNF || || pont CARTOGRAPHIE_CNF_104180| 193.48.95.84 # 104180 # 8004 # ||
||jeudi 28/03/2013 ||14h-14h45 TU || infolab || Amy kebé paris || || visio || 134.206.51.99 ||
||vendredi 29/03/2013 ||12h30-15h30 TU || Infolab || Aminata Sakho - Asalih || || pont Formation_HAL_AUF_103944| 193.48.95.69 # 103944 # 2555 # ||

||jeudi 11/04/2013 ||09h45- 11h45 TU || auditorium || Asalih || pont || ||193.48.95.84 # 103355 # 3572 # ||
||vendredi 22/03/2013 ||14h-16h TU || infolab || confemen paris || || visio || 195.83.33.147 ||
||mardi 26/03/2013 ||14h30-16h30 TU || Bureau Parodi || Directeur || Réunion "dialogues de gestion || pont DialogueGestion126Mars13_102391|| 193.48.95.84 # 102391 # 7064 # ||
||mardi 19/03/2013 ||12h- 13h TU || infolab || || THIAM COUNDOUL Ndeye Fatou || cameroun Douala || ||
||mardi 19/03/2013 ||13h TU || auditorium || Ydo Yao || babacar gueye || ||85.159.205.69 Conférence ID : 19934 ||
||mercredi 20/03/2013 ||11h TU || infolab || confemen paris || AFD || test de visio || 195.83.33.147 ||
||vendredi 01/03/2013 ||09h-11h30 TU || infolab || confemen || AFD || || 195.83.33.147 ||
||mercredi 20/02/2013 || 10h-11h TU || Salle de réunion || Houenou || || Responsables_CNF_100200 || 193.48.95.84 # 100200 # Code PIN : 2726 # ||
||mardi 26/02/2013 ||09h-12h TU || infolab || PSGSE || Lomé || || ||
||mardi 26/02/2013 ||13h-16h TU || infolab || PSGSE || Ndjaména tchad || || ||
||jeudi 14/02/2013 || 10h-12h TU || Salle de réunion || Directeur || || AUF_BM_COOPERATION_99676 || 193.48.95.84 # 99676 # Code PIN : 5411 # ||
||vendredi 15/02/2013 || 11h15-12h TU || infolab || Bocar NDAO || OUAGADOUGOU || || ||
||vendredi 15/02/2013 || 10h30-11h15 TU || infolab || Mamoudou BOCOUM || OUAGADOUGOU || || ||
||vendredi 08/02/2013 || 08h30-11h30 TU || Salle de réunion || Matel kane || || visio MEREM || 193.48.95.84 # 99237 # 6740 # ||
||jeudi 07/02/2013 || 12h30-16h TU || Auditorium || collègues || Parodi || Reunion_AG_99023 || 193.48.95.84 #99023# 2410# ||
||jeudi 07/02/2013 || 15h00-17h TU || Infolab || vanessa sy (vanessa_aye_sy1@yahoo.fr) || Etienne BOUYSSOU (etienne.bouyssou@univ-nantes.fr) || Reunion CONFEMEN-AFD (00-AFD) || 195.83.33.147 # 07022013 # ||
||mercredi 06/02/2013 || 15h-16h TU || infolab || 2ie || ||soutenance || 212.52.135.10 ou 15 ||
||mercredi 06/02/2013 || 09h-18h TU || Auditorium || Kether H BI Univ laval || seminaire + visio || visio à partir de 13h || ||
||jeudi 31/01/2013 || 13h-14h TU || infolab || 2ie || ||soutenance || 212.52.135.10 ou 15 ||
||lundi 04/02/2013 || 13h-14h TU || abib ndiaye|| || ||Ouaga Paris Dakar || 194.199.124.245 ||
||mercredi 06/02/2013 || 15h-16h TU || infolab || 2ie || ||soutenance || 212.52.135.10 ou 15 ||
||jeudi 10/01/2013 || 12h30-17h30 TU || infolab || Moussa DAFF <mdaff@refer.sn> || Dragana Drincourt <dragana.drincourt@auf.org> || Etude arabophone : réunion du 10 janvier à l'AUF || 193.48.95.84 ## 95733 ## 2663 # ||
||jeudi 20/12/2012 || 09h-14h TU || auditorium || Soutenance || || reporté || site distant appelle ||
||vendredi 21/12/2012 || 09h-14h TU || auditorium || Soutenance || || reporté || site distant appelle ||
||jeudi 13/12/2012 || 08h30-14h TU || Infolab || Directeur || avec les cnf || || ||
||jeudi 13/12/2012 || 14h30-16h TU || Salle de réunion || Parodi || classement evaluation|| || 193.48.95.84 93790 # 3045 ||
||vendredi 14/12/2012 || 08h30-14h TU ||infolab ||Directeur || avec les cnf || || ||
||lundi 10/12/2012 || 12h15-19h TU || Infolab || Mme Kathryn TOURE crdi || || || canada appelle ||
||mardi 11/12/2012 || 10h-11h TU || ? ||Chantal || || test || test ||
||vend 07/12/2012 || 14h-16h TU || salle de réunion ||Parodi || || || 193.48.95.84 94014# 4966# ||
||jeudi 06/12/2012 || 10h30-16h30 TU || Infolab || AG_AGREENIUM_93722 || || visio AG_AGREENIUM_93722 || 193.48.95.84 93722# 6826# ||
||lundi 03/12/2012 || 15h-17h TU || Salle de réunon || Assalih || || visio Bao_Paris_Tana_Yaoude_93478 || 193.48.95.84 93478# 4786# ||
||jeudi 29/11/2012 || 09h-11h TU || Auditorium || rentree cyber droit || || visio conférence || 193.48.95.84 92545# 3808# ||
||mardi 27/11/2012 || 15h TU || Infolab || soutenance || EBAD || par skype || Brazza ||
||mardi 27/11/2012 || 09h-18h TU || Infolab || ELES4A || || visio conférence || 193.48.95.84 92858# 9363# ||
||mardi 27/11/2012 || 09h-18h TU || Auditorium || ELES4A || || visio conférence || 193.48.95.84 92857# 5376# ||
||mardi 27/11/2012 || 09h-18h TU || salle de reunion || ELES4A || || visio conférence || 193.48.95.84 92859# 8865# ||
||mardi 20/11/2012 || 15h-16h TU || Infolab || soutenance EBAD || || réparti par 30 mn d'intervention || ||
||lundi 19/11/2012 || 10h-11h30 TU || Infolab || soutenance EBAD || || Douala || ||
||lundi 19/11/2012 || 09h-12h TU || Auditorium || rentrée EBAD || || pont || 193.48.95.84 91896# 6794# ||
||lundi 19/11/2012 || 14h-17h TU || salle de réunion || Thioro SOW || || CTB Bourses Méthode présentée à Yaoundé || 193.48.95.84 91972# 9141# ||
||mardi 13 au vendredi 16 11/2012 || 09h30-17h TU || Infolab || soutenance EBAD || || réparti par 30 mn d'intervention || ||
||jeudi 15/11/2012 || 14h-17h30 TU || salle de réunion || A Salifou || || A Salifou || 193.48.95.84 90985# 4789#||
||jeudi 15/11/2012 || 14h-18h30 TU || auditorium || projet Médiaterre || || || 81.255.188.20##201004 ||
||jeudi 15/11/2012 || 08h-17h TU || Infolab || Colloque 50ème anniversaire de la parution de "l'Afrique noire est mal partie" || || http://reservation.sn.auf/view_entry.php?id=286&day=15&month=11&year=2012&page=month || 193.48.95.84#91219#8588# ||
||vendredi 16/11/2012 || 08h-17h TU || Infolab || Colloque 50ème anniversaire de la parution de "l'Afrique noire est mal partie" || || http://reservation.sn.auf/view_entry.php?id=286&day=15&month=11&year=2012&page=month || 193.48.95.84#91219#8588# ||
||vendredi 09/11/2012 || 14h-16h TU || Auditorium || Test mediaterre || || || 81.255.188.20##201004||
||vendredi 09/11/2012 || 14h-16h TU || salle de réunion || Directeur || || E tanawa ||81.80.122.137 ||
||lundi 12/11/2012 || 08h-12h TU || Auditorium || ACAT-SENEGAL Gualbert Nteme Ella || || || Réunion||
||mardi 13/11/2012 || 09h-12h TU || Auditorium || ASSAD || Baye Omar Gueye || ASSAD || ?||
||mardi 13/11/2012 || 14h-17h30 TU || salle de réunion || projet Animation et suivi || Assalih || ReseauSociaux_90959 || 193.48.95.84 90959# 8241#||
||mardi 13/11/2012 || 15h-19h TU || Infolab || Abdoulaye Salifou || A Salifou || || 193.48.95.84 90984# 3607#||
|| lundi 29/10/2012 || 12h00-14h TU || Infolab ||Gilles d'Eggis || || Reunion Archives ouvertes|| 193.48.95.84##90343##1709#||
|| lundi 29/10/2012 || 14h30-16h TU || Infolab ||Mme MOORE Brigitte || Kether.hayden@bi.ulaval.ca || Test et réunion de planification pour le colloque étudiant en développement international 2013 || 132.203.172.144||
||mercredi 25/10/2012 || 14h10-14h30 TU || Infolab || projet Médiaterre || || test || 81.255.188.20##201004 ||
||vendredi 19/10/2012 || 13h-14h TU || Auditorium || Directeur ISAC Bénin cotonou|| || expertise des filières francophones || 81.91.236.12||
||samedi 20/10/2012 || 09h-12h TU || Auditorium || Niamey|| || expertise des filières francophones || 41.138.49.68 ||
||mercredi 28/03/2012 || 12h30-18h TU || Salle de reunion || fabar sané || || GroupeDeTravailBourses_74109 || 193.48.95.81# 74109## 3789# ||
||jeudi 29/03/2012 || 13h30-18h TU || Salle de reunion || Paris || pascale.sartori@auf.org> || || 193.48.95.81# 74507## 1448# ||
||Mardi 08/05/2012 || 9h30-11h30 TU || Auditorium || visio des responsables CNF BAO || Parodi || || 193.48.95.81# 77580## 8981# ||
||Mercredi 09/05/2012 || 12h - 13h TU || salle de réunion ||Emile - Victorine et Pascal || Pascal H. || || 77879 terminer par # -- Code PIN : 9292 terminer par #) ||
||Mardi 22/05/2012 || 9h30-13h TU || Auditorium || visio avec les documentalistes || Parodi || || 193.48.95.84# 78812## 2286# ||
||Jeudi 19/07/2012 || 11h-13h TU || salle de réunion || réunion responsable BAO || Parodi || || 193.48.95.81# 83790## 2954# ||
||mercredi 25/07/2012 || 15h30-16h TU || salle de réunion || St louis || Pascal ou Matel || || 213.154.79.137 ||
||mercredi 25/07/2012 || 14h-16h TU || Infolab || Maroc || Fabar || || à apporter ||
||jeudi 10/11/2011 || 09h TU || Infol@b || Mme Guilaine Thébault Diagne || esin dur <esin.dur@auf.org> || Entretien par visio pour les postes IFADEM || A venir... ||
||vendredi 11/11/2011 || 11h-12 TU || || || || || CNF ouaga ||
||mardi 15/11/2011 || 09h-10h TU || Infol@b || M Mar Bodj || esin dur <esin.dur@auf.org> || Entretien par visio pour les postes IFADEM || A venir... ||
||Mercredi 16/11/2011 || 12h30-13h30 TU || Infol@b ||soutenance de Mr Jugdish || thierry@mu.auf.org|| Soutenance || 202.123.31.35 ||
||lundi 28/11/2011 || 12h00 TU || Infol@b || Saliou Tall|| || || 193.52.56.178 ||
||mardi 29/11/2011 || 09h15-9h35 TU || Infol@b || DIOUF Michel || shafeek.sumser@auf.org|| Entretien de Séléction IVFE || ||
||mardi 29/11/2011 || 09h40-10h00 TU || Infol@b || N'DIAYE Oumar || shafeek.sumser@auf.org|| Entretien de Séléction IVFE || ||
||mardi 29/11/2011 || 17h00-19h00 TU || Infol@b || Pr. Bernard Mumpasi Lututala || francine.adade@codesria.sn / 33-824-03-74|| || 130.104.251.213 ||
|| jeudi 08/12/2011 || 17h00-19h00 TU || Auditorium || IREST || StefanoAmekoudi || Conférence-débat sur les réseaux sociaux || 193.48.95.81#66614#3766 ||
||lundi 16/12/2011 || 15h00 TU || Infol@b || UFR INGEMEDIA|| || || ||
||lundi 19/12/2011 || 09h00 TU || Infol@b || soutenance Moustapha faye|| || || reporté au 10 01 12 ||
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||Vendredi 13/02/08 || 10h00-14h00 GMT || Infol@b || Documentaliste BAO || fabienne.mortreuil@auf.org|| ||193.48.95.69#22183#2292#||
||Vendredi 13/02/08 || 15h00-16h00 GMT || Infol@b || Ifadem || fabienne.mortreuil@auf.org|| visual-concert ||193.48.95.69#21947#6520#||
||Lundi 02/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants burundais || || ip bujumbura || 193.219.212.80 ||
||Lundi 02/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants ivoiriens || || ip abidjan || 213.136.105.102 ||
||Jeudi 05/03/09 || 15h00-17h00 GMT || Infol@b || Réunions techs-AO || || ||193.48.95.69#23054#8816||
||Vendredi 06/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants djiboutiens || || || ||
||Vendredi 06/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants togolais || || ip lomé || 41.207.188.12 ||
||Mardi 10/03/09 || 12h30-13h GMT || Infol@b || test castres || bruno.blaise@castres-mazamet.com|| || ||
||Mardi 10/03/09 || 13h00 GMT || Salle de réunion || Recteur AUF || chantal.lemullois@auf.org|| Directeur BAO|| 193.48.95.69#23123#7158#||
||Mercredi 11/03/09||14h30-16h30 GMT|| Infola@b|| Master 2 Ingenieurie formation....|| Micheline.Marie-sainte@univ-tlse1.fr ||Eventuellement un pont ||192.149.52.220||
||Mercredi 11/03/09||14h45-17h GMT|| Auditorium || Georges Malamoud|| || Appropriation des savoirs || 193.48.95.69#22990#6713#||
||Jeudi 12/03/09||11h15 GMT|| Auditorium || Didier Oillo|| || Innovations par des TIC || 81.80.122.131||
||Mardi 17/03/09 || 14h00 GMT || Infol@b || eAtlas || Françoise Desbordes <desborde@univ-tlse2.fr>, Mamadou Dieng (mdieng14@yahoo.fr)|| || ||
||Lundi 16/03/09 au jeudi 19/03/09|| || Infol@b || universités de starsbourg || marie.Lanery@ulpmm.u-strasbg.fr|| || ||
||Mercredi 18/03/09 || 9h00-12H00 TU || Infol@b (ou autre) || AUF Paris / Cotonou / Rabat || thomas & roger || à propos d'IFADEM Abomey || pont CNRS ||
||Mercredi 18/03/09|| 13hGMT || Auditorium|| Georges Malamoud ||college de france || || 193.48.95.69#22806#8903||
||Mardi 23/03/09|| 09hGMT || Infolab || IFE maurice||shafeek.sumser@auf.org || ||202.123.31.35 ||
||Jeudi 26/03/09|| 09h30GMT || Auditorium || Ouaga || ??|| ???|| ??? ||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| abidjan,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Lome,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610||
||Vendredi 17/04/09|| 10h00GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| ||
||Mardi 21/04/09|| 10h10GMT || Infolab|| Test Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || ||
||Mardi 21/04/09|| 11hGMT 12h45|| Infolab|| Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || ||
||Mardi 21/04/09|| 12hGMT || Salle de réunions|| Recteur et directeurs de Bureau|| || ||193.48.95.69#24257#2528 ||
||lundi 27/04/09|| 9h30GMT || INfolab || Jean marie SENE|| cheikh.fall@auf.org|| || 192.49.52.220||
||Mercredi 06/05/09||09h00GMT || salle de réunions || Emile Tanawa, SCP|| || maison des savoirs || ||
||jeudi 07/05/09|| 15h00GMT || INfolab || Ndimby, Balla, Serghei|| || Réunions tech-ao||193.48.95.69# ||
||jeudi 07/05/09|| 15h30GMT || Salle de réunioons || MG, TN, NA|| || IFADEM ||193.48.95.69# ||
||vendredi 09/05/09|| 10h00GMT || INfolab || Elearning Africa|| || Test || ||
||lundi 11/05/09|| 14h00-16hGMT || salle de réunions || Programme 1 || Thierry Trefault || || 193.48.95.69#25118#3927#||
||mardi 12/05/09|| 11hGMT || INfolab || Commore|| mohamed.lihadji@undp.org || || ||
||mardi 12/05/09|| 09h30-12hGMT || Auditorium || Reunions BAO|| || ||193.48.95.69# 25065 # 4266 ||
||jeudi 14/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || Véolia|| gvenambre@yahoo.fr|| || ||
||Lundi 25/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || || od1975@yahoo.fr|| ||193.48.95.69 # 25540 # 4326||
|| 26-27-28/05/09|| 15h00GMT || Auditorium || Elearning Africa|| || || ||
||Vendredi 29/05/09|| 14h00GMT || Infolab || Aminata Diena || || Visualconcert|| 132.210.208.201||
||Vendredi 19/06/09|| 11h30GMT || Infolab || Thierry Trefault || || Pont Visio 7000VSX|| 193.48.95.69 # 25713# 2960||
||Jeudi 02/07/09||09h-12h00GMT||Infolab|| IRD || laure.kpenou@bondy.ird.fr||Possibilités de pont|| 193.48.95.69#26658#1377||
||Vendredi 03/07/09||09h30-13h30GMT||Salle de réunion|| Reuinon BAO || ||PontCNRS||193.48.95.69#26551# 1473||
||Mardi 28/07/09|| GMT||Infolab|| candidats à auditionner - IFGCAR || || || ||
||Mardi 15/09/09||14h00-16hGMT||salle de réunion|| Réuinon || E.Tanawa ||PontCNRS||193.48.95.69#27980#4209||
||Lundi 28/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| L3 GCC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27947# 9491||
||Lundi 28/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| L3 EA || ||PontCNRS||193.48.95.69#27948# 4933||
||Mardi 29/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 GIRE || ||PontCNRS||193.48.95.69#27949# 6793||
||Mardi 29/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 MGIEC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27950# 8467||
||Mercredi 30/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 IDS || ||PontCNRS||193.48.95.69#27951# 7527||
||Mercredi 30/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 GEER || ||PontCNRS||193.48.95.69#27952# 6698||
||Mercredi 30/09/09||14h00-16h TU||salle de réunion|| w.c.s./ARI/Mobilités || ThomasNoël & Al. ||PontIN2P3||193.48.95.69#28472#1821||
||Mercredi 04/11/09||10h00-11hGMT||Audit|| Mme Sy || ||test powerpoint avec Balla||||
||Jeudi 01/10/09||15h00-17hGMT||Infolab|| TechAO || RogerYerbanga, NdimbyAndriantsoavina||PontCNRS||193.48.95.69#28366#2929||
