Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2008-09-23 15:47:57
Taille: 1612
Éditeur: FranckKouyami
Commentaire:
Version 2 à la date du 2008-09-23 16:08:13
Taille: 1653
Éditeur: FranckKouyami
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 4: Ligne 4:
|| PC client || Remplacement des postes du CAI+FOAD || 600 || 20 || Centrale || Cogidis || 1200 || 12000 || P=14||
|| Ecran 19" LCD || Remplacement des postes du CAI+FOAD || 200 || 20 || Centrale || Cogidis || 400 || 4000 || P=14||
|| PC client || Remplacement des postes du CAI+FOAD || 600 || 20 || Centrale || Cogidis || 1200 || 12000 || PPP=10 PP=14||
|| Ecran 19" LCD || Remplacement des postes du CAI+FOAD || 200 || 20 || Centrale || Cogidis || 400 || 4000 || PPP=10 PP = 14||
Ligne 14: Ligne 14:
|| Serveurs || Renouveller les serveurs > 6 ans || 1500 || 2 || Centrale || Cogidis || 300 || 3000 || P||
|| Disques 750 Go || Spare / backup disques pour les serveurs || 100 || 4 || Centrale || Cogidis || 40 || 400 || P||
|| PC client || Accueil || 600 || 1 || Centrale || Cogidis || 60 || 600 || P||
|| Ecran 19" LCD || PC accueil || 200 || 1 || Centrale || Cogidis || 20 || 200 || P||
|| Ordinateur portable || Remplacement poste R.formation || 1000 || 1 || Centrale || Cogidis || 100 || 1000 || P||
|| Switch Gigabits || Pour passer le CNF au Gigabit || 1670 || 2 || Centrale || Cogidis || 334 || 3340 || P||
|| Serveurs || Renouveller les serveurs > 6 ans || 1500 || 2 || Centrale || Cogidis || 300 || 3000 || PPP ||
|| Disques 750 Go || Spare / backup disques pour les serveurs || 100 || 4 || Centrale || Cogidis || 40 || 400 || PPP = 2 ||
|| PC client || Accueil || 600 || 1 || Centrale || Cogidis || 60 || 600 || PPP ||
|| Ecran 19" LCD || PC accueil || 200 || 1 || Centrale || Cogidis || 20 || 200 || PP ||
|| Ordinateur portable || Remplacement poste R.formation || 1000 || 1 || Centrale || Cogidis || 100 || 1000 || PPP ||
|| Switch Gigabits || Pour passer le CNF au Gigabit || 1670 || 2 || Centrale || Cogidis || 334 || 3340 || PPP=1 ||

Équipement informatique - 3029QI

Description

Usage

Prix (€)

Quantité

Lieu d'achat

Fournisseur

Coût transit

Total

Comment

PC client

Remplacement des postes du CAI+FOAD

600

20

Centrale

Cogidis

1200

12000

PPP=10 PP=14

Ecran 19" LCD

Remplacement des postes du CAI+FOAD

200

20

Centrale

Cogidis

400

4000

PPP=10 PP = 14

Sous-total

16000

Fret envisagé

1600

Total

17600

Frais généraux informatiques – 9629QI

Description

Usage

Prix (€)

Quantité

Lieu d'achat

Fournisseur

Coût transit

Total

Comment

Serveurs

Renouveller les serveurs > 6 ans

1500

2

Centrale

Cogidis

300

3000

PPP

Disques 750 Go

Spare / backup disques pour les serveurs

100

4

Centrale

Cogidis

40

400

PPP = 2

PC client

Accueil

600

1

Centrale

Cogidis

60

600

PPP

Ecran 19" LCD

PC accueil

200

1

Centrale

Cogidis

20

200

PP

Ordinateur portable

Remplacement poste R.formation

1000

1

Centrale

Cogidis

100

1000

PPP

Switch Gigabits

Pour passer le CNF au Gigabit

1670

2

Centrale

Cogidis

334

3340

PPP=1

Sous-total

8540

Fret envisagé

520

Total

9060

ZAO/Cotonou/Budget2009 (dernière édition le 2008-09-25 16:39:34 par FranckKouyami)