Modifications entre les versions 12 et 13
Version 12 à la date du 2008-09-24 10:53:54
Taille: 1848
Commentaire:
Version 13 à la date du 2008-09-24 11:08:23
Taille: 1316
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 4: Ligne 4:
|| PC client || Remplacement des postes du CAI: année 2004 || 600 || 20 || Centrale || 12000 || ||
|| Ecran 17" LCD || Remplacement des écrans du CAI: année 2004 || 200 || 20 || Centrale || 4000 || ||
|| Batteries d'onduleurs || Pour les onduleurs de la salle B: année: 2007 || 15 || 20 || En local || 300 || PPP=10 PP = 14||
|| PC client || Remplacement des postes du CAI: année 2004 || 600 || 20 || En centrale || 1200 || ||
|| Ecran 17" LCD || Remplacement des écrans du CAI: année 2004 || 200 || 20 || En centrale || 4000 || ||
Ligne 8: Ligne 7:
|| Maintenance et petits équipements || || || || En local || 500 || ||
|| Sous-total|| || || || || || || 16000 || ||
|| Fret envisagé || || || || || || || 1600 || ||
|| Total || || || || || || || 17600 || ||
|| Batteries d'onduleurs || Pour les onduleurs de la salle B: année: 2007 || 15 || 20 || En local || 300 || ||
|| Maintenance et petits équipements || || 500|| 1|| En local || 500 || ||
|| Sous-total|| || ||  || ||9200 || ||
|| Fret envisagé || || || || || 1200|| ||
|| Total || || || || || 10400|| ||
Ligne 16: Ligne 16:
|| '''Description ''' || '''Usage''' || '''Prix (€)''' || '''Quantité''' || '''Lieu d'achat''' || '''Fournisseur''' || '''Coût transit''' || '''Total''' || '''Comment''' ||
|| Serveurs || Renouveller les serveurs > 6 ans || 1500 || 2 || Centrale || Cogidis || 300 || 3000 || PPP ||
|| Disques 750 Go || Spare / backup disques pour les serveurs || 100 || 4 || Centrale || Cogidis || 40 || 400 || PPP = 2 ||
|| PC client || Accueil || 600 || 1 || Centrale || Cogidis || 60 || 600 || PPP ||
|| Ecran 19" LCD || PC accueil || 200 || 1 || Centrale || Cogidis || 20 || 200 || PP ||
|| Ordinateur portable || Remplacement poste R.formation || 1000 || 1 || Centrale || Cogidis || 100 || 1000 || PPP ||
|| Switch Gigabits || Pour passer le CNF au Gigabit || 1670 || 2 || Centrale || Cogidis || 334 || 3340 || PPP=1 ||
|| Sous-total || || || || || || || 8540 || ||
|| Fret envisagé || || || || || || || 520|| ||
|| Total || || || || || || || 9060|| ||
|| '''Description ''' || '''Usage''' || '''Prix (€)''' || '''Quantité''' || '''Lieu d'achat''' || '''Total''' || '''Comment''' ||
|| Serveur || Remplacement du fw compaq deskpro 2001|| 1500|| 1 ||En centrale || 1500 || ||
|| Routeur wifi || A installer|| 150|| 1 ||En centrale || 150 || ||
|| Onduleur raquable 1500 VA || Arrêt automatique des serveurs|| 700|| 1||En centrale || 700|| ||
|| Disques dur || sauvegarde || 100|| 4||En local || 400|| ||

Équipement informatique - 3022QI

Description

Usage

Prix (€)

Quantité

Lieu d'achat

Total

Comment

PC client

Remplacement des postes du CAI: année 2004

600

20

En centrale

1200

Ecran 17" LCD

Remplacement des écrans du CAI: année 2004

200

20

En centrale

4000

switchs Gbits

Local technique

1600

2

En central

3200

Batteries d'onduleurs

Pour les onduleurs de la salle B: année: 2007

15

20

En local

300

Maintenance et petits équipements

500

1

En local

500

Sous-total

9200

Fret envisagé

1200

Total

10400

Frais généraux informatiques – 9622QI

Description

Usage

Prix (€)

Quantité

Lieu d'achat

Total

Comment

Serveur

Remplacement du fw compaq deskpro 2001

1500

1

En centrale

1500

Routeur wifi

A installer

150

1

En centrale

150

Onduleur raquable 1500 VA

Arrêt automatique des serveurs

700

1

En centrale

700

Disques dur

sauvegarde

100

4

En local

400

ZAO/Conakry/Budget2009 (dernière édition le 2008-09-24 12:42:27 par MamadouBoboDiallo)