Modifications entre les versions 2 et 11 (s'étendant sur 9 versions)
Version 2 à la date du 2006-10-06 13:51:35
Taille: 670
Éditeur: OusmaneBarra
Commentaire:
Version 11 à la date du 2006-10-13 12:53:50
Taille: 1149
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
 = CAI-Bobo Budget2007 =

||Matériel||Quantité||Prix Unitaire||Montant||Fournisseurs||Ligne budgetaire||Observation||
||Switch DES-1026G||2||151,11 euros||302,22||?||3030qi||...||
||Ecran||5||200 euros||1000 euros||?||foad||salle foad||
||Serveur sauvegarde||1||1500 euros||?||?||3030QI||vrai serveur de backup||
||PC||5||650 euros||3250 euros||?||9630qi||Salle foad||
||Disque dur scsi||1||600 euros||?||?||3030QI||Pour le seveur||
||graveur dvd+accessoire||1||126 euros||?||cogidis||3030QI||...||
||Camera numérique||1||?||?||?||foad||||
||Routeur wifi||1||200 euros||?||?||3030QI||...||
||Carte Sangoma+accessoires||1||?||1500 euros||?||3030QI||....||
## page was renamed from ZAO/Projets/BoboDioulasso/Projets/Budget2007
 . = CAI-Bobo Budget2007 =
||Matériel ||Quantité ||Prix Unitaire ||Montant ||Fournisseurs ||Ligne budgetaire ||Observation ||
||Switch DES-1026G ||2 ||151,11 euros ||302,22 ||IBSF ||9630qi ||Depannage et reserve ||
||Ecran ||5 ||200 euros ||1000 euros ||? ||foad ||salle foad ||
||PC ||5 ||650 euros ||3250 euros ||? ||foad ||Salle foad ||
||Disque dur scsi ||1 ||600 euros ||? ||? ||9630QI ||Pour le seveur ||
||graveur dvd+accessoire ||1 ||126 euros ||? ||cogidis ||3030QI ||Pour le cai ||
||Camera numérique ||1 ||? ||? ||? ||foad || ||
||Routeur wifi ||1 ||200 euros ||? ||? ||3030QI ||Necessaire car nombre de prise limitées ||
||Carte Sangoma+accessoires ||1 ||? ||1500 euros ||? ||9630QI ||.... ||
||Onduleur Line-Interactive Sinus APC Smart-UPS 1500 Rack 2U. Modèle : SUA1500RMI2U ||1 ||700 ||? ||? ||9630QI ||Depannage serveur ||
||Appareil photo ||1 ||? ||? ||? ||3030QI ||.... ||
||Camera numérique ||1 ||? ||? ||? ||foad ||Usage foad et cnf ||
||maintenance parc CNF ||50 ||15 ||750 ||3030QI ||
||maintenance parc FG ||500 ||1 ||500 ||9630QI ||
  • = CAI-Bobo Budget2007 =

Matériel

Quantité

Prix Unitaire

Montant

Fournisseurs

Ligne budgetaire

Observation

Switch DES-1026G

2

151,11 euros

302,22

IBSF

9630qi

Depannage et reserve

Ecran

5

200 euros

1000 euros

?

foad

salle foad

PC

5

650 euros

3250 euros

?

foad

Salle foad

Disque dur scsi

1

600 euros

?

?

9630QI

Pour le seveur

graveur dvd+accessoire

1

126 euros

?

cogidis

3030QI

Pour le cai

Camera numérique

1

?

?

?

foad

Routeur wifi

1

200 euros

?

?

3030QI

Necessaire car nombre de prise limitées

Carte Sangoma+accessoires

1

?

1500 euros

?

9630QI

....

Onduleur Line-Interactive Sinus APC Smart-UPS 1500 Rack 2U. Modèle : SUA1500RMI2U

1

700

?

?

9630QI

Depannage serveur

Appareil photo

1

?

?

?

3030QI

....

Camera numérique

1

?

?

?

foad

Usage foad et cnf

maintenance parc CNF

50

15

750

3030QI

maintenance parc FG

500

1

500

9630QI

ZAO/BoboDioulasso/Projets/Budget2007 (dernière édition le 2008-02-21 22:09:56 par localhost)