Modifications entre les versions 1 et 9 (s'étendant sur 8 versions)
Version 1 à la date du 2016-07-29 14:31:21
Taille: 36
Éditeur: MassambaGaye
Commentaire:
Version 9 à la date du 2016-08-18 14:59:28
Taille: 9317
Éditeur: SékouDiall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Rédiger « ZAO/Achats2017 » ici. == Achats prévu pour l'année 2017 ==

== DAKAR ==
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#FACC2E> DAKAR ||<#FACC2E> S0056EQI20000 ||<#FACC2E> 30 ||<#FACC2E> mini-pc ||<#FACC2E> 500 ||<#FACC2E> 15 000||<#FACC2E> 1 ||<#FACC2E> ||
||<#FACC2E> DAKAR ||<#FACC2E> S0056EQI20000 ||<#FACC2E> 1 ||<#FACC2E> frais expeditions ||<#FACC2E> 2 000 ||<#FACC2E> 2 000||<#FACC2E> 1 ||<#FACC2E> ||
||<#FACC2E> DAKAR ||<#FACC2E> S0056EQI20000 ||<#FACC2E> 1 ||<#FACC2E> Achats divers ||<#FACC2E> 2 000 ||<#FACC2E> 2 000||<#FACC2E> 1 ||<#FACC2E> ||
||<#FACC2E> DAKAR ||<#FACC2E> S0056EQI20000 ||<#FACC2E> ||<#FACC2E> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#FACC2E>'''19 000''' ||


== LOMÉ ==
=== Dépenses informatique S0056EQI28000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 20 ||<#AFFFAF> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#AFFFAF> 512 ||<#AFFFAF> 10 240||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 20 ||<#AFFFAF> Ecran 21 pouces ||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 3 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Frais expedition ||<#AFFFAF> 2000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 4 ||<#AFFFAF> Disque de 2T BKP EXTERNE||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 600 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Maintenance + Achats accessoires divers ||<#AFFFAF> 2 000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOME ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF>'''17 840''' ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI28000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056ENI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Serveur Caleo Application 2280||<#AFFFAF> 2675 ||<#AFFFAF> 2675||<#AFFFAF> 1||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Tableau de commande Blue Power VE.Net GX ||<#AFFFAF> 350 ||<#AFFFAF> 350 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOME ||<#AFFFAF> S0056ENI28000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF> 3 025 ||

== NIAMEY ==
=== Dépenses informatique S0056EQI26000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 10 ||<#D1FFAF> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#D1FFAF> 512 ||<#D1FFAF> 5120 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 10 ||<#D1FFAF> Ecran 19 pouces ||<#D1FFAF> 150 ||<#D1FFAF> 1500 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Frais expedition ||<#D1FFAF> 2 000 ||<#D1FFAF> 2 000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Maintenance ,accessoires divers ||<#D1FFAF> 1500 ||<#D1FFAF> 1500||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> ||<#D1FFAF> ''' TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> '''10 120''' ||



=== Dépenses non informatiques S0056ENI26000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||500||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056ENI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Maintenancbatteries sauvegarde électrique ||<#D1FFAF> 1000 ||<#D1FFAF> 1000||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056ENI26000 ||<#D1FFAF> ||<#D1FFAF> '''TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> ''' 1000 ''' ||

== BAMAKO ==
=== Dépenses informatique S0056EQI24000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> 25 ||<#AFFFAF> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#AFFFAF> 512 ||<#AFFFAF> 10 240||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> 25 ||<#AFFFAF> Ecran 21 pouces ||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 3 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Frais expedition ||<#AFFFAF> 3500 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> 4 ||<#AFFFAF> Disque de 2T BKP EXTERNE||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 600 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Maintenance + Achats accessoires divers ||<#AFFFAF> 2 000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> BAMAKO ||<#AFFFAF> S0056EQI24000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF>'''17 840''' ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI24000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFF0A> BAMAKO ||<#AFFF0A> S0056ENI24000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Système Visio ||<#AFFF0A> 2500 ||<#AFFF0A> 2500||<#AFFF0A> 1||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> BAMAKO ||<#AFFF0A> S0056ENI24000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Système de video surveillance ||<#AFFF0A> 3000 ||<#AFFF0A> 3000||<#AFFF0A> 1||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> BAMAKO ||<#AFFF0A> S0056ENI24000 ||<#AFFF0A> 2 ||<#AFFF0A> Onduleurs 3000 VA ||<#AFFF0A> 1200||<#AFFF0A> 2400 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> BAMAKO ||<#AFFF0A> S0056ENI24000 ||<#AFFF0A> ||<#AFFF0A> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFF0A> 7900 ||

== COTONOU ==
=== Dépenses informatique S0056EQI29000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> 10 ||<#AFFF0A> Ordinateur portable pour la salle de ressources ||<#AFFF0A> 500 ||<#AFFF0A> 5000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> 20 ||<#AFFF0A> Enssemble clavier/souris ||<#AFFF0A> 30 ||<#AFFF0A> 600||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Frais expedition ||<#AFFF0A> 1000 ||<#AFFF0A> 1 000||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> 4 ||<#AFFF0A> Routeur sans-fil ||<#AFFF0A> 150 ||<#AFFF0A> 600 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Maintenance + Achats accessoires divers ||<#AFFF0A> 2 000 ||<#AFFF0A> 2 000||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056EQI29000 ||<#AFFF0A> ||<#AFFF0A> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFF0A>''' ''' ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI29000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056ENI29000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Système de video surveillance ||<#AFFF0A> 3000 ||<#AFFF0A> 3000||<#AFFF0A> 1||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056ENI29000 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> Tableau de commande Blue Power VE.Net GX ||<#AFFF0A> 350 ||<#AFFF0A> 350 ||<#AFFF0A> 1 ||<#AFFF0A> ||
||<#AFFF0A> COTONOU ||<#AFFF0A> S0056ENI29000 ||<#AFFF0A> ||<#AFFF0A> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFF0A> 3 350 ||


== OUAGADOUGOU ==
=== Dépenses informatique S0056EQI25000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU ||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 01 ||<#AFFFAF> Classe mobile(Chariot + 16 PC 13,3'' HP + 1 PC 15,6''HP TNI Promethean + VP ultra courte Focale EPSON + Logiciel). Pour remplacer les machines d'une salle de formation||<#AFFFAF> 17106||<#AFFFAF> 17106||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU ||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 17 ||<#AFFFAF> Souris ||<#AFFFAF> 11||<#AFFFAF> 187||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Tableau blanc interactif (TBI)||<#AFFFAF> 1200 ||<#AFFFAF> 1200||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Video-projecteur speechi ||<#AFFFAF> 1400 ||<#AFFFAF> 1400 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 2 ||<#AFFFAF> Disques dur 1 To ||<#AFFFAF> 153 ||<#AFFFAF> 306||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Maintenances ||<#AFFFAF> 2 000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> OUAGADOUGOU||<#AFFFAF> S0056EQI25000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF>'''22 199 ''' ||

Achats prévu pour l'année 2017

DAKAR

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

DAKAR

S0056EQI20000

30

mini-pc

500

15 000

1

DAKAR

S0056EQI20000

1

frais expeditions

2 000

2 000

1

DAKAR

S0056EQI20000

1

Achats divers

2 000

2 000

1

DAKAR

S0056EQI20000

MONTANT TOTAL

19 000

LOMÉ

Dépenses informatique S0056EQI28000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

LOMÉ

S0056EQI28000

20

mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell)

512

10 240

1

LOMÉ

S0056EQI28000

20

Ecran 21 pouces

150

3 000

1

LOMÉ

S0056EQI28000

1

Frais expedition

2000

2 000

1

LOMÉ

S0056EQI28000

4

Disque de 2T BKP EXTERNE

150

600

1

LOMÉ

S0056EQI28000

1

Maintenance + Achats accessoires divers

2 000

2 000

1

LOME

S0056EQI28000

MONTANT TOTAL

17 840

Dépenses non informatiques S0056ENI28000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

LOMÉ

S0056ENI28000

1

Serveur Caleo Application 2280

2675

2675

1

LOMÉ

S0056EQI28000

1

Tableau de commande Blue Power VE.Net GX

350

350

1

LOME

S0056ENI28000

MONTANT TOTAL

3 025

NIAMEY

Dépenses informatique S0056EQI26000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

NIAMEY

S0056EQI26000

10

mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell)

512

5120

1

NIAMEY

S0056EQI26000

10

Ecran 19 pouces

150

1500

1

NIAMEY

S0056EQI26000

1

Frais expedition

2 000

2 000

1

NIAMEY

S0056EQI26000

1

Maintenance ,accessoires divers

1500

1500

1

NIAMEY

S0056EQI26000

TOTAL

10 120

Dépenses non informatiques S0056ENI26000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

500

1

NIAMEY

S0056ENI26000

1

Maintenancbatteries sauvegarde électrique

1000

1000

1

NIAMEY

S0056ENI26000

TOTAL

1000

BAMAKO

Dépenses informatique S0056EQI24000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BAMAKO

S0056EQI24000

25

mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell)

512

10 240

1

BAMAKO

S0056EQI24000

25

Ecran 21 pouces

150

3 000

1

BAMAKO

S0056EQI24000

1

Frais expedition

3500

2 000

1

BAMAKO

S0056EQI24000

4

Disque de 2T BKP EXTERNE

150

600

1

BAMAKO

S0056EQI24000

1

Maintenance + Achats accessoires divers

2 000

2 000

1

BAMAKO

S0056EQI24000

MONTANT TOTAL

17 840

Dépenses non informatiques S0056ENI24000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BAMAKO

S0056ENI24000

1

Système Visio

2500

2500

1

BAMAKO

S0056ENI24000

1

Système de video surveillance

3000

3000

1

BAMAKO

S0056ENI24000

2

Onduleurs 3000 VA

1200

2400

1

BAMAKO

S0056ENI24000

MONTANT TOTAL

7900

COTONOU

Dépenses informatique S0056EQI29000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

COTONOU

S0056EQI29000

10

Ordinateur portable pour la salle de ressources

500

5000

1

COTONOU

S0056EQI29000

20

Enssemble clavier/souris

30

600

1

COTONOU

S0056EQI29000

1

Frais expedition

1000

1 000

1

COTONOU

S0056EQI29000

4

Routeur sans-fil

150

600

1

COTONOU

S0056EQI29000

1

Maintenance + Achats accessoires divers

2 000

2 000

1

COTONOU

S0056EQI29000

MONTANT TOTAL

Dépenses non informatiques S0056ENI29000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

COTONOU

S0056ENI29000

1

Système de video surveillance

3000

3000

1

COTONOU

S0056ENI29000

1

Tableau de commande Blue Power VE.Net GX

350

350

1

COTONOU

S0056ENI29000

MONTANT TOTAL

3 350

OUAGADOUGOU

Dépenses informatique S0056EQI25000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

01

Classe mobile(Chariot + 16 PC 13,3 HP + 1 PC 15,6HP TNI Promethean + VP ultra courte Focale EPSON + Logiciel). Pour remplacer les machines d'une salle de formation

17106

17106

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

17

Souris

11

187

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

1

Tableau blanc interactif (TBI)

1200

1200

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

1

Video-projecteur speechi

1400

1400

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

2

Disques dur 1 To

153

306

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

1

Maintenances

2 000

2 000

1

OUAGADOUGOU

S0056EQI25000

MONTANT TOTAL

22 199

ZAO/Achats2017 (dernière édition le 2016-10-20 15:35:08 par ValentinPhoto)