Modifications entre les versions 2 et 30 (s'étendant sur 28 versions)
Version 2 à la date du 2015-07-14 08:04:57
Taille: 1023
Éditeur: FranckKouyami
Commentaire:
Version 30 à la date du 2016-08-05 14:45:43
Taille: 14970
Éditeur: FranckKouyami
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:

== BAO + DAKAR ==
=== Dépenses informatique G2000EQI ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> G2000EQI ||<#9FF781> 05 ||<#9FF781> mini-pc Transtec SENYO 910 MP ||<#9FF781> 500 ||<#9FF781> 2 500||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> G2000EQI ||<#9FF781> 05 ||<#9FF781> Ecran 22 pouces ||<#9FF781> 100 ||<#9FF781> 500||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> ||<#9FF781> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#9FF781> ''' ''' ||
=== Dépenses informatique S0056EQI20000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Imprimante HP LaserJet 700 M712 ||<#9FF781> 1 500 ||<#9FF781> 1500 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Frais expedition ||<#9FF781> 1000 ||<#9FF781> 1000||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 2 ||<#9FF781> Points d'acces sans-fils ||<#9FF781> 252 ||<#9FF781> 504||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Console KVM ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Disques dur 2T ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Achats divers ||<#9FF781> 2 000 ||<#9FF781> 2 000||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> ||<#9FF781> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#9FF781> ''' ''' ||
=== Dépenses non informatiques S0056ENI20000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056ENI20000 ||<#9FF781> 2 ||<#9FF781> Video projecteur ||<#9FF781> 600 ||<#9FF781> 1 200||<#9FF781> 1||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056ENI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Maintenances du secours electrique ||<#9FF781> 1 500 ||<#9FF781> 1 500||<#9FF781> ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056ENI20000 ||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> Achats divers (1 an) ||<#9FF781> 2 000 ||<#9FF781> 2 000||<#9FF781> ||<#9FF781> ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056ENI20000 ||<#9FF781> ||<#9FF781> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#9FF781> ||

== Nouakchott ==
=== Dépenses informatiques S0056EQI23000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> 20 ||<#F3F781> mini pc Senyo 900 MP ||<#F3F781> 412 ||<#F3F781> 8240 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> Frais de port ||<#F3F781> 530 ||<#F3F781> 530 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> 01 ||<#F3F781> Smart UPS 2200 ||<#F3F781> 1300 ||<#F3F781> 1300 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> 01 ||<#F3F781> Ecran led 42p visio ||<#F3F781> 800 ||<#F3F781> 800 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> 01 ||<#F3F781> Maintenance Divers ||<#F3F781> 1500 ||<#F3F781> 1500 ||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056EQI23000 ||<#F3F781> ||<#F3F781> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#F3F781> ''' 11 570 ''' ||
=== Dépenses non informatiques S0056EQI23000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056ENI23000 ||<#F3F781> - ||<#F3F781> clims, chaises ||<#F3F781> - ||<#F3F781> 1000||<#F3F781> 1 ||<#F3F781> ||
||<#F3F781> MR ||<#F3F781> S0056ENI23000 ||<#F3F781> ||<#F3F781> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#F3F781> ''' 1000 ''' ||

== Cotonou ==
=== Dépenses informatiques S0056EQI29000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1B606> BJ ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 25 ||<#D1B606> Ordi portable pour SF + antivol ||<#D1B606> 500 ||<#D1B606> 12 500||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Système visio||<#D1B606> 3000 ||<#D1B606> 3000||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Ordinateur portable pour la gestionnaire ||<#D1B606> 1 000 ||<#D1B606> 1 000||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Fret maritime ||<#D1B606> 1 500 ||<#D1B606> 1 500||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Divers (maintenance, et divers petits achats au long de l'année)||<#D1B606> 1 500 ||<#D1B606> 1 500||<#D1B606> 2 ||<#D1B606> ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI29000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1B606> BJ||<#D1B606> S0056ENI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Remplacement de batteries onduleur Local tech||<#D1B606> 300 ||<#D1B606> 300||<#D1B606> 2 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ||<#D1B606> S0056ENI29000 ||<#D1B606> 50 ||<#D1B606> Passage à l'éclairage très basse conso Led ||<#D1B606> 20 ||<#D1B606> 1000 ||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ||<#D1B606> S0056ENI29000 ||<#D1B606> 10 ||<#D1B606> Réserve lampes led ||<#D1B606> 20 ||<#D1B606> 200||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> BJ||<#D1B606> S0056ENI29000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Divers Divers (maintenance, et divers petits achats au long de l'année)||<#D1B606> 1 000 ||<#D1B606> 1 000 ||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||

== LOMÉ ==
=== Dépenses informatique S0056EQI28000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 25 ||<#AFFFAF> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#AFFFAF> 512 ||<#AFFFAF> 12 800||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 25 ||<#AFFFAF> Ecran 19 pouces ||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 3 750||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Frais expedition ||<#AFFFAF> 2000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 50 ||<#AFFFAF> Casque Plantronics .Audio 345 LDLC||<#AFFFAF> 14 ||<#AFFFAF> 700 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 4 ||<#AFFFAF> Disque de 2T ||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF> 600 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Maintenance + Achats accessoires divers ||<#AFFFAF> 2 000 ||<#AFFFAF> 2 000||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOME ||<#AFFFAF> S0056EQI28000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF>'''21 850''' ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI28000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> LOMÉ ||<#AFFFAF> S0056ENI28000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOME ||<#AFFFAF> S0056ENI28000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF> ||

== ABIDJAN ==
=== Dépenses informatique S0056EQI27000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> Abidjan||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Rénovation salles informatiques (câblage) ||<#AFFFAF> 2500 ||<#AFFFAF> 2500||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 4 ||<#AFFFAF> Disque dur SATA 1To ||<#AFFFAF> 305 ||<#AFFFAF> 1300||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Autocommutateur||<#AFFFAF> 1000 ||<#AFFFAF> 1000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 3 ||<#AFFFAF> Disque de 2T ||<#AFFFAF> 150 ||<#AFFFAF>450 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 70 ||<#AFFFAF> Maintenance + Achats accessoires divers ||<#AFFFAF> 40 ||<#AFFFAF> 2800||<#AFFFAF>1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> Achat Ordinateur Portable ||<#AFFFAF> 1 ||<#AFFFAF> 1250||<#AFFFAF>1 ||<#AFFFAF> ||
||<#AFFFAF> LOME ||<#AFFFAF> S0056EQI27000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#AFFFAF> '''9 300''' ||
=== Dépenses non informatiques ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#AFFFAF> Abidjan ||<#AFFFAF> S0056ENI27000 ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||<#AFFFAF> ||

== CONAKRY ==
=== Dépenses informatique S0056EQI27000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1B606> GN ||<#D1B606> S0056EQI22000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Console KVM pour rack 1U avec écran LCD 17" et clavier français ||<#D1B606> 2 000 ||<#D1B606> 2 000||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> GN ||<#D1B606> S0056EQI22000 ||<#D1B606> 01 ||<#D1B606> Visio polycom ||<#D1B606> 6 000 ||<#D1B606> 6 000||<#D1B606> 6 000 ||<#D1B606> ||
||<#D1B606> GN ||<#D1B606> S0056EQI22000 ||<#D1B606> ||<#D1B606> '''MONTANT TOTAL''' ||||||||<#D1B606> '''8 000''' ||

== NIAMEY ==
=== Dépenses informatique S0056EQI26000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 20 ||<#D1FFAF> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#D1FFAF> 512 ||<#D1FFAF> 10 240 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 20 ||<#D1FFAF> Ecran 19 pouces ||<#D1FFAF> 150 ||<#D1FFAF> 3 000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Frais expedition ||<#D1FFAF> 2000 ||<#D1FFAF> 2 000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Maintenance ,accessoires divers ||<#D1FFAF> 2 000 ||<#D1FFAF> 2 000||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056EQI26000 ||<#D1FFAF> ||<#D1FFAF> ''' TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> '''17 240''' ||

=== Dépenses non informatiques S0056ENI26000 ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056ENI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> scanner ||<#D1FFAF> 800 ||<#D1FFAF> 800 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056ENI26000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Maintenance batteries sauvegarde électrique ||<#D1FFAF> 700 ||<#D1FFAF> 700||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> NIAMEY ||<#D1FFAF> S0056ENI26000 ||<#D1FFAF> ||<#D1FFAF> '''TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> ''' 1500 ''' ||

== BAMAKO ==
Ligne 3: Ligne 109:
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''STATUT''' ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> 15 ||<#9FF781> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#9FF781> 500 ||<#9FF781> 7 500||<#9FF781> 1 ||<#9FF781> ||
||<#D1B606> BAO ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> 15 ||<#D1B606> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#D1B606> 500 ||<#D1B606> 7 500||<#D1B606> 1 ||<#D1B606> ||
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 20 ||<#D5FFAD> mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell) ||<#D5FFAD> 512 ||<#D5FFAD> 10 240 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 20 ||<#D5FFAD> Ecran 19 pouces ||<#D5FFAD> 150 ||<#D5FFAD> 3 000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 20 ||<#D5FFAD> Visio Polycom ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> 6000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> Frais expedition ||<#D5FFAD> 2500 ||<#D5FFAD> 2 500 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> Maintenance ,accessoires divers ||<#D5FFAD> 2000 ||<#D5FFAD> 2 000||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> BAMAKO ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> ||<#D5FFAD> ''' TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> '''23 740''' ||
Ligne 7: Ligne 118:
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''STATUT''' ||
||<#9FF781> BAO ||<#9FF781> S0056EQI20000 ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> ||<#9FF781> (./) ||
||<#D1B606> BAO ||<#D1B606> S0056EQI29000 ||<#D1B606> ||<#D1B606> ||<#D1B606> ||<#D1B606> ||<#D1B606> ||<#D1B606> (./) ||
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D1FFAF> BAMAKO ||<#D1FFAF> S0056ENI24000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> PHOTOCOPIEUSE ||<#D1FFAF> 1000 ||<#D1FFAF> 1000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> BAMAKO ||<#D1FFAF> S0056ENI24000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> TELEVISEUR ECRAN PLAT ||<#D1FFAF> 700 ||<#D1FFAF> 700 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> BAMAKO ||<#D1FFAF> S0056ENI24000 ||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> Maintenance batteries Onduleurs ||<#D1FFAF> 800 ||<#D1FFAF> 800||<#D1FFAF> 1 ||<#D1FFAF> ||
||<#D1FFAF> BAMAKO ||<#D1FFAF> S0056ENI24000 ||<#D1FFAF> ||<#D1FFAF> '''TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> ''' 2500 ''' ||


== Ouagadougou ==
=== Dépenses informatique S0056EQI ===
|| '''IMPLANTATION''' || '''LIGNE BUDGETAIRE''' || '''QTE''' || '''DESIGNATION''' || '''PU''' || '''PT ESTIME''' || '''PRIORITE''' || '''VALIDE ?''' ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI25000 ||<#D5FFAD> 10 ||<#D5FFAD> Ordi port. HP Pavilion 15 ||<#D5FFAD> 330 ||<#D5FFAD> 3300 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI25000 ||<#D5FFAD> 1||<#D5FFAD> Port Toshiba c55 ||<#D5FFAD> 570 ||<#D5FFAD> 570 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI25000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> Impr; coul ||<#D5FFAD> 230 ||<#D5FFAD> 230 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI25000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> Serveur Transtec ||<#D5FFAD> 3500 ||<#D5FFAD> 3500 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> Maintenance||<#D5FFAD> 1 800 ||<#D5FFAD> 1 800||<#D5FFAD> 1 ||<#D5FFAD> ||
||<#D5FFAD> Ouagadougou ||<#D5FFAD> S0056EQI24000 ||<#D5FFAD> ||<#D5FFAD> ''' TOTAL''' ||||||||<#D1FFAF> ''' 9400''' ||

== Ouagadougou ==
=== Dépenses non informatique S0056ENI ===

Achats prévu pour l'année 2016

BAO + DAKAR

Dépenses informatique G2000EQI

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BAO

G2000EQI

05

mini-pc Transtec SENYO 910 MP

500

2 500

1

BAO

G2000EQI

05

Ecran 22 pouces

100

500

1

BAO

S0056EQI20000

MONTANT TOTAL

Dépenses informatique S0056EQI20000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BAO

S0056EQI20000

1

Imprimante HP LaserJet 700 M712

1 500

1500

1

BAO

S0056EQI20000

1

Frais expedition

1000

1000

1

BAO

S0056EQI20000

2

Points d'acces sans-fils

252

504

1

BAO

S0056EQI20000

1

Console KVM

BAO

S0056EQI20000

1

Disques dur 2T

BAO

S0056EQI20000

1

Achats divers

2 000

2 000

1

BAO

S0056EQI20000

MONTANT TOTAL

Dépenses non informatiques S0056ENI20000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BAO

S0056ENI20000

2

Video projecteur

600

1 200

1

BAO

S0056ENI20000

1

Maintenances du secours electrique

1 500

1 500

BAO

S0056ENI20000

1

Achats divers (1 an)

2 000

2 000

BAO

S0056ENI20000

MONTANT TOTAL

Nouakchott

Dépenses informatiques S0056EQI23000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

MR

S0056EQI23000

20

mini pc Senyo 900 MP

412

8240

1

MR

S0056EQI23000

1

Frais de port

530

530

1

MR

S0056EQI23000

01

Smart UPS 2200

1300

1300

1

MR

S0056EQI23000

01

Ecran led 42p visio

800

800

1

MR

S0056EQI23000

01

Maintenance Divers

1500

1500

1

MR

S0056EQI23000

MONTANT TOTAL

11 570

Dépenses non informatiques S0056EQI23000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

MR

S0056ENI23000

-

clims, chaises

-

1000

1

MR

S0056ENI23000

MONTANT TOTAL

1000

Cotonou

Dépenses informatiques S0056EQI29000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BJ

S0056EQI29000

25

Ordi portable pour SF + antivol

500

12 500

1

BJ

S0056EQI29000

01

Système visio

3000

3000

1

BJ

S0056EQI29000

01

Ordinateur portable pour la gestionnaire

1 000

1 000

1

BJ

S0056EQI29000

01

Fret maritime

1 500

1 500

1

BJ

S0056EQI29000

01

Divers (maintenance, et divers petits achats au long de l'année)

1 500

1 500

2

Dépenses non informatiques S0056ENI29000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

BJ

S0056ENI29000

01

Remplacement de batteries onduleur Local tech

300

300

2

BJ

S0056ENI29000

50

Passage à l'éclairage très basse conso Led

20

1000

1

BJ

S0056ENI29000

10

Réserve lampes led

20

200

1

BJ

S0056ENI29000

01

Divers Divers (maintenance, et divers petits achats au long de l'année)

1 000

1 000

1

LOMÉ

Dépenses informatique S0056EQI28000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

LOMÉ

S0056EQI28000

25

mini-pc LDLC PC NUC-I5-4-S1 (Haswell)

512

12 800

1

LOMÉ

S0056EQI28000

25

Ecran 19 pouces

150

3 750

1

LOMÉ

S0056EQI28000

1

Frais expedition

2000

2 000

1

LOMÉ

S0056EQI28000

50

Casque Plantronics .Audio 345 LDLC

14

700

1

LOMÉ

S0056EQI28000

4

Disque de 2T

150

600

1

LOMÉ

S0056EQI28000

1

Maintenance + Achats accessoires divers

2 000

2 000

1

LOME

S0056EQI28000

MONTANT TOTAL

21 850

Dépenses non informatiques S0056ENI28000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

LOMÉ

S0056ENI28000

LOME

S0056ENI28000

MONTANT TOTAL

ABIDJAN

Dépenses informatique S0056EQI27000

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

DESIGNATION

PU

PT ESTIME

PRIORITE

VALIDE ?

Abidjan

S0056EQI27000

1

Rénovation salles informatiques (câblage)

2500

2500

1

Abidjan

S0056EQI27000

4

Disque dur SATA 1To

305

1300

1

Abidjan

S0056EQI27000

1

Autocommutateur

1000

1000

1

Abidjan

S0056EQI27000

3

Disque de 2T

150

450

1

Abidjan

S0056EQI27000

70

Maintenance + Achats accessoires divers

40

2800

1

Abidjan

S0056EQI27000

1

Achat Ordinateur Portable

1

1250

1

LOME

S0056EQI27000

MONTANT TOTAL

9 300

Dépenses non informatiques

IMPLANTATION

LIGNE BUDGETAIRE

QTE

