Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2006-10-04 17:03:13
Taille: 612
Éditeur: ValentinPhoto
Commentaire:
Version 2 à la date du 2008-02-21 22:09:33
Taille: 612
Éditeur: localhost
Commentaire: converted to 1.6 markup
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:
||''Nom de la salle''||''Utilisation [[BR]]principal''||''Nombre de [[BR]]postes[[BR]]prevus''||''Nombre de [[BR]]postes[[BR]]opérationels''||''Année d'achat''||''Type écran''||''Onduleur''||''CPU''||''RAM''||''Etat du [[BR]]réseau''||''Note''||
||Administration[[BR]]Infotech||Adminstration[[BR]]Infotech[[BR]]FOAD||26||26||2004[[BR]]2006||19"LCD[[BR]]17"CRT||Non||Intel P.IV[[BR]]AMD Sepron||512 Mo||100Mb/s||||
||Centre[[BR]]de[[BR]]ressources||Formation[[BR]]Cyber[[BR]]étudiant||23||23||2004[[BR]]2006||19"LCD[[BR]]17"CRT||Non||Intel P.4[[BR]]AMD[[BR]]Sepron||512 Mo||100Mb/s||||
||''Nom de la salle''||''Utilisation <<BR>>principal''||''Nombre de <<BR>>postes<<BR>>prevus''||''Nombre de <<BR>>postes<<BR>>opérationels''||''Année d'achat''||''Type écran''||''Onduleur''||''CPU''||''RAM''||''Etat du <<BR>>réseau''||''Note''||
||Administration<<BR>>Infotech||Adminstration<<BR>>Infotech<<BR>>FOAD||26||26||2004<<BR>>2006||19"LCD<<BR>>17"CRT||Non||Intel P.IV<<BR>>AMD Sepron||512 Mo||100Mb/s||||
||Centre<<BR>>de<<BR>>ressources||Formation<<BR>>Cyber<<BR>>étudiant||23||23||2004<<BR>>2006||19"LCD<<BR>>17"CRT||Non||Intel P.4<<BR>>AMD<<BR>>Sepron||512 Mo||100Mb/s||||

Parc Public

Nom de la salle

Utilisation
principal

Nombre de
postes
prevus

Nombre de
postes
opérationels

Année d'achat

Type écran

Onduleur

CPU

RAM

Etat du
réseau

Note

Administration
Infotech

Adminstration
Infotech
FOAD

26

26

2004
2006

19"LCD
17"CRT

Non

Intel P.IV
AMD Sepron

512 Mo

100Mb/s

Centre
de
ressources

Formation
Cyber
étudiant

23

23

2004
2006

19"LCD
17"CRT

Non

Intel P.4
AMD
Sepron

512 Mo

100Mb/s

ZAO/Abidjan/Parc/Public (dernière édition le 2008-02-21 22:09:33 par localhost)