Modifications entre les versions 36 et 81 (s'étendant sur 45 versions)
Version 36 à la date du 2007-11-29 14:36:23
Taille: 1184
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Version 81 à la date du 2008-07-02 12:15:48
Taille: 706
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 5: Ligne 5:
||29 novembre || 15h00 || salle de reunion || Directrice - Millogo || Bobo-dioulasso|| 212.52.149.155||
||29 novembre || 15h30 || salle de reunion || Directrice - Charles Sidibé|| Abidjan || 213.136.105.102||
||29 novembre || 17h00 || salle de reunion || Directrice - Horatio Quadjovie|| Lomé || 41.207.188.12||
||30 novembre || 10h00 || salle de reunion || Directrice - Louis David|| Bamako || 196.200.90.105||
||30 novembre || 10h30 || salle de reunion || Directrice - Laetitia Florent|| Nouakchott || 82.151.64.111||
||30 novembre || 11h00 || salle de reunion || Directrice - Michel Namar|| St-Louis || 213.154.79.139||
||30 novembre || 14h00 || salle de reunion || Directrice - Jean Tchougbé|| Cotonou || 81.91.236.12||
||30 novembre || 14h30 || salle de reunion || Directrice - Ousmane Zakaria-Moussa|| Niamey || 193.251.227.124||
||17 décembre || après-midi || Auditorium || agglomération de Castres[[BR]](détails à venir)|| durant Atelier eAtlas francophone || ||
||Vendredi 04/07/2008 || 9h00 || Salle de reunion || IUT Saint-Malo || Entretien de sélection || 193.52.56.50 ||
||Vendredi 04/07/2008 || 10h00 || Infol@b || CU JF Champollion || Test de connectivité || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 13h00 || Infol@b || Centre universitaire JF Champollion || soutenance || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 15h00 || Infolab || Université de Michigan || visio ucad || ||
||Mardi 02/09/2008|| 14h00 || Infol@b|| Université de Limoge || Soutenance || ||

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

Observations

IP destinataire

Vendredi 04/07/2008

9h00

Salle de reunion

IUT Saint-Malo

Entretien de sélection

193.52.56.50

Vendredi 04/07/2008

10h00

Infol@b

CU JF Champollion

Test de connectivité

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

13h00

Infol@b

Centre universitaire JF Champollion

soutenance

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

15h00

Infolab

Université de Michigan

visio ucad

Mardi 02/09/2008

14h00

Infol@b

Université de Limoge

Soutenance

ZAC/Yaounde/Calendrier/Visioconference (dernière édition le 2010-11-23 11:13:31 par JeanBaptisteMillogo)