374
Commentaire:
|
19408
cpsi
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
= Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar = | = Fiche technique visioconférence = - Infolab: [[attachment:visio-infolab.pdf]] - Auditorium: [[attachment:visio-auditorium.pdf]] - Salle de réunion: [[attachment:visio-reunion.pdf]] |
Ligne 4: | Ligne 10: |
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' Observations ''' || ||28 novembre || 14h40 || infolab || Panaf || balla qui gère || ||17 décembre || après-midi || Auditorium || agglomération de Castres[[BR]](détails à venir)|| durant Atelier eAtlas francophone || |
= Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar = ||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' || ||Mardi 01/06/10 || 13h30 TU || infolab || Paris+Montréal || ThomasNoël || Savoirs en partage || || ||Mercredi 02/06/10 || 09h TU || infolab || ISE Montpelier || || Test || || ||Mercredi 02/06/10 || 11h TU || infolab || Hec Paris|| || Test || 193.51.16.203|| ||Jeudi 03/06/10 || 09-11h TU || infolab || Hec Paris || || ||193.51.16.203 || ||Jeudi 03/06/10 || 13h30 TU || infolab || Paris+Montréal || ThomasNoël || || 193.48.95.74 37759 9480 || ||Lundi 07/06/10 || 11h30 TU || salle de réunion || Visio M. Burger || EmileTanawa || || 193.48.95.74 37941 4531 || ||Mardi 08/06/10 || 13h00 TU || ? || comité pilotage syst info || MichelGuerrero || || 193.48.95.74 37942 1073 || = Archives des visio-conférences au CNF de Dakar = ||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' || ||Lundi 09/02/08 || 14h30-16h00 GMT || Infol@b || Resatic || Nacuson Sall|| || || ||Vendredi 13/02/08 || 10h00-14h00 GMT || Infol@b || Documentaliste BAO || fabienne.mortreuil@auf.org|| ||193.48.95.69#22183#2292#|| ||Vendredi 13/02/08 || 15h00-16h00 GMT || Infol@b || Ifadem || fabienne.mortreuil@auf.org|| visual-concert ||193.48.95.69#21947#6520#|| ||Lundi 02/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants burundais || || ip bujumbura || 193.219.212.80 || ||Lundi 02/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants ivoiriens || || ip abidjan || 213.136.105.102 || ||Jeudi 05/03/09 || 15h00-17h00 GMT || Infol@b || Réunions techs-AO || || ||193.48.95.69#23054#8816|| ||Vendredi 06/03/09 || 09h00-12h00 GMT || Infol@b || les étudiants djiboutiens || || || || ||Vendredi 06/03/09 || 14h00-17h00 GMT || Infol@b || les étudiants togolais || || ip lomé || 41.207.188.12 || ||Mardi 10/03/09 || 12h30-13h GMT || Infol@b || test castres || bruno.blaise@castres-mazamet.com|| || || ||Mardi 10/03/09 || 13h00 GMT || Salle de réunion || Recteur AUF || chantal.lemullois@auf.org|| Directeur BAO|| 193.48.95.69#23123#7158#|| ||Mercredi 11/03/09||14h30-16h30 GMT|| Infola@b|| Master 2 Ingenieurie formation....|| Micheline.Marie-sainte@univ-tlse1.fr ||Eventuellement un pont ||192.149.52.220|| ||Mercredi 11/03/09||14h45-17h GMT|| Auditorium || Georges Malamoud|| || Appropriation des savoirs || 193.48.95.69#22990#6713#|| ||Jeudi 12/03/09||11h15 GMT|| Auditorium || Didier Oillo|| || Innovations par des TIC || 81.80.122.131|| ||Mardi 17/03/09 || 14h00 GMT || Infol@b || eAtlas || Françoise Desbordes <desborde@univ-tlse2.fr>, Mamadou Dieng (mdieng14@yahoo.fr)|| || || ||Lundi 16/03/09 au jeudi 19/03/09|| || Infol@b || universités de starsbourg || marie.Lanery@ulpmm.u-strasbg.fr|| || || ||Mercredi 18/03/09 || 9h00-12H00 TU || Infol@b (ou autre) || AUF Paris / Cotonou / Rabat || thomas & roger || à propos d'IFADEM Abomey || pont CNRS || ||Mercredi 18/03/09|| 13hGMT || Auditorium|| Georges Malamoud ||college de france || || 193.48.95.69#22806#8903|| ||Mardi 23/03/09|| 09hGMT || Infolab || IFE maurice||shafeek.sumser@auf.org || ||202.123.31.35 || ||Jeudi 26/03/09|| 09h30GMT || Auditorium || Ouaga || ??|| ???|| ??? || ||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| abidjan,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610|| ||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610|| ||Mercredi 01/04/09|| 13h15GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Lome,st-louis,dakar|| 193.48.95.69#23884#1610|| ||Vendredi 17/04/09|| 10h00GMT || Infolab || Soutenance cyberdroit || cheick.fall@auf.org|| Ouaga,st-louis,dakar|| || ||Mardi 21/04/09|| 10h10GMT || Infolab|| Test Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || || ||Mardi 21/04/09|| 11hGMT 12h45|| Infolab|| Coopération sénégal suisse|| adama.faye@senswiss-far.org || || || ||Mardi 21/04/09|| 12hGMT || Salle de réunions|| Recteur et directeurs de Bureau|| || ||193.48.95.69#24257#2528 || ||lundi 27/04/09|| 9h30GMT || INfolab || Jean marie SENE|| cheikh.fall@auf.org|| || 192.49.52.220|| ||Mercredi 06/05/09||09h00GMT || salle de réunions || Emile Tanawa, SCP|| || maison des savoirs || || ||jeudi 07/05/09|| 15h00GMT || INfolab || Ndimby, Balla, Serghei|| || Réunions tech-ao||193.48.95.69# || ||jeudi 07/05/09|| 15h30GMT || Salle de réunioons || MG, TN, NA|| || IFADEM ||193.48.95.69# || ||vendredi 09/05/09|| 10h00GMT || INfolab || Elearning Africa|| || Test || || ||lundi 11/05/09|| 14h00-16hGMT || salle de réunions || Programme 1 || Thierry Trefault || || 193.48.95.69#25118#3927#|| ||mardi 12/05/09|| 11hGMT || INfolab || Commore|| mohamed.lihadji@undp.org || || || ||mardi 12/05/09|| 09h30-12hGMT || Auditorium || Reunions BAO|| || ||193.48.95.69# 25065 # 4266 || ||jeudi 14/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || Véolia|| gvenambre@yahoo.fr|| || || ||Lundi 25/05/09|| 08h45-12hGMT || Infolab || || od1975@yahoo.fr|| ||193.48.95.69 # 25540 # 4326|| || 26-27-28/05/09|| 15h00GMT || Auditorium || Elearning Africa|| || || || ||Vendredi 29/05/09|| 14h00GMT || Infolab || Aminata Diena || || Visualconcert|| 132.210.208.201|| ||Vendredi 19/06/09|| 11h30GMT || Infolab || Thierry Trefault || || Pont Visio 7000VSX|| 193.48.95.69 # 25713# 2960|| ||Jeudi 02/07/09||09h-12h00GMT||Infolab|| IRD || laure.kpenou@bondy.ird.fr||Possibilités de pont|| 193.48.95.69#26658#1377|| ||Vendredi 03/07/09||09h30-13h30GMT||Salle de réunion|| Reuinon BAO || ||PontCNRS||193.48.95.69#26551# 1473|| ||Mardi 28/07/09|| GMT||Infolab|| candidats à auditionner - IFGCAR || || || || ||Mardi 15/09/09||14h00-16hGMT||salle de réunion|| Réuinon || E.Tanawa ||PontCNRS||193.48.95.69#27980#4209|| ||Lundi 28/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| L3 GCC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27947# 9491|| ||Lundi 28/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| L3 EA || ||PontCNRS||193.48.95.69#27948# 4933|| ||Mardi 29/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 GIRE || ||PontCNRS||193.48.95.69#27949# 6793|| ||Mardi 29/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 MGIEC || ||PontCNRS||193.48.95.69#27950# 8467|| ||Mercredi 30/09/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M2 IDS || ||PontCNRS||193.48.95.69#27951# 7527|| ||Mercredi 30/09/09||14h00-17hGMT||Infolab|| M2 GEER || ||PontCNRS||193.48.95.69#27952# 6698|| ||Mercredi 30/09/09||14h00-16h TU||salle de réunion|| w.c.s./ARI/Mobilités || ThomasNoël & Al. ||PontIN2P3||193.48.95.69#28472#1821|| ||Mercredi 04/11/09||10h00-11hGMT||Audit|| Mme Sy || ||test powerpoint avec Balla|||| ||Jeudi 01/10/09||15h00-17hGMT||Infolab|| TechAO || RogerYerbanga, NdimbyAndriantsoavina||PontCNRS||193.48.95.69#28366#2929|| ||Vendredi 02/10/09||10h00-12hGMT||Infolab|| Nacuzon || JPLoiret || || || ||Vendredi 09/10/09||16hGMT||Infolab|| Jérôme Panchout ||jerome.panchout@univ-rouen.fr|| 193.52.146.4 || || ||jeudi 15/10/09||09h30-10h30||Infolab||Fall El Hadji+Mme Presseau et M. Marquet ||jerome.panchout@univ-rouen.fr|| 193.52.146.4 || || ||jeudi 14/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||jeudi 15/10/09||13hGMT||Infolab|| TV des savoirs || || ||193.48.95.69#28093# 9216 || ||jeudi 15/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||vendredi 16/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||lundi 19/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||mardi 20/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||mercredi 21/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||jeudi 22/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||vendredi 23/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||Lundi 26/10/09||09h00-12hGMT||Infolab|| M1 GCI || ||PontCNRS||193.48.95.69#27953# 3814|| ||mardi 27/10/09||11h-12h GMT||autorium|| Soutenance M. Mbaye 2IE || || ||213.154.65.82|| ||mardi 27/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||mercredi 28/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||jeudi 29/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||vendredi 30/10/09||11h-12h GMT||Infolab|| cours abidjan || || ||213.136.105.102 || ||Mercredi 04/11/09||09h-13h GMT||Infolab|| 4 Soutenances EBAD || || Yaoundé || 195.24.196.125 || ||Mercredi 04/11/09||14h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Benin || 81.91.236.12 || ||Mercredi 04/11/09||15h30-16h30 GMT||Infolab|| Soutenances EBAD || Candidate Zoé Aubierge || Ouagadougou || 212.52.136.14 || ||Jeudi 05/11/09||09h GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Cotonou || 81.91.236.12 || ||Jeudi 05/11/09||09h30 GMT||Auditorium|| Reunions BAO || || || 193.48.95.69 #29594#1194 || ||Jeudi 05/11/09||08h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Niamey || 193.251.227.124 || ||Jeudi 05/11/09||11h30 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Rabat|| 41.140.254.253 || ||Jeudi 05/11/09||12h45 GMT||Infolab|| Soutenance EBAD || || Italie|| || ||Vendredi 06/11/09||13h00 GMT||Salle de réunion|| Emile Tanawa || || Pont|| #193.48.95.69#29575#9209|| ||Lundi 09/11/09||10h30 GMT||Auditorium|| AUF_BAO_Reunion || || Pont ||#193.48.95.69#29815#8993 || ||Lundi 09/11/09||15h00 GMT||Infolab|| AUF_M1_Danger_MRIE || || Pont ||#193.48.95.69#3650 || ||Jeudi 12/11/09||12h30-15h30 GMT||Infolab|| Dr. AlassaneBah || || Pont ||147.99.10.184 || ||Lundi 16/11/09||14h00 GMT||Salle de réunions|| AUF_BAO MG/ET || || Pont ||#193.48.95.69#30013#4199 || ||Jeudi 26/11/09||12h00 GMT||Infolab|| AUF_GCC_GCI || || Pont ||#193.48.95.69#6075 || ||Lundi 30/11/09||09h-12h GMT||Infolab|| programme caprin || Ousmane NDIAYE 77 532 59 28 || || || ||Lundi 01/12/09||09h-10 GMT||Infolab|| AUF_EBAD || || Pont ||#193.48.95.69#3102 || ||Jeudi 10/12/09||10h30 GMT||Auditorium|| horizon francophones || 33 01 53 70 21 01|| Cirad || 192.134.54.10 || ||Vendredi 11/12/09||08h-11h GMT||Infolab|| 2ei || conchita.kedowide@2ie-edu.org || || || ||Mardi 15/12/09||11h30 GMT||Salle réunion|| Aristide Zoungrana || DBAO || evaluation || 212.52.149.155 || ||Mardi 15/12/09||11h30 GMT||Salle réunion|| Horatio || DBAO || evaluation || 41.207.188.12 || ||Mercredi 16/12/09||10h00 GMT||Salle réunion|| TCHOUGBE Jean || DBAO || evaluation || 81.91.236.12 || ||Mercredi 16/12/09||11h00 GMT||Salle réunion|| Mamadou Bobo || DBAO || evaluation || 62.56.211.35 || ||Mercredi 16/12/09||12h00 GMT||Salle réunion|| ZAKARI-MOUSSA Ousmane || DBAO || evaluation || 193.251.227.124 || ||Mercredi 16/12/09|| 10h15-11h15 || Amadou Tidiane NDIAYE et Mamoudou NIANE (Saint-Louis) || SOW Abdoulaye David || Soutenance M2 CYBER-DROIT : Le paiement par carte || || ||Mercredi 16/12/09|| 11h30-12h30 || Adrien DIOH et Amadou Tidiane NDIAYE (Yaoundé) || AKAMBA MEDJO Celine Josiane || Soutenance M2 CYBER-DROIT : Prévention des fuites de données pour la sécurisation des ressources de l'entreprise || || ||Mercredi 16/12/09|| 13h-15h GMT ||Infolad|| Montréal || thomas || thomas wcs-sigma || visio mtl || ||Jeudi 17/12/09|| 09h30-13h30 || Personnel BAO || - || Réunion interne || AUF_BAO_reunion#193.48.95.69#31141#2814# || ||Jeudi 17/12/09|| 14h30-18h30 || Responsables BAO || - || Visite de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet || AUF_BAO#193.48.95.69#31142#8748# || ||Jeudi 17/12/09|| 14h00-15h30 ||Infolab || Messan JeanPaul || - || Soutenance_19 || 193.48.95.69# 31109# 1175 || ||Jeudi 17/12/09|| 14h00-15h30 ||Infolab || || - || Soutenance_03 || 193.48.95.69# 31111# 1513 || ||Lundi 18/12/09|| 12h45-13h30 || Infolab||(Dakar & Paris & Bamako) || || || AUF_Soutenance_16#193.48.95.69#31120#4904# || ||Lundi 18/12/09|| 14h30-15h30 || Infolab||(Dakar & Lome & Bamako) || || || AUF_Soutenance_04#193.48.95.69#31117#6838# || ||Lundi 21/12/09|| 09h00-10h00 || Infolab|| (Dakar & Abidjan & StLouis) || || || AUF_Soutenance_13#193.48.95.69#31118#7310# || ||Lundi 21/12/09|| 12h45-13h45 || Infolab ||(Dakar & Cotonou & StLouis) || || || AUF_Soutenance_16#193.48.95.69#31120#4904# || ||Lundi 21/12/09|| 14h00-15h00 || Infolab ||(Dakar & Bujumura & Paris) || || || AUF_Soutenance_17#193.48.95.69#31121#2194# || ||Lundi 22/12/09|| 10h30- || Infolab ||(Dakar lomé saint louis) || || || AUF_Soutenance_17#193.48.95.69#31347#9260# || ||Lundi 22/12/09|| 12h00- || Infolab ||(Dakar st louis yaoundé || || || AUF_Soutenance_17#193.48.95.69#31348#9926# || ||Mercredi 23/12/09|| 10h15-11h15 || Infolab ||Stlouis) || || || IP@Infolab || ||Mercredi 23/12/09|| 11h30-12h30 || Infolab || (Dakar & Cotonou & StLouis) || || || AUF_Soutenance_14#193.48.95.69#31125#5018# || ||Mercredi 23/12/09|| 12h30-13h30 || Infolab || (Dakar & yaoudé & StLouis) || || || AUF_Soutenance_14#193.48.95.69#31429#1634# || || Vendredi 07/01/10 || 16h00-... || Infolab || Dakar & Paris & Montréal || ThomasNoël || || pont visio || || Mercredi 20/01/10 || 10h30-... || Infolab || Dakar & Paris || ThomasNoël || || 81.80.122.132 || ||Mardi 09/02/10 || 09:00 TU|| Infolab || SupAGRO/Cirad ||porreye@supagro.inra.fr|| le pont se fera à Montpellier || 147.99.3.41 || ||Mercredi 10/02/10 || 10:00 TU|| Infolab || Cyberdroit || || Stlouis, Bamako || 213.154.79.137 - 196.200.90.105|| ||Mercredi 10/02/10 || 12:45 TU|| Infolab || Cyberdroit || || StLouis, Cotonou || 213.154.79.137 - 81.91.236.12|| ||Mercredi 10/02/10 || 15:00 TU|| Infolab || Cyberdroit || || StLouis, Ouagadougou || 213.154.79.137 - 212.52.136.14|| ||Jeudi 11/02/10 || 10:00 TU|| Infolab || Cyberdroit || || StLouis, Brazzaville || 213.154.79.137 - 82.206.144.36|| ||Jeudi 11/02/10 || 11:15 TU|| Infolab || Cyberdroit || || StLouis, Cotonou || 213.154.79.137 - 81.91.236.12|| ||Vendredi 12/02/10 || 15:15 TU|| Infolab || Cyberdroit || || StLouis, Bujumbura || 213.154.79.137 - 193.219.212.80|| ||Mardi 16/02/10 || 14:30 - 16h00 TU || Infolab || ARI services centraux Montréal,Paris,etc || ThomasNoël || réunion odj: support || pont CNRS || ||Jeudi 18/02/10 || 09:00 TU || Infolab || Confemen || brahim.mebtouche@education.gouv.fr|| || 193.50.191.100|| ||Mardi 23/02/10 || 15:00 TU - 17h max || Infolab || Paris+Montréal || ThomasNoël || || pont Paris ou pont IN2P3 || ||Jeudi 25/02/10 || 11:15 TU|| Auditorium || Georges Malamoud || || || 81.80.122.134 || ||Jeudi 25/02/10 || 14:30 TU|| Auditorium || Marc Cheymol || || || 81.80.122.136 || ||Vendredi 26/02/10 || 08:30 TU|| Auditorium || Jean-Dominique Assié || || || 81.80.122.135 || ||Vendredi 26/02/10 || 09:00 TU|| Auditorium || Didier Oillo || || || 81.80.122.131 || ||Mercredi 03/03/10 || 09:00 TU|| Infolab || Cirad ||ancey@cirad.fr || colloque _agir_en_incertitude|| #193.48.95.81#33569#5542 || ||Jeudi 04/03/10 || 09:15 TU|| Infolab || || Galy || || || ||Vendredi 05/03/10 || 09:00 TU|| Infolab || Frantz || || || || ||Vendredi 05/03/10 || 16:30 TU|| Infolab || Rechdieh Biaye ||stefano.amekoudi@auf.org || || 213.154.79.137 || ||Lundi 08/03/10 || 09:00-12:00 TU|| Infolab || PSGSE || Tchad || visualconcert ||193.219.212.10 || ||Lundi 08/03/10 || 14:30-17:00 TU|| Auditorium || Quizaine || Bamako || || 193.48.95.69#34011#1626 || ||Mardi 09/03/10 || 09:00-12:00 TU|| Infolab || PSGSE || Congo || visualconcert ||92.103.192.227 || ||Mardi 09/03/10 || 14:30-17:00 TU|| Auditorium || Quinzaine || Ouaga || || 193.48.95.69#34012#5876 || ||Mercredi 10/03/10 || 09:00-12:00 TU|| Infolab || PSGSE || Cameroun || visualconcert ||195.24.196.125 || ||Mercredi 10/03/10 || 15:00-17:00 TU|| Infolab || Master IFSE || || ||#193.49.201.187#3622#8553 || ||Jeudi 11/03/10 || 11:00 TU|| Infolab || RéunionTAO || || ||193.48.95.69#33998#6601 || ||Jeudi 11/03/10 || 14:30-17:00 TU|| Auditorium || Quinzaine || Abidjan || ||193.48.95.69#34013#4100 || ||Mardi 16/03/10 || 14:30-17:00 TU|| Auditorium || Quinzaine|| Dakar || ||193.48.95.69#34015#1350|| ||Mercredi 17/03/10 || 14:00 TU|| Salle de réunion || Emile Tanawa || || ||81.80.122.140 || ||Mercredi 17/03/10 || 15:00 TU|| infolab || Michel Guerrero || || || || ||Mercredi 17/03/10 || 14:30-17:00 TU|| Auditorium || Quinzaine || Nouakchott || ||193.48.95.69#34016#3465|| ||Mercredi 24/03/10 || 11:00 TU|| infolab || || || Soutenance || 195.24.196.125|| ||Mardi 06/04/10 || 15 à 16h TU || infolab || Equipe SI/Dev Montréal || ThomasNoël || || Montréal ARI || ||Mercredi 07/04/10 || 12h30 || infolab || Réunion RTR || ThomasNoël & RogerYerbanga & al. || || pont || ||Lundi 12/04/10 || 13h || infolab || Savoir en partage || ThomasNoël || || 193.48.95.74 35709 6308 || ||Jeudi 01/04/10 || 17h || Salle de réunion || Rolland Ducasse || AristideZoungrana || || 212.52.149.155 || ||Mardi 06/04/10 || 13h00 || Salle de réunion || Groupe de travail || EmileTanawa || || 193.48.95.74#35207#4877|| ||Vendredi 16/04/10 || 15h30 || infolab || ARH/BAC/IFADEM || ThomasNoël || || 193.48.95.74 35871 3666 || ||Mercredi 21/04/10 || 13:00 TU || infolab || SG+ARH || ThomasNoël || || pont paris+montréal || ||Jeudi 22/04/10 || 13:30 TU - 17h || || Paris+Montréal || ThomasNoël || comité de pilotage organisation adm AUF || 193.48.95.74 35873 7681 || ||Lundi 03/05/10 || 10:00 TU || infolab || Paris (SG) || ThomasNoël || || || ||Lundi 17/05/10 || 12:00 TU || infolab || Paris (A.Burger) || ThomasNoël || || direct paris || ||Lundi 19/04/10 || 08:00 TU || infolab || Veronique Ancey || ||Titre : colloque_agir_en_incertitude ||193.48.95.81 # 34731# 8438|| ||Lundi 26/04/10 || 09:00 TU - 13h || Auditorium || Région BAO || Gaeser || regroupement FOAD || 193.48.95.74#35765#1011 || ||Lundi 26/04/10 || 12:00 TU || Infolab || JPloiret || Nacuzon Sall+ Olivier Sagna || ||81.80.122.130 || ||Lundi 03/05/10 || 12h-13h TU|| Infolab || Saint-louis - Dakar || || soutenance M2 cyber espace || 213.154.79.137 || ||Lundi 03/05/10 || 14h30-17h30 TU|| Infolab || Tech AO || || || 193.48.95.74# 36413 #9604|| ||Mercredi 05/05/10 || 10h-11h TU|| Infolab || Saint-louis - Dakar || || soutenance M2 cyber espace || 213.154.79.137 || ||Mercredi 05/05/10 || 14h TU|| Infolab || PGSE || Martine Boulanger || || 193.219.212.10|| ||Mercredi 05/05/10 || 14h30-15h30 TU|| Salle de réunion || Saint-louis - Dakar || || soutenance M2 cyber espace || 213.154.79.137 || ||Mercredi 19/05/10 || 11:15-12h15 TU || infolab || cyberdroit || JonasKorgho || || dakar-stlouis-ouaga || ||Mercredi 19/05/10 || 12:30 TU || infolab || Paris+Montréal || ThomasNoël || copil A.Burger || pont 193.48.95.74 37204 4880 || ||Jeudi 20/05/10 || 15h30 TU || salle de réunion || MariemeNdiaye || Tofangui Kone || || || ||Vendredi 21/05/10||10hTU|| Auditorium || reunion interne || AO|| || 193.48.95.74#37579#1686 || ||Mardi 25/05/10 || 14:00 TU - 17h || || Italie || Mor Seck || || || ||Vendredi 28/05/10|| 15h30 TU || infolab || Montréal / Eval MN+CL || ThomasNoël || || || |
Fiche technique visioconférence
- Infolab: visio-infolab.pdf
- Auditorium: visio-auditorium.pdf
- Salle de réunion: visio-reunion.pdf
Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar
Date |
Heure (TU) |
Salle |
Avec qui |
contact (mail/téléphone) |
Observations |
IP destinataire |
Mardi 01/06/10 |
13h30 TU |
infolab |
Paris+Montréal |
Savoirs en partage |
|
|
Mercredi 02/06/10 |
09h TU |
infolab |
ISE Montpelier |
|
Test |
|
Mercredi 02/06/10 |
11h TU |
infolab |
Hec Paris |
|
Test |
193.51.16.203 |
Jeudi 03/06/10 |
09-11h TU |
infolab |
Hec Paris |
|
|
193.51.16.203 |
Jeudi 03/06/10 |
13h30 TU |
infolab |
Paris+Montréal |
|
193.48.95.74 37759 9480 |
|
Lundi 07/06/10 |
11h30 TU |
salle de réunion |
Visio M. Burger |
|
193.48.95.74 37941 4531 |
|
Mardi 08/06/10 |
13h00 TU |
? |
comité pilotage syst info |
|
193.48.95.74 37942 1073 |
Archives des visio-conférences au CNF de Dakar
Date |
Heure (TU) |
Salle |
Avec qui |
contact (mail/téléphone) |
Observations |
IP destinataire |
Lundi 09/02/08 |
14h30-16h00 GMT |
Infol@b |
Resatic |
Nacuson Sall |
|
|
Vendredi 13/02/08 |
10h00-14h00 GMT |
Infol@b |
Documentaliste BAO |
|
193.48.95.69#22183#2292# |
|
Vendredi 13/02/08 |
15h00-16h00 GMT |
Infol@b |
Ifadem |
visual-concert |
193.48.95.69#21947#6520# |
|
Lundi 02/03/09 |
09h00-12h00 GMT |
Infol@b |
les étudiants burundais |
|
ip bujumbura |
193.219.212.80 |
Lundi 02/03/09 |
14h00-17h00 GMT |
Infol@b |
les étudiants ivoiriens |
|
ip abidjan |
213.136.105.102 |
Jeudi 05/03/09 |
15h00-17h00 GMT |
Infol@b |
Réunions techs-AO |
|
|
193.48.95.69#23054#8816 |
Vendredi 06/03/09 |
09h00-12h00 GMT |
Infol@b |
les étudiants djiboutiens |
|
|
|
Vendredi 06/03/09 |
14h00-17h00 GMT |
Infol@b |
les étudiants togolais |
|
ip lomé |
41.207.188.12 |
Mardi 10/03/09 |
12h30-13h GMT |
Infol@b |
test castres |
|
|
|
Mardi 10/03/09 |
13h00 GMT |
Salle de réunion |
Recteur AUF |
Directeur BAO |
193.48.95.69#23123#7158# |
|
Mercredi 11/03/09 |
14h30-16h30 GMT |
Infola@b |
Master 2 Ingenieurie formation.... |
Eventuellement un pont |
192.149.52.220 |
|
Mercredi 11/03/09 |
14h45-17h GMT |
Auditorium |
Georges Malamoud |
|
Appropriation des savoirs |
193.48.95.69#22990#6713# |
Jeudi 12/03/09 |
11h15 GMT |
Auditorium |
Didier Oillo |
|
Innovations par des TIC |
81.80.122.131 |
Mardi 17/03/09 |
14h00 GMT |
Infol@b |
eAtlas |
Françoise Desbordes <desborde@univ-tlse2.fr>, Mamadou Dieng (mdieng14@yahoo.fr) |
|
|
Lundi 16/03/09 au jeudi 19/03/09 |
|
Infol@b |
universités de starsbourg |
|
|
|
Mercredi 18/03/09 |
9h00-12H00 TU |
Infol@b (ou autre) |
AUF Paris / Cotonou / Rabat |
thomas & roger |
à propos d'IFADEM Abomey |
pont CNRS |
Mercredi 18/03/09 |
13hGMT |
Auditorium |
Georges Malamoud |
college de france |
|
193.48.95.69#22806#8903 |
Mardi 23/03/09 |
09hGMT |
Infolab |
IFE maurice |
|
202.123.31.35 |
|
Jeudi 26/03/09 |
09h30GMT |
Auditorium |
Ouaga |
?? |
??? |
??? |
Mercredi 01/04/09 |
13h15GMT |
Infolab |
Soutenance cyberdroit |
abidjan,st-louis,dakar |
193.48.95.69#23884#1610 |
|
Mercredi 01/04/09 |
13h15GMT |
Infolab |
Soutenance cyberdroit |
Ouaga,st-louis,dakar |
193.48.95.69#23884#1610 |
|
Mercredi 01/04/09 |
13h15GMT |
Infolab |
Soutenance cyberdroit |
Lome,st-louis,dakar |
193.48.95.69#23884#1610 |
|
Vendredi 17/04/09 |
10h00GMT |
Infolab |
Soutenance cyberdroit |
Ouaga,st-louis,dakar |
|
|
Mardi 21/04/09 |
10h10GMT |
Infolab |
Test Coopération sénégal suisse |
|
|
|
Mardi 21/04/09 |
11hGMT 12h45 |
Infolab |
Coopération sénégal suisse |
|
|
|
Mardi 21/04/09 |
12hGMT |
Salle de réunions |
Recteur et directeurs de Bureau |
|
|
193.48.95.69#24257#2528 |
