Modifications entre les versions 28 et 83 (s'étendant sur 55 versions)
Version 28 à la date du 2007-11-19 10:31:00
Taille: 559
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire: un peu de ménage
Version 83 à la date du 2008-07-29 16:43:47
Taille: 903
Éditeur: BallaFall
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 4: Ligne 4:
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' Observations ''' ||
||20 novembre||9h00 - 11h30||Infolab||utilisation du pont de l'IN2P3 || réservation faite et infos envoyées à tous les participants ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
||17 décembre || après-midi || Auditorium || agglomération de Castres[[BR]](détails à venir)|| durant Atelier eAtlas francophone ||
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||Vendredi 04/07/2008 || 9h00 || Salle de reunion || IUT Saint-Malo || Entretien de sélection || 193.52.56.50 ||
||Vendredi 04/07/2008 || 10h00 || Infol@b || CU JF Champollion || Test de connectivité || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 13h00 || Infol@b || Centre universitaire JF Champollion || soutenance || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 15h00 || Infolab || Université de Michigan || visio ucad || ||
||Vendredi 18/07/2008 || 15h00-17h00 || Infolab || ARI Montréal || CODA/REST, Thomas || 199.84.140.241 + vnc ||
||Mardi 02/09/2008|| 14h00 || Infol@b|| Université de Limoge || Soutenance || ||
||Mercredi 30/07/2008|| 11h00 || Salle de réunion|| ouaga || ||212.52.136.14 ||

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

Observations

IP destinataire

Vendredi 04/07/2008

9h00

Salle de reunion

IUT Saint-Malo

Entretien de sélection

193.52.56.50

Vendredi 04/07/2008

10h00

Infol@b

CU JF Champollion

Test de connectivité

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

13h00

Infol@b

Centre universitaire JF Champollion

soutenance

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

15h00

Infolab

Université de Michigan

visio ucad

Vendredi 18/07/2008

15h00-17h00

Infolab

ARI Montréal

CODA/REST, Thomas

199.84.140.241 + vnc

Mardi 02/09/2008

14h00

Infol@b

Université de Limoge

Soutenance

Mercredi 30/07/2008

11h00

Salle de réunion

ouaga

212.52.136.14

ZAC/Yaounde/Calendrier/Visioconference (dernière édition le 2010-11-23 11:13:31 par JeanBaptisteMillogo)