Modifications entre les versions 2 et 108 (s'étendant sur 106 versions)
Version 2 à la date du 2007-10-08 15:51:16
Taille: 838
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Version 108 à la date du 2009-01-26 11:16:29
Taille: 368
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Décrire ici « ZAO/Dakar/Calendrier/Visioconference ». = Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar =
Ligne 3: Ligne 3:
= Calendrier des Visio-conférences =
Ligne 5: Ligne 4:
||'''Dates'''||'''Heure (TU)'''||'''Dans quelle salle'''|| '''Avec qui''' || '''Obersvations''' ||
||10 octobre || || Salle de réunion || Bureaux régionaux et services centraux || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||12 octobre || || Salle de réunion ||BA – BAC – BAO – BC – BOI – SCM || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||12 octobre||9h ||Infolab||Université Lille1 - Master IPM || Test ||
||15 octobre 2007 ||8h30 - 9h30||Salle de réunion ||Ouagua,Cotonou,Lomé,Yaoundé || Lancement formation 2iE, utilisation du pont de l'IN2P3 ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' contact (mail/téléphone)'''|| ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||lundi 26/01/08 || 08h00-12h00 GMT || Infol@b || Etudiants Montpellier || || visual-concert ||147.99.3.41 ||
|| || || || || || || ||

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

contact (mail/téléphone)

Observations

IP destinataire

lundi 26/01/08

08h00-12h00 GMT

Infol@b

Etudiants Montpellier

visual-concert

147.99.3.41

ZAC/Yaounde/Calendrier/Visioconference (dernière édition le 2010-11-23 11:13:31 par JeanBaptisteMillogo)