Modifications entre les versions 14 et 94 (s'étendant sur 80 versions)
Version 14 à la date du 2007-10-17 09:34:32
Taille: 1294
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Version 94 à la date du 2008-12-10 09:38:46
Taille: 540
Éditeur: ThomasNoël
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Décrire ici « ZAO/Dakar/Calendrier/Visioconference ». = Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar =
Ligne 3: Ligne 3:
= Calendrier des Visio-conférences =
Ligne 5: Ligne 4:
||'''Dates'''||'''Heure (TU)'''||'''Dans quelle salle'''|| '''Avec qui''' || '''Observations''' ||
||10 octobre ||12h - 15h || Salle de réunion || Bureaux régionaux et services centraux || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||12 octobre||9h ||Infolab||Université Lille1 - Master IPM || Test ||
||12 octobre ||11h - 14h || Salle de réunion ||BA – BAC – BAO – BC – BOI – SCM || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||16 octobre ||9h - 16h30 || Salle de réunion || ttes implantations BAO, une par une || Visios «Budget» de MG avec chaque responsable ||
||17 octobre || 12h || Infolab || SCP || visio demandée par L. Gomis et A. Mbengue ||
||22 octobre || 12h || Infolab || Université de Rouen - Patrick Lemaire || Soutenance A. Mbengue ||
||23 Octobre || 9h30 || Salle de réunion || Abidjan - Bamako - Ouaga || Installer la VSX7800 dans la salle de réunion (~ 10 personnes) ||
||20 novembre||9h00 - 11h30||Infolab||utilisation du pont de l'IN2P3 || (qui ??) '''faire la reservation''' ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||mercredi 19/11/2008 || 12h40-13h10 GMT || Infol@b || Soutenance || || ||
||mercredi 19/11/2008 || 15h GMT || Infol@b || Yaoundé/BAC - Thomas || || 195.24.196.125 ||
||vendredi 21/11/2008 || 09h GMT || Infol@b || Cotonou ||Test || 192.86.103.51 ||
||mercredi 10/12/2008 || 15h-16h || Infolab || Montréal (CV) || évaluation TN || ||

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

Observations

IP destinataire

mercredi 19/11/2008

12h40-13h10 GMT

Infol@b

Soutenance

mercredi 19/11/2008

15h GMT

Infol@b

Yaoundé/BAC - Thomas

195.24.196.125

vendredi 21/11/2008

09h GMT

Infol@b

Cotonou

Test

192.86.103.51

mercredi 10/12/2008

15h-16h

Infolab

Montréal (CV)

évaluation TN

ZAC/Yaounde/Calendrier/Visioconference (dernière édition le 2010-11-23 11:13:31 par JeanBaptisteMillogo)