Modifications entre les versions 11 et 81 (s'étendant sur 70 versions)
Version 11 à la date du 2007-10-16 15:09:46
Taille: 1181
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Version 81 à la date du 2008-07-02 12:15:48
Taille: 706
Éditeur: ZoserBiziki
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Décrire ici « ZAO/Dakar/Calendrier/Visioconference ». = Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar =
Ligne 3: Ligne 3:
= Calendrier des Visio-conférences =
Ligne 5: Ligne 4:
||'''Dates'''||'''Heure (TU)'''||'''Dans quelle salle'''|| '''Avec qui''' || '''Observations''' ||
||10 octobre ||12h - 15h || Salle de réunion || Bureaux régionaux et services centraux || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||12 octobre||9h ||Infolab||Université Lille1 - Master IPM || Test ||
||12 octobre ||11h - 14h || Salle de réunion ||BA – BAC – BAO – BC – BOI – SCM || Réunion des administrateurs de Bureau, utilisation du pont IN2P3 ||
||16 octobre ||9h - 16h30 || Salle de réunion || ttes implantations BAO, une par une || Visios «Budget» de MG avec chaque responsable ||
||17 octobre || 12h || Infolab || Paris || visio demandée par LG et AB ||
||23 Octobre || 9h30 || Salle de réunion || Abidjan - Bamako - Ouaga || Installer la VSX7800 dans la salle de réunion (~ 10 personnes) ||
||20 novembre||9h00 - 11h30||Infolab||utilisation du pont de l'IN2P3 || (qui ??) '''faire la reservation''' ||
||23 novembre || 9h - 13 h ||Infolab || CHU de Rouen || Participation du Pr Sylla de l'hôpital de Thiaroye ||
||''' Date ''' || ''' Heure (TU) ''' || ''' Salle ''' || ''' Avec qui ''' || ''' Observations ''' ||''' IP destinataire ''' ||
||Vendredi 04/07/2008 || 9h00 || Salle de reunion || IUT Saint-Malo || Entretien de sélection || 193.52.56.50 ||
||Vendredi 04/07/2008 || 10h00 || Infol@b || CU JF Champollion || Test de connectivité || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 13h00 || Infol@b || Centre universitaire JF Champollion || soutenance || 194.57.185.251 ||
||Mardi 08/07/2008|| 15h00 || Infolab || Université de Michigan || visio ucad || ||
||Mardi 02/09/2008|| 14h00 || Infol@b|| Université de Limoge || Soutenance || ||

Calendrier des visio-conférences prévues au CNF de Dakar

Date

Heure (TU)

Salle

Avec qui

Observations

IP destinataire

Vendredi 04/07/2008

9h00

Salle de reunion

IUT Saint-Malo

Entretien de sélection

193.52.56.50

Vendredi 04/07/2008

10h00

Infol@b

CU JF Champollion

Test de connectivité

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

13h00

Infol@b

Centre universitaire JF Champollion

soutenance

194.57.185.251

Mardi 08/07/2008

15h00

Infolab

Université de Michigan

visio ucad

Mardi 02/09/2008

14h00

Infol@b

Université de Limoge

Soutenance

ZAC/Yaounde/Calendrier/Visioconference (dernière édition le 2010-11-23 11:13:31 par JeanBaptisteMillogo)