<<TableOfContents()>>

== Tableau d'allocation des adresses IP privées ==

=== DMZ ===

||IP||Hostname||Description||
||192.168.10.1 || fw || parefeu ||
||192.168.10.3 || ns1 || serveur DNS principal ||
||192.168.10.4 || sql || MySQL ||
||192.168.10.5 || smtp || smtp frontal ||
||192.168.10.6 || amavis || analyse intégrité courriel:spamassassin + clamav ||
||192.168.10.7 || mx || mail, smtp sortant ||
||192.168.10.8 || frontal || serveur web frontal ||
||192.168.10.9 || listes || serveur de listes ||
||192.168.10.10 || nfs || serveur NFS ||
||192.168.10.11 || webmail || webmail BACGL ||
||192.168.10.13 || sql2 || MySQL (issu de l'ancien vz dont les db sont à migrer/supprimer progressivement ||
||192.168.10.14 || documents || documents.cm.auf.org <<BR>> Partage de fichiers sécurisé: sftp +  https (avec ''ajaXplorer'')  ||
||192.168.10.15 || radius || webmail BACGL ||
||192.168.10.17 || asterisk-test ||  ||
||192.168.10.18 || git.cm.auf.org ||  ||
||192.168.10.19 || coursenligne.cm.auf.org ||  ||
||192.168.10.20 || afripedia.cm.auf.org ||  ||



=== RPV ===

==== 10.45.0.0/24 ====

||IP||Hostname||Description||
||10.45.0.1 || supervision || supervision, monitoring, log ||
||10.45.0.2 || abui || [[ZAC/Yaoundé/Configuration/ServeurVirtualisation2Abui | serveur de virtualisation]]   ||
||10.45.0.6 || backup2 || serveur de sauvegarde ||
||10.45.0.7 || ns1 || CT DNS ||
||10.45.0.8 || radius ||  ||
||10.45.0.9 || vz4  || serveur [[ZAC/Yaoundé/Configuration/ServeurVirtualisationVz4 | kvm]] ||
||10.45.0.254 || fw ||  ||

==== 10.45.1.0/24 ====

||IP||Hostname||Description||
||10.45.1.10 || nfs || serveur NFS ||
||10.45.1.12 ||switch SV || switch salle serveur ||
||10.45.1.13 ||switch salle prof ||  ||
||10.45.1.14 || switch2 SF || switch 2 salle formation ||
||10.45.1.15 || RTR || ... ||
||10.45.1.16 || switch1 SFOAD || switch 1 salle foad ||
||10.45.1.17 || switch1 SCOMMIS || switch 1 salle commis ||
||10.45.1.18 || switch2 SCOMMIS || switch 2 salle commis ||
||10.45.1.19 || switch1 SF || switch 1 salle formation ||
||10.45.1.20 || imprimante3 || imprimante laser couleur ||
||10.45.1.25 || scanner ||  ||
||10.45.1.51 || imprimante1 ||  ||
||10.45.1.53 || imprimante2 ||  ||
||10.45.1.[30-80] || IP personnel || adresses attribuées automatiquement aux personnels AUF ||
||10.45.1.[81-100] || IP portables || adresses attribuées automatiquement aux portables AUF ||
||10.45.1.[101-120] || IP anonymes || adresses attribuées automatiquement par DHCP à d'autres postes ||
||10.45.1.181 || sql || sql  (CT sql) ||
||10.45.1.182 || ns2 || ns2.cm.auf  (CT DNS) ||
||10.45.1.183 || [[ZAC/Yaoundé/Configuration/ServeurVirtualisationLeo|leo]] || serveur de virtualisation ||
||10.45.1.184 || documents.cm.auf || serveur de partage de fichiers : sftp + webftp(''ajaXplorer'') ||
||10.45.1.185 || cache || cache web ||

=== Salle Formation ===
||IP||Hostname||Description||
||192.168.30.1 || nfs || serveur NFS ||
||192.168.30.[30-120] || ip attribuée || adresses attribuées automatiquement par DHCP ||

=== Salle Prof ===

||IP||Hostname||Description||
||192.168.32.1 || nfs || serveur NFS ||
||192.168.32.[30-120] || ip attribuée || adresses attribuées automatiquement par DHCP ||


=== Salle FOAD ===
||IP||Hostname||Description||
||192.168.30.1 || nfs || serveur NFS ||
||192.168.33.[30-200] || ip attribuée || adresses attribuées automatiquement par DHCP ||