Modifications entre les versions 1 et 6 (s'étendant sur 5 versions)
Version 1 à la date du 2014-04-07 13:12:18
Taille: 6960
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Version 6 à la date du 2016-07-04 10:08:49
Taille: 837
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 6: Ligne 6:
||<bgcolor="#1E90FF">n||Adresse IP utilisée||
||<bgcolor="#00ff00">m||Adresse IP non utilisée||
||<bgcolor="#FF8C00">p||Adresse IP réservée pour du NAT||
||<bgcolor="#DDDDDD">q||Adresse IP gérée par le CEDESURK||
||<#1E90FF>n||Adresse IP utilisée||
||<#00ff00>m||Adresse IP non utilisée||
||<#FF8C00>p||Adresse IP réservée pour du NAT||
Ligne 14: Ligne 13:
||0||<bgcolor="#dddddd">1||<bgcolor="#1E90FF">2||<bgcolor="#1E90FF">3||<bgcolor="#1E90FF">4||<bgcolor="#FF8C00">5||<bgcolor="#1E90FF">6||<bgcolor="#1E90FF">7||<bgcolor="#FF8C00">8||<bgcolor="#1E90FF">9||<bgcolor="#dddddd">10||<bgcolor="#dddddd">11||<bgcolor="#dddddd">12||<bgcolor="#dddddd">13||<bgcolor="#dddddd">14||<bgcolor="#dddddd">15||
||<bgcolor="#dddddd">16||<bgcolor="#dddddd">17||<bgcolor="#dddddd">18||<bgcolor="#dddddd">19||<bgcolor="#dddddd">20||<bgcolor="#dddddd">21||<bgcolor="#dddddd">22||<bgcolor="#dddddd">23||<bgcolor="#dddddd">24||<bgcolor="#dddddd">25||<bgcolor="#dddddd">26||<bgcolor="#dddddd">27||<bgcolor="#dddddd">28||<bgcolor="#dddddd">29||<bgcolor="#dddddd">30||<bgcolor="#dddddd">31||
||<bgcolor="#dddddd">32||<bgcolor="#dddddd">33||<bgcolor="#dddddd">34||<bgcolor="#dddddd">35||<bgcolor="#dddddd">36||<bgcolor="#dddddd">37||<bgcolor="#dddddd">38||<bgcolor="#dddddd">39||<bgcolor="#dddddd">40||<bgcolor="#dddddd">41||<bgcolor="#dddddd">42||<bgcolor="#dddddd">43||<bgcolor="#dddddd">44||<bgcolor="#dddddd">45||<bgcolor="#dddddd">46||<bgcolor="#dddddd">47||
||<bgcolor="#dddddd">48||<bgcolor="#dddddd">49||<bgcolor="#dddddd">50||<bgcolor="#dddddd">51||<bgcolor="#dddddd">52||<bgcolor="#dddddd">53||<bgcolor="#dddddd">54||<bgcolor="#dddddd">55||<bgcolor="#dddddd">56||<bgcolor="#dddddd">57||<bgcolor="#dddddd">58||<bgcolor="#dddddd">59||<bgcolor="#dddddd">60||<bgcolor="#dddddd">61||<bgcolor="#dddddd">62||<bgcolor="#dddddd">63||
||<bgcolor="#dddddd">64||<bgcolor="#dddddd">65||<bgcolor="#dddddd">66||<bgcolor="#dddddd">67||<bgcolor="#dddddd">68||<bgcolor="#dddddd">69||<bgcolor="#dddddd">70||<bgcolor="#dddddd">71||<bgcolor="#dddddd">72||<bgcolor="#dddddd">73||<bgcolor="#dddddd">74||<bgcolor="#dddddd">75||<bgcolor="#dddddd">76||<bgcolor="#dddddd">77||<bgcolor="#dddddd">78||<bgcolor="#dddddd">79||
||<bgcolor="#dddddd">80||<bgcolor="#dddddd">81||<bgcolor="#dddddd">82||<bgcolor="#dddddd">83||<bgcolor="#dddddd">84||<bgcolor="#dddddd">85||<bgcolor="#dddddd">86||<bgcolor="#dddddd">87||<bgcolor="#dddddd">88||<bgcolor="#dddddd">89||<bgcolor="#dddddd">90||<bgcolor="#dddddd">91||<bgcolor="#dddddd">92||<bgcolor="#dddddd">93||<bgcolor="#dddddd">94||<bgcolor="#dddddd">95||
||<bgcolor="#dddddd">96||<bgcolor="#dddddd">97||<bgcolor="#dddddd">98||<bgcolor="#dddddd">99||<bgcolor="#dddddd">100||<bgcolor="#dddddd">101||<bgcolor="#dddddd">102||<bgcolor="#dddddd">103||<bgcolor="#dddddd">104||<bgcolor="#dddddd">105||<bgcolor="#dddddd">106||<bgcolor="#dddddd">107||<bgcolor="#dddddd">108||<bgcolor="#dddddd">109||<bgcolor="#dddddd">110||<bgcolor="#dddddd">111||
||<bgcolor="#dddddd">112||<bgcolor="#dddddd">113||<bgcolor="#dddddd">114||<bgcolor="#dddddd">115||<bgcolor="#dddddd">116||<bgcolor="#dddddd">117||<bgcolor="#dddddd">118||<bgcolor="#dddddd">119||<bgcolor="#dddddd">120||<bgcolor="#dddddd">121||<bgcolor="#dddddd">122||<bgcolor="#dddddd">123||<bgcolor="#dddddd">124||<bgcolor="#dddddd">125||<bgcolor="#dddddd">126||<bgcolor="#dddddd">127||
||<bgcolor="#dddddd">128||<bgcolor="#dddddd">129||<bgcolor="#dddddd">130||<bgcolor="#dddddd">131||<bgcolor="#dddddd">132||<bgcolor="#dddddd">133||<bgcolor="#dddddd">134||<bgcolor="#dddddd">135||<bgcolor="#dddddd">136||<bgcolor="#dddddd">137||<bgcolor="#dddddd">138||<bgcolor="#dddddd">139||<bgcolor="#FF8C00">140||<bgcolor="#dddddd">141||<bgcolor="#dddddd">142||<bgcolor="#dddddd">143||
||<bgcolor="#dddddd">144||<bgcolor="#dddddd">145||<bgcolor="#dddddd">146||<bgcolor="#dddddd">147||<bgcolor="#dddddd">148||<bgcolor="#dddddd">149||<bgcolor="#dddddd">150||<bgcolor="#dddddd">151||<bgcolor="#dddddd">152||<bgcolor="#dddddd">153||<bgcolor="#dddddd">154||<bgcolor="#dddddd">155||<bgcolor="#dddddd">156||<bgcolor="#dddddd">157||<bgcolor="#dddddd">158||<bgcolor="#dddddd">159||
||<bgcolor="#dddddd">160||<bgcolor="#dddddd">161||<bgcolor="#dddddd">162||<bgcolor="#dddddd">163||<bgcolor="#dddddd">164||<bgcolor="#dddddd">165||<bgcolor="#dddddd">166||<bgcolor="#dddddd">167||<bgcolor="#dddddd">168||<bgcolor="#dddddd">169||<bgcolor="#dddddd">170||<bgcolor="#dddddd">171||<bgcolor="#dddddd">172||<bgcolor="#dddddd">173||<bgcolor="#dddddd">174||<bgcolor="#dddddd">175||
||<bgcolor="#dddddd">176||<bgcolor="#dddddd">177||<bgcolor="#dddddd">178||<bgcolor="#dddddd">179||<bgcolor="#dddddd">180||<bgcolor="#dddddd">181||<bgcolor="#dddddd">182||<bgcolor="#dddddd">183||<bgcolor="#dddddd">184||<bgcolor="#dddddd">185||<bgcolor="#dddddd">186||<bgcolor="#dddddd">187||<bgcolor="#dddddd">188||<bgcolor="#dddddd">189||<bgcolor="#dddddd">190||<bgcolor="#dddddd">191||
||<bgcolor="#dddddd">192||<bgcolor="#dddddd">193||<bgcolor="#dddddd">194||<bgcolor="#dddddd">195||<bgcolor="#dddddd">196||<bgcolor="#dddddd">197||<bgcolor="#dddddd">198||<bgcolor="#dddddd">199||<bgcolor="#dddddd">200||<bgcolor="#dddddd">201||<bgcolor="#dddddd">202||<bgcolor="#dddddd">203||<bgcolor="#dddddd">204||<bgcolor="#dddddd">205||<bgcolor="#dddddd">206||<bgcolor="#dddddd">207||
||<bgcolor="#dddddd">208||<bgcolor="#dddddd">209||<bgcolor="#dddddd">210||<bgcolor="#dddddd">211||<bgcolor="#dddddd">212||<bgcolor="#dddddd">213||<bgcolor="#dddddd">214||<bgcolor="#dddddd">215||<bgcolor="#dddddd">216||<bgcolor="#dddddd">217||<bgcolor="#dddddd">218||<bgcolor="#dddddd">219||<bgcolor="#dddddd">220||<bgcolor="#dddddd">221||<bgcolor="#dddddd">222||<bgcolor="#dddddd">223||
||<bgcolor="#dddddd">224||<bgcolor="#dddddd">225||<bgcolor="#dddddd">226||<bgcolor="#dddddd">227||<bgcolor="#dddddd">228||<bgcolor="#dddddd">229||<bgcolor="#dddddd">230||<bgcolor="#dddddd">231||<bgcolor="#dddddd">232||<bgcolor="#dddddd">233||<bgcolor="#dddddd">234||<bgcolor="#dddddd">235||<bgcolor="#dddddd">236||<bgcolor="#dddddd">237||<bgcolor="#dddddd">238||<bgcolor="#dddddd">239||
||<bgcolor="#dddddd">240||<bgcolor="#dddddd">241||<bgcolor="#dddddd">242||<bgcolor="#dddddd">243||<bgcolor="#dddddd">244||<bgcolor="#dddddd">245||<bgcolor="#dddddd">246||<bgcolor="#dddddd">247||<bgcolor="#dddddd">248||<bgcolor="#dddddd">249||<bgcolor="#dddddd">250||<bgcolor="#dddddd">251||<bgcolor="#dddddd">252||<bgcolor="#dddddd">253||<bgcolor="#dddddd">254||255||
___217.171.93.192/29___
Ligne 31: Ligne 15:
||192||<#1E90FF>193||<#1E90FF>194||<#00ff00>195||<#00ff00>196||<#00FF00>197||<#00FF00>198||199||
Ligne 35: Ligne 20:
||196.1.137.2||mbote2|| parefeu||
||196.1.137.3|| --- || DNS, mail||
||196.1.137.4|| --- || smtp.cd.auf.org, amavis||
||196.1.137.5|| --- || NAT pour tous les autres serveurs de la DMZ||
||196.1.137.6|| --- || VOIP||
||196.1.137.7|| --- || visio||
||196.1.137.8|| --- || SNAT par défaut pour les postes clients||
||196.1.137.9|| --- || Services web||
||196.1.137.140|| --- || SNAT pour IFADEM||
||217.171.93.193||Routeur|| Passerelle-GBS||
||217.171.93.194|| mpomba || Parefeu CNFK ||
||217.171.93.195|| --- || DNS, mail,smtp||
||217.171.93.196|| --- || SNAT Personnel,formation, WEB, FOAD||
||217.171.93.197|| --- || SNAT pour tous les autres serveurs de la DMZ||
||217.171.93.198|| --- || Visio ||

Tableau d'allocation des adresses IP publiques

Légende

n

Adresse IP utilisée

m

Adresse IP non utilisée

p

Adresse IP réservée pour du NAT

x

Adresse réseau ou broadcast

Le tableau

_217.171.93.192/29_

192

193

194

195

196

197

198

199

Par serveur

IP

Hostname

Description

217.171.93.193

Routeur

Passerelle-GBS

217.171.93.194

mpomba

Parefeu CNFK

217.171.93.195

---

DNS, mail,smtp

217.171.93.196

---

SNAT Personnel,formation, WEB, FOAD

217.171.93.197

---

SNAT pour tous les autres serveurs de la DMZ

217.171.93.198

---

Visio

ZAC/Kinshasa/TableauAllocationIPPubliques (dernière édition le 2018-03-07 09:33:42 par ReneGalekwaNapifongo)