<<TableOfContents(2)>>

= Déploiement des Téléphones IP en Afrique Centrale =

== Bangui ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| || Eugène Nanfang ||

== Brazzaville ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| || Goma Serge-Parfait ||
|| || Mohamadou Kabirou ||

== Bujumbura ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| 00 257 1 105 || Claudine MOSOZI ||
|| 00 257 1 104 || Said Mamy ||
|| 00 257 1 101 || Jean-Paul MORTELETTE ||
|| 00 257 1 106 ||                       ||
|| 00 257 1 107 || Concilie MBWAYIBA||
|| 00 257 1 108 || Daphrose NIYINDABA ||

== Kinshasa ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| 00 243 001 || Jean-René GALEKWA ||
|| 00 243 002|| Frumence BOROTO MUTUKU ||
|| 00 243 003 || Denis NZONKATU ||

== Libreville ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| 00 241 1 110 || Joseph INDJENDJE ||
|| 00 241 1 113 || Ivahat Eric ||
|| 00 241 1 111 || Ogandaga Jeanne ||
|| 00 241 1 114 || Brice ONDJIBOU ||


== N'Djaména ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| ||  Béninga Dérouo Francis||
|| ||  Akouya Djalah||
|| ||  Nacer Adamou Saidou||

== Ngaoundéré ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| || à venir ||

== Yaoundé I ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| 00 237 1 115 || GUEMO Sandrine ||
|| 00 237 1 114 || NTASSI Florence ||
|| 00 237 1 126 || Ekono Robert Patrice ||
|| 00 237 1 118 || Nacer Adamou Saïdou ||
|| 00 237 1 121 || Kamdem Tchidjo William ||
|| 00 237 1 119 || Kengne Fokou Roger ||
|| 00 237 1 122 || Kwontchié Alexis ||
|| 00 237 1 112 || ZANOUVI Jean-Gratien ||
|| 00 237 1 116 || Mouangue-Ekedi Sylvie-Renée ||
|| 00 237 1 113 || SALYFOU Abdoulaye ||
|| 00 237 1 115 || EKOTTO Esther ||
|| 00 237 1 113 || Victor Bruneau ||
|| 00 237 1 126 || BISADIDI Charles ||
|| 00 237 1 111 || DONFACK Sidonie ||

== Yaoundé II ==
|| N° Poste VoIP || Utilisateur ||
|| 00 237 2 202 || Acceuil-Stagiaire ||
|| 00 237 2 203 || KWONTCHIE Alexis ||
|| 00 237 2 201 || TSIMI Thomas ||
----
[[CatégorieVoIP]]