Modifications entre les versions 4 et 5
Version 4 à la date du 2015-01-29 15:35:35
Taille: 97
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Version 5 à la date du 2015-11-13 07:54:54
Taille: 815
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 3: Ligne 3:
<<Include(ZAC/Inventaire/Electricité/GroupeElectrogène)>> ||<bgcolor="#E0E0FF">Implantation||<bgcolor="#E0E0FF">Marque ||<bgcolor="#E0E0FF">Modèle||<bgcolor="#E0E0FF"> Numéro de série ||<bgcolor="#E0E0FF"> Année d'acquisition ||<bgcolor="#E0E0FF">principales caractéristiques||<bgcolor="#E0E0FF">Commentaires||
||Bangui|| ??? ||???||?? ||?? ||???|| ||
||Brazzaville|| SDMO ||???|| ?? || 2006||60 kVA|| ||
||Bujumbura|| ??? ||???||?? ||?? ||???|| ||
||Kinshasa|| ??? ||???||?? ||2007 ||165 kVA|| ||
||Libreville|| N/A ||N/A|| N/A ||N/A ||N/A|| ||
||Lubumbashi|| ??? ||???||?? ||2009 ||20 kVA|| ||
||N'djaména|| ??? ||???||?? ||?? ||???|| ||
||Ngaoundéré|| N/A || N/A||N/A ||N/A ||N/A|| ||
||Yaoundé||SDMO ||J33 ||J3314006179 ||Décembre 2014 ||Puissance principale (PRP) : 30 kVA <<BR>> Service secours : 33 kVA|| ||

Les groupes électrogènes

Implantation

Marque

Modèle

Numéro de série

Année d'acquisition

principales caractéristiques

Commentaires

Bangui

???

???

??

??

???

Brazzaville

SDMO

???

??

2006

60 kVA

Bujumbura

???

???

??

??

???

Kinshasa

???

???

??

2007

165 kVA

Libreville

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lubumbashi

???

???

??

2009

20 kVA

N'djaména

???

???

??

??

???

Ngaoundéré

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Yaoundé

SDMO

J33

J3314006179

Décembre 2014

Puissance principale (PRP) : 30 kVA
Service secours : 33 kVA

ZAC/Inventaire/Electricité (dernière édition le 2019-01-16 15:47:29 par GaetanIzane)