4803
Commentaire:
|
7893
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
= Bujumbura : Campus Numérique Francophone = | = Campus Numérique Francophone de Bujumbura = |
Ligne 5: | Ligne 5: |
== Equipe == Déogratias GIRIGI Réseau géré par : DéogratiasGirigi |
== Contacts == * Campus Numérique Francophone * Email : info-At-auf-dot-org * Tél. : +257 2224 1638 * Fax. : +257 2224 2643 * Contact technique * Réseau géré temporairement par [[JibrilTouzi | Jibril TOUZI]] * Tél. : +257 2224 1640 * Email. : jibril-dot-touzi-At-au-dot-org == Parc informatique et gestion réseaux == * [[ZAC/Bujumbura/ParcInformatique | Parc bureautique & informatique]] * Gestion des sauvegardes (le logiciel utilisé est [[BackupPC]]). Une machine a été installée et fait office de '''miroir et de serveur de sauvegardes,''' tournant sur Debian 4, liste des machines sauvegardées pour le moment : * Serveur Web, mail, & DNS * Poste de Travail de la Responsable du CNF * Poste de Travail de la comptable * Poste de Travail du responsable des formations * Laptop du responsable technique local * Poste de Travail de la Documentaliste * Authentification : [[AuthentificationCentralisée | L'authentification centralisée]] est en cours de déploiement |
Ligne 14: | Ligne 28: |
de 193.219.212.70 à 193.219.212.77 193.219.212.67 ________ Routeur ________Pool d'adresses | Cisco 2509 usagers dialup | | Antenne VSAT | ____________________ | | | | | | | | ________________ | | | | | Modem | | P300 | | | Janux | | IP:193.219.212.65 | | Cisco 1701 | | IP:193.219.212.66 | | | | | _________| | | | ______________| | | | | | | _________ Commutateur _____________ Réseau Public |
----------------- | Antenne VSAT | ----------------- | | | | | ------------------- | | | Modem | P300 | | Janux | IP:193.219.212.65 | | Cisco 1701 | IP:193.219.212.66 | | | _________| | | | | ___________________________ Vision | | | 193.219.212.80 | | | | _________________ | | Commutateur | -----------| Réseau Public | ----------------- |
Ligne 43: | Ligne 54: |
193.219.212.69 Parefeu ____________ Serveur 192.168.100.1 192.168.100.2 | | | | | | 10.24.1.90_____________ | _______________ 192.168.2.1 192.168.1.1 Campus Réseau du Personnel CAI Salle de formation 10.24.1.0 192.168.1.0 Réseau 192.168.2.0 | | __________|_______________________ | | Cyberespace Autoformation |
193.219.212.85 eth0 ------------------ ------------ |Routeur Cisco | | Parefeu | ______193.219.212.67_____| 2509 | __eth2____ | | | | | 10.24.1.254 ------------ | ------------------ Réseau 10.24.1.0 |eth1: 193.219.212.85 | Personnel | | Poole d'adresses | | de 193.219.212.70 | | à 193.219.212.77 | | --------------_____________________________| | Commutateur |________|________________________________193.219.212.68 | | | Backup | | ------------- | | | | |193.219.212.69 -------------------- -------------------- | | | Serveur principal |_192.168.2.1_____________________|Switch Campus | | DNS,Mail, Web | | Réseau 192.168.2.0 | ------------------ -------------------- | Salle formation, FOAD | et Espace IFADEM | | | --------------- | Switch CAI | --------------- Réseau 192.168.1.0 | | __________|___________ | | Cyberespace Autoformation |
Ligne 63: | Ligne 99: |
IP: 193.219.212.64/28 | IP: 193.219.212.64/27 |
Ligne 68: | Ligne 104: |
*Un serveur DHCP attribue automatiquement les adresses. | * Un serveur DHCP attribue automatiquement les adresses. |
Ligne 76: | Ligne 112: |
([[ZAC/Bujumbura/Projets]]) | ||Adresse IP || Utilisation|| ||193.219.212.64/27|| Réseau|| ||193.219.212.65||Janux || ||193.219.212.66|| Routeur Cisco 1700 pour réseau publique|| ||193.219.212.67|| Routeur Cisco 2500 pour le Dial Up|| ||193.219.212.68|| Libre || ||193.219.212.69|| DNS|| ||193.219.212.70|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.71|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.72|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.73|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.74|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.75|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.76|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.77|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.78|| attribué pour le Dial Up|| ||193.219.212.79|| Libre|| ||193.219.212.80|| Vision|| ||193.219.212.81|| Libre || ||193.219.212.82|| Libre || ||193.219.212.83|| Libre|| ||193.219.212.84|| Libre|| ||193.219.212.85|| Parefeu|| ||193.219.212.86|| Libre|| ||193.219.212.87|| Libre|| ||193.219.212.88|| Libre|| ||193.219.212.89|| Libre|| ||193.219.212.90|| Libre|| ||193.219.212.91|| Libre|| ||193.219.212.92|| Libre|| ||193.219.212.93|| Libre|| ||193.219.212.94|| Libre|| ||193.219.212.95|| Broadcast|| |
Ligne 78: | Ligne 146: |
<<Include(ZAC/Bujumbura/Projets)>> | == Configuration des différents services == ---- CatégorieCatégorie |
Campus Numérique Francophone de Bujumbura
Sommaire
Contacts
- Campus Numérique Francophone
- Email : info-At-auf-dot-org
- Tél. : +257 2224 1638
- Fax. : +257 2224 2643
- Contact technique
Réseau géré temporairement par Jibril TOUZI
- Tél. : +257 2224 1640
- Email. : jibril-dot-touzi-At-au-dot-org
Parc informatique et gestion réseaux
Gestion des sauvegardes (le logiciel utilisé est BackupPC). Une machine a été installée et fait office de miroir et de serveur de sauvegardes, tournant sur Debian 4, liste des machines sauvegardées pour le moment :
Serveur Web, mail, & DNS
- Poste de Travail de la Responsable du CNF
- Poste de Travail de la comptable
- Poste de Travail du responsable des formations
- Laptop du responsable technique local
- Poste de Travail de la Documentaliste
Authentification : L'authentification centralisée est en cours de déploiement
Schéma de principe du réseau
----------------- | Antenne VSAT | ----------------- | | | | | ------------------- | | | Modem | P300 | | Janux | IP:193.219.212.65 | | Cisco 1701 | IP:193.219.212.66 | | | _________| | | | | ___________________________ Vision | | | 193.219.212.80 | | | | _________________ | | Commutateur | -----------| Réseau Public | ----------------- | | 193.219.212.85 eth0 ------------------ ------------ |Routeur Cisco | | Parefeu | ______193.219.212.67_____| 2509 | __eth2____ | | | | | 10.24.1.254 ------------ | ------------------ Réseau 10.24.1.0 |eth1: 193.219.212.85 | Personnel | | Poole d'adresses | | de 193.219.212.70 | | à 193.219.212.77 | | --------------_____________________________| | Commutateur |________|________________________________193.219.212.68 | | | Backup | | ------------- | | | | |193.219.212.69 -------------------- -------------------- | | | Serveur principal |_192.168.2.1_____________________|Switch Campus | | DNS,Mail, Web | | Réseau 192.168.2.0 | ------------------ -------------------- | Salle formation, FOAD | et Espace IFADEM | | | --------------- | Switch CAI | --------------- Réseau 192.168.1.0 | | __________|___________ | | Cyberespace Autoformation
Plan d'adressage
RIPE nous a attribué le réseau suivant:
IP: 193.219.212.64/27
En ce qui concerne la partie privée, elle est séparée en trois réseaux différents:
- Le réseau du personnel. Tous les postes sont connectés à un switch étiqueté INTRANET.
- L'adresse du réseau est: Réseau: 10.24.1.0/24
- Un serveur DHCP attribue automatiquement les adresses.
- Le réseau du batiment principal comprend la salle d'autoformation et le cyberespace. Tous les postes clients sont raccordés aux paneaux de brassage.
- L'adresse du réseau est: Réseau: 192.168.1.0/24
- Un serveur DHCP attribue automatiquement les adresses.
- Le batiment secondaire heberge la salle de formation.Tous les postes clients sont raccordés aux paneaux de brassage.
- L'adresse du réseau est: Réseau: 192.168.2.0/24
- Un serveur DHCP attribue automatiquement les adresses.
Adresse IP |
Utilisation |
193.219.212.64/27 |
Réseau |
193.219.212.65 |
Janux |
193.219.212.66 |
Routeur Cisco 1700 pour réseau publique |
193.219.212.67 |
Routeur Cisco 2500 pour le Dial Up |
193.219.212.68 |
Libre |
193.219.212.69 |
DNS |
193.219.212.70 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.71 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.72 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.73 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.74 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.75 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.76 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.77 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.78 |
attribué pour le Dial Up |
193.219.212.79 |
Libre |
193.219.212.80 |
Vision |
193.219.212.81 |
Libre |
193.219.212.82 |
Libre |
193.219.212.83 |
Libre |
193.219.212.84 |
Libre |
193.219.212.85 |
Parefeu |
193.219.212.86 |
Libre |
193.219.212.87 |
Libre |
193.219.212.88 |
Libre |
193.219.212.89 |
Libre |
193.219.212.90 |
Libre |
193.219.212.91 |
Libre |
193.219.212.92 |
Libre |
193.219.212.93 |
Libre |
193.219.212.94 |
Libre |
193.219.212.95 |
Broadcast |