1905
Commentaire:
|
← Version 46 à la date du 2017-05-03 08:12:00 ⇥
3961
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
==== sur G1500EQI00000 (500 euros) ==== | ## page was copied from ZAC/Bujumbura/Achats/2016 ## page was copied from ZAC/Bujumbura/Achats/2015 ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== Budget de '''2 700€''' |
Ligne 3: | Ligne 6: |
Remplacement d'écrans LCD pour laptop Lenovo : 180 000*2 BIF= 360 000 BIF = 170 euros | '''Achats escomptés''' |
Ligne 5: | Ligne 8: |
Achats Ecouteurs(casques) pour suivi formation Sécurité du SI par le personnel 30 000BIF*7 = 210 000BIF = 103 euros | ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|3>S0028EQI15000 ||Adaptateurs ||pour lenovo B560||5 ||70 € || 350€ || CAI (Centrale d'achat informatique) || ||Points d'accès WIFI ||TP link ou autre ||2 || 75 € ||150 € ||CA || ||Système de Visioconférence ||QDX 6000 ||1 || 2200 € ||2200 € ||CA || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''2700 €''' || || |
Ligne 7: | Ligne 14: |
En tout déjà '''273''' euros consommés sur cette ligne, reste '''227 euros''' ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== |
==== Sur la ligne S0027ENI15000 ==== Budget de '''575€''' '''Achats escomptés''' ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|2>S0027EQI15000 ||Imprimante couleur||Jet d'encre ||1 ||450 € || 450€ || Divers (probablement en local) || ||Armoire vitrée ||Pour livres du CNF ||1 || 125 € ||125 € ||en local || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''575 €''' || || ==== Sur la ligne G1500EQI00000 ==== Budget de '''2 000€''' '''Achats escomptés''' ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|2>G1500EQI00000 ||Entretien courant des ordinateurs + imprimantes ||annuel||1 ||500€ ||500€||Fournisseur individuel || ||Achat Laptops pour le personnel ||Lenovo core i5||3 ||500 €||1 500€|| || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''2000 €''' || || ==== Sur la ligne G1500ENI00000 ==== Budget de '''2 166 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|4>G1500ENI00000 ||Entretien clim (16 clim) || trimestriel||4 || 400 0000 BIF ||1 600 000BIF||Ncuti service - FBI1126 || ||contrat entretien GE|| Semestriel || 2 ||680 000 BIF ||1 360 000 BIF || Metalusa - FBI1010 || ||entretien extincteur ||Annuel || 1 ||290 000BIF (154 €)|| 290 000 BIF (154€) || AGS-FBI1024 || ||Entretien photocopieur + fax ||annuel || 1 ||450 € (800 000BIF)|| 450 €|| || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''4 050 000BIF''' || || ==== Sur la ligne G1500INT00000 ==== Budget de '''13 935 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||G1500INT00000 ||Paiement Abonnement Annuel Internet ||Paiement en une fois|1 ||15 120 USD||15 120 USD || || |
Ligne 12: | Ligne 55: |
||<(|10>S0028EQI15000 || Laptop (salle autofo) ||HP 4540s Core i5 3230M ||6 || 399 ||2 394|| s-cube || ||Rouleaux de câbles de 305m || CAT 6e blindés - pour remplacement dans les goulottes|| 2 ||162 || 324 || IBSF || ||Antivol || pour laptop || 6||12,9|| 77,4 || s-cube || ||Connecteurs RJ45 ||RJ45 sans outils, Cat.6 blindé || 152 || 4,92 || 747,84 || ??? || ||Plastron || simple pour mt MK6 || 40 || 1 || 40 || IBSF || ||Plastron || double pour mt MK6 || 24 || 1,5 || 36 || IBSF || ||panneau de brassage || 1U 24 ports ||4|| 35 || 140|| IBSF || ||Orbuteur || pour MK6 (sert à boucher les trous non occupés des panneaux) ||8 || 1 || 8 || IBSF || ||Batteries onduleur || gros onduleurs alimentant les prises du cnf ||1 ||359,20|| 359,20 || TERA SERVICES || ||Disque dur externe || HDD externe de 500Go ||1 ||80,27 || 80,27 ||REC GROUP || ||<-5> SOUS-TOTAL || '''4206,71''' || || ||<-5> Frais de Livraison des EQI commandés à Paris|| '''800,99''' || || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''5007,7''' || || '''Achat escompté (reporté en 2015)''' ||<(|2>S0028EQI15000 || RAM ||2 Go DDR3 SDRAM, 133 MHz|| 4 || 27 || 108 ||transtec || || Disque Dur interne (pour le serveur transtec CL341U3R4-B) ||SATAe-3 Enterprise 1 To, 7200 t/min || 1 || 87 || 87 || TRANSTEC || ||<-5> TOTAL || '''195''' || || |
||<(|3>G1500ENI00000 || Entretine trim Clim ||Entretien 1er trimestre || 1 || 400 000 BIF=219,88` ||400 000BIF||Ncuti - FBI1126 || ||Entretien extincteur ||Annuel || 1 || 289,100BIF = 158,92€ ||289,100 BIF=158,92€||AGS - FBI1024 || ||Entretien GE ||1er semestre || 1 || 741 040BIF=404,53€ || 741 040BIF=404,53€ ||METALUSA || ||G1500INT00000 ||Abonnement internet annuel ||toute l'année avec remise de 15% ||1 ||14 268,18€||14 268,18€ || CBINET || ||G1500EQI00000 ||Laptops ||Pour le personnel ||3 ||540€||1 620€ || BECHTLE || ||<(|2>S0028EQI15000||Visioconférence || HDX 6000 || 1 ||2 625,18€ ||2 625,18€||BECHTLE || ||Point d'accès WIFI||TP link || 2 || 29,55€ ||59,10€||BECHTLE || ||<(|2>S0027ENI15000 ||Imprimante HP officeJet ||7510 A3/A4 ||1 ||826 000 BIF = 450,91€|| 826 000 BIF = 450,91€ || Millenium INFOSYS || ||Carnet de reçus|| || 6 || 7 120 BIF ||42 720 BIF = 23,3 €||LOCAL || |
Sur la ligne S0028EQI15000
Budget de 2 700€
Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
S0028EQI15000 |
Adaptateurs |
pour lenovo B560 |
5 |
70 € |
350€ |
CAI (Centrale d'achat informatique) |
Points d'accès WIFI |
TP link ou autre |
2 |
75 € |
150 € |
CA |
|
Système de Visioconférence |
QDX 6000 |
1 |
2200 € |
2200 € |
CA |
|
TOTAL GENERAL |
2700 € |
|
Sur la ligne S0027ENI15000
Budget de 575€
Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
S0027EQI15000 |
Imprimante couleur |
Jet d'encre |
1 |
450 € |
450€ |
Divers (probablement en local) |
Armoire vitrée |
Pour livres du CNF |
1 |
125 € |
125 € |
en local |
|
TOTAL GENERAL |
575 € |
|
Sur la ligne G1500EQI00000
Budget de 2 000€ Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500EQI00000 |
Entretien courant des ordinateurs + imprimantes |
annuel |
1 |
500€ |
500€ |
Fournisseur individuel |
Achat Laptops pour le personnel |
Lenovo core i5 |
3 |
500 € |
1 500€ |
|
|
TOTAL GENERAL |
2000 € |
|
Sur la ligne G1500ENI00000
Budget de 2 166 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500ENI00000 |
Entretien clim (16 clim) |
trimestriel |
4 |
400 0000 BIF |
1 600 000BIF |
Ncuti service - FBI1126 |
contrat entretien GE |
Semestriel |
2 |
680 000 BIF |
1 360 000 BIF |
Metalusa - FBI1010 |
|
entretien extincteur |
Annuel |
1 |
290 000BIF (154 €) |
290 000 BIF (154€) |
AGS-FBI1024 |
|
Entretien photocopieur + fax |
annuel |
1 |
450 € (800 000BIF) |
450 € |
|
|
TOTAL GENERAL |
4 050 000BIF |
|
Sur la ligne G1500INT00000
Budget de 13 935 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500INT00000 |
Paiement Abonnement Annuel Internet |
Paiement en une fois|1 |
15 120 USD |
15 120 USD |
|
Achats effectués
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500ENI00000 |
Entretine trim Clim |
Entretien 1er trimestre |
1 |
400 000 BIF=219,88` |
400 000BIF |
Ncuti - FBI1126 |
Entretien extincteur |
Annuel |
1 |
289,100BIF = 158,92€ |
289,100 BIF=158,92€ |
AGS - FBI1024 |
|
Entretien GE |
1er semestre |
1 |
741 040BIF=404,53€ |
741 040BIF=404,53€ |
METALUSA |
|
G1500INT00000 |
Abonnement internet annuel |
toute l'année avec remise de 15% |
1 |
14 268,18€ |
14 268,18€ |
CBINET |
G1500EQI00000 |
Laptops |
Pour le personnel |
3 |
540€ |
1 620€ |
BECHTLE |
S0028EQI15000 |
Visioconférence |
HDX 6000 |
1 |
2 625,18€ |
2 625,18€ |
BECHTLE |
Point d'accès WIFI |
TP link |
2 |
29,55€ |
59,10€ |
BECHTLE |
|
S0027ENI15000 |
Imprimante HP officeJet |
7510 A3/A4 |
1 |
826 000 BIF = 450,91€ |
826 000 BIF = 450,91€ |
Millenium INFOSYS |
Carnet de reçus |
|
6 |
7 120 BIF |
42 720 BIF = 23,3 € |
LOCAL |