1905
Commentaire:
|
4441
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
==== sur G1500EQI00000 (500 euros) ==== | ## page was copied from ZAC/Bujumbura/Achats/2015 ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== Budget de '''2020€''' |
Ligne 3: | Ligne 5: |
Remplacement d'écrans LCD pour laptop Lenovo : 180 000*2 BIF= 360 000 BIF = 170 euros | '''Achats escomptés''' |
Ligne 5: | Ligne 7: |
Achats Ecouteurs(casques) pour suivi formation Sécurité du SI par le personnel 30 000BIF*7 = 210 000BIF = 103 euros | ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|3>S0028EQI15000 ||rouleaux câbles || CAT 6 Blindés||3 || 200 € ||600 €||local || |||| switch || 2 ||200 € || 400€ || CAI (Centrale d'achat informatique) || ||Betteries onduleur || Batteries pour onduleur de 7 KVA || 3 ||325 €||975 € || TERA || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''2020 €''' || || |
Ligne 7: | Ligne 13: |
En tout déjà '''273''' euros consommés sur cette ligne, reste '''227 euros''' ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== |
==== Sur la ligne S0027ENI15000 ==== Budget de '''0 €''' ==== Sur la ligne G1500EQI00000 ==== Budget de '''720 €''' '''Achats escomptés''' ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|1>G1500EQI00000 ||entretien annuel des ordinateurs + imprimantes ||annuel||1 ||500€ ||500€||Fournisseur individuel || ||<(|1>G1500EQI00000 ||Entretien Courant des ordinateur||réparation-entretien||1 ||220 €||220€|| || ==== Sur la ligne G1500ENI00000 ==== Budget de '''12 420 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|7>G1500ENI00000 ||Entretien clim || trimestriel||4 || 400 0000 BIF ||1 600 000BIF||Ncuti service - FBI1126 || ||contrat entretien GE|| Semestriel || 2 ||640 740 BIF ||1 281 480 BIF || Metalusa - FBI1010 || ||entretien extincteur ||Annuel || 1 ||154 €|| 154 € || AGS-FBI1024 || ||Entretien photocopieur + fax ||annuel || 1 ||530 €|| 530 €|| || ||remplacement câbles réseaux||main d’œuvre || 1 ||1 500 €|| 1 500€|| || ||remplacement d'un climatiseur||achat clim 1200 BTU|| 1 ||1 500 000 BIF|| 1 500 000BIF|| || ||Révision installation électrique || Main d'oeuvre et matériel || 1 ||14 000 000BIF||14 000 000 BIF|| || ==== Sur la ligne G1500INT00000 ==== Budget de '''11 211 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||G1500INT00000 ||Paiement Abonnement Annuel Internet ||Paiement en une fois|1 ||11 211 USD||11211 USD || || |
Ligne 12: | Ligne 49: |
||<(|10>S0028EQI15000 || Laptop (salle autofo) ||HP 4540s Core i5 3230M ||6 || 399 ||2 394|| s-cube || ||Rouleaux de câbles de 305m || CAT 6e blindés - pour remplacement dans les goulottes|| 2 ||162 || 324 || IBSF || ||Antivol || pour laptop || 6||12,9|| 77,4 || s-cube || ||Connecteurs RJ45 ||RJ45 sans outils, Cat.6 blindé || 152 || 4,92 || 747,84 || ??? || ||Plastron || simple pour mt MK6 || 40 || 1 || 40 || IBSF || ||Plastron || double pour mt MK6 || 24 || 1,5 || 36 || IBSF || ||panneau de brassage || 1U 24 ports ||4|| 35 || 140|| IBSF || ||Orbuteur || pour MK6 (sert à boucher les trous non occupés des panneaux) ||8 || 1 || 8 || IBSF || ||Batteries onduleur || gros onduleurs alimentant les prises du cnf ||1 ||359,20|| 359,20 || TERA SERVICES || ||Disque dur externe || HDD externe de 500Go ||1 ||80,27 || 80,27 ||REC GROUP || ||<-5> SOUS-TOTAL || '''4206,71''' || || ||<-5> Frais de Livraison des EQI commandés à Paris|| '''800,99''' || || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''5007,7''' || || '''Achat escompté (reporté en 2015)''' ||<(|2>S0028EQI15000 || RAM ||2 Go DDR3 SDRAM, 133 MHz|| 4 || 27 || 108 ||transtec || || Disque Dur interne (pour le serveur transtec CL341U3R4-B) ||SATAe-3 Enterprise 1 To, 7200 t/min || 1 || 87 || 87 || TRANSTEC || ||<-5> TOTAL || '''195''' || || |
||<(|12>G1500ENI00000 || Entretine trim Clim ||Entretien 1er trimestre || 1 || 400 000 BIF ||400 000BIF||Ncuti - FBI1126 || ||réparation stabilisateur copieur || || 1 || 50 000 BIF ||50 000BIF||TERA || ||Remplacement Contacteur ||Du tableau de distribution électrique || 1 || 450 000 BIF ||450 000BIF||TERA || ||Réparation Climatiseur salle de Réunion ||remplacement transformateur de variation || 1 || 70 000BIF ||70 000BIF||TERA || ||Remplacement Batterie GE|| Remplacement Batterie GE || 1 || 212,400 BIF ||212 400 BIF||METALUSA || ||Reparation Chargeur|| Onduleur 7KVA local tech || 1 || 150 000 BIF ||150 000BIF||TERA || ||Entretien extincteur ||Annuel || 1 || 289,100BIF ||289,100 BIF||AGS - FBI1024 || ||Entretien GE ||1er semestre || 1 || 673,780BIF ||673,780 BIF||METALUSA || ||Entretine trim Clim ||2eme trimestre || 1 || 400 000 BIF ||400 000BIF||Ncuti - FBI1126 || ||Main d'oeuvre câblage||remplacement câble RJ45 Cat 5 par des CAT 6 blindé || 1 || 3 000 000 BIF ||3 000 000 BIF ||forunisseur divers || ||Bloc d'alimentation | laptop lenovo b560 || 2 || 65,5 € || 131 € || ||COGIDIS|| ||Entretien GE | deuxième semestre || || 361,78 € || 361,78 € || ||METALUBIA|| ||<(|2>G1500EQI00000 ||Entretien informatique et bureautique ||1er Trimestre || 1 || 200 000 BIF ||200 000 BIF ||prestataire privé || ||Entretien GE ||vidange || 1 || 276 138 BIF ||276 138 BIF ||METALUSA || ||G1500INT00000 ||Abonnement internet annuel ||toute l'année avec remise de 15% ||1 ||10 581 USD||10 581 USD || CBINET || ||<(|2>S0028EQI15000|| Rouleau de câbles || Cat 6 blindé || 4 ||247 800 BIF ||991 200BIF||Millenium-infosys || ||goulottes et accessoires|| 50x30 || || 570 000 BIF ||570000 BIF||marché || |
Sur la ligne S0028EQI15000
Budget de 2020€
Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
S0028EQI15000 |
rouleaux câbles |
CAT 6 Blindés |
3 |
200 € |
600 € |
local |
switch |
2 |
200 € |
400€ |
CAI (Centrale d'achat informatique) |
||
Betteries onduleur |
Batteries pour onduleur de 7 KVA |
3 |
325 € |
975 € |
TERA |
|
TOTAL GENERAL |
2020 € |
|
Sur la ligne S0027ENI15000
Budget de 0 €
Sur la ligne G1500EQI00000
Budget de 720 € Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500EQI00000 |
entretien annuel des ordinateurs + imprimantes |
annuel |
1 |
500€ |
500€ |
Fournisseur individuel |
G1500EQI00000 |
Entretien Courant des ordinateur |
réparation-entretien |
1 |
220 € |
220€ |
|
Sur la ligne G1500ENI00000
Budget de 12 420 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500ENI00000 |
Entretien clim |
trimestriel |
4 |
400 0000 BIF |
1 600 000BIF |
Ncuti service - FBI1126 |
contrat entretien GE |
Semestriel |
2 |
640 740 BIF |
1 281 480 BIF |
Metalusa - FBI1010 |
|
entretien extincteur |
Annuel |
1 |
154 € |
154 € |
AGS-FBI1024 |
|
Entretien photocopieur + fax |
annuel |
1 |
530 € |
530 € |
|
|
remplacement câbles réseaux |
main d’œuvre |
1 |
1 500 € |
1 500€ |
|
|
remplacement d'un climatiseur |
achat clim 1200 BTU |
1 |
1 500 000 BIF |
1 500 000BIF |
|
|
Révision installation électrique |
Main d'oeuvre et matériel |
1 |
14 000 000BIF |
14 000 000 BIF |
|
Sur la ligne G1500INT00000
Budget de 11 211 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500INT00000 |
Paiement Abonnement Annuel Internet |
Paiement en une fois|1 |
11 211 USD |
11211 USD |
|
Achats effectués
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500ENI00000 |
Entretine trim Clim |
Entretien 1er trimestre |
1 |
400 000 BIF |
400 000BIF |
Ncuti - FBI1126 |
réparation stabilisateur copieur |
|
1 |
50 000 BIF |
50 000BIF |
TERA |
|
Remplacement Contacteur |
Du tableau de distribution électrique |
1 |
450 000 BIF |
450 000BIF |
TERA |
|
Réparation Climatiseur salle de Réunion |
remplacement transformateur de variation |
1 |
70 000BIF |
70 000BIF |
TERA |
|
Remplacement Batterie GE |
Remplacement Batterie GE |
1 |
212,400 BIF |
212 400 BIF |
METALUSA |
|
Reparation Chargeur |
Onduleur 7KVA local tech |
1 |
150 000 BIF |
150 000BIF |
TERA |
|
Entretien extincteur |
Annuel |
1 |
289,100BIF |
289,100 BIF |
AGS - FBI1024 |
|
Entretien GE |
1er semestre |
1 |
673,780BIF |
673,780 BIF |
METALUSA |
|
Entretine trim Clim |
2eme trimestre |
1 |
400 000 BIF |
400 000BIF |
Ncuti - FBI1126 |
|
Main d'oeuvre câblage |
remplacement câble RJ45 Cat 5 par des CAT 6 blindé |
1 |
3 000 000 BIF |
3 000 000 BIF |
forunisseur divers |
|
Bloc d'alimentation | laptop lenovo b560 |
2 |
65,5 € |
131 € |
|
COGIDIS |
|
Entretien GE | deuxième semestre |
|
361,78 € |
361,78 € |
|
METALUBIA |
|
G1500EQI00000 |
Entretien informatique et bureautique |
1er Trimestre |
1 |
200 000 BIF |
200 000 BIF |
prestataire privé |
Entretien GE |
vidange |
1 |
276 138 BIF |
276 138 BIF |
METALUSA |
|
G1500INT00000 |
Abonnement internet annuel |
toute l'année avec remise de 15% |
1 |
10 581 USD |
10 581 USD |
CBINET |
S0028EQI15000 |
Rouleau de câbles |
Cat 6 blindé |
4 |
247 800 BIF |
991 200BIF |
Millenium-infosys |
goulottes et accessoires |
50x30 |
|
570 000 BIF |
570000 BIF |
marché |