1688
Commentaire:
|
4259
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
==== sur G1500EQI00000 (500 euros) ==== | ## page was copied from ZAC/Bujumbura/Achats/2015 ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== Budget de '''2020€''' |
Ligne 3: | Ligne 5: |
Remplacement d'écrans LCD pour laptop Lenovo : 180 000*2 BIF= 360 000 BIF = 170 euros | '''Achats escomptés''' |
Ligne 5: | Ligne 7: |
Achats Ecouteurs(casques) pour suivi formation Sécurité du SI par le personnel 30 000BIF*7 = 210 000BIF = 103 euros | ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|3>S0028EQI15000 ||rouleaux câbles || CAT 6 Blindés||3 || 200 € ||600 €||local || |||| switch || 2 ||200 € || 400€ || CAI (Centrale d'achat informatique) || ||Betteries onduleur || Batteries pour onduleur de 7 KVA || 3 ||325 €||975 € || TERA || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''2020 €''' || || |
Ligne 7: | Ligne 13: |
En tout déjà '''273''' euros consommés sur cette ligne, reste '''227 euros''' ==== Sur la ligne S0028EQI15000 ==== |
==== Sur la ligne S0027ENI15000 ==== Budget de '''0 €''' ==== Sur la ligne G1500EQI00000 ==== Budget de '''720 €''' '''Achats escomptés''' ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|1>G1500EQI00000 ||entretien annuel des ordinateurs + imprimantes ||annuel||1 ||500€ ||500€||Fournisseur individuel || ||<(|1>G1500EQI00000 ||Entretien Courant des ordinateur||réparation-entretien||1 ||220 €||220€|| || ==== Sur la ligne G1500ENI00000 ==== Budget de '''12 420 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||<(|7>G1500ENI00000 ||Entretien clim || trimestriel||4 || 400 BIF ||1 600 000BIF||Ncuti service - FBI1126 || ||contrat entretien GE|| Semestriel || 2 ||640 740 BIF || 1 281 480 BIF || Metalusa - FBI1010 || ||entretien extincteur ||Annuel || 1 ||154 €|| 154 € || AGS-FBI1024 || ||Entretien photocopieur + fax ||annuel || 1 ||530 €|| 530 €|| || ||Entretien courant ||annuel || 1 ||1700 €|| 1700 €|| || ||remplacement câbles résea||main d'oeuvre || 1 ||1 500 €|| 1500€|| || ||Révision installation électrique || Main d'oeuvre et matériel || 1 ||14 000 000BIF||1750€|| || ==== Sur la ligne G1500INT00000 ==== Budget de '''11 211 €''' Activités à réaliser ||<#10EEFA>IMPUTATION ||<#10EEFA>DESIGNATION ||<#10EEFA> CARACTERISTIQUES ||<#10EEFA>QUANTITE ||<#10EEFA>P.U ||<#10EEFA>MONTANT TOTAL ||<#10EEFA>FOURNISSEUR|| ||G1500INT00000 ||Paiement Abonnement Annuel Internet ||Paiement en une fois|1 ||11 211 USD||11211 USD || || |
Ligne 12: | Ligne 49: |
||<(|8>S0028EQI15000 || Laptop (salle autofo) ||HP 4540s Core i5 3230M ||6 || 399 ||2 394|| s-cube || ||Rouleaux de câbles de 305m || CAT 6e blindés - pour remplacement dans les goulottes|| 2 ||162 || 324 || IBSF || ||Antivol || pour laptop || 6||12,9|| 77,4 || s-cube || ||Connecteurs RJ45 ||RJ45 sans outils, Cat.6 blindé || 152 || 4,92 || 747,84 || ??? || ||Plastron || simple pour mt MK6 || 40 || 1 || 40 || IBSF || ||Plastron || double pour mt MK6 || 24 || 1,5 || 36 || IBSF || ||panneau de brassage || 1U 24 ports ||4|| 35 || 140|| IBSF || ||Orbuteur || pour MK6 (sert à boucher les trous non occupés des panneaux) ||8 || 1 || 8 || IBSF || ||<-5> SOUS-TOTAL || '''3767,24''' || || ||<-5> Frais de Livraison des EQI|| '''800,99''' || || ||<-5> TOTAL GENERAL || '''4568,23''' || || |
||<(|1>S0027ENI15000 ||BAtteries pour Onduleur ||De 7 KVA (salle formation+foad)||4 ||378 ||1 511,61 €|| TERA SERVICES || ||<(|1>S0028EQI || Serveur + frais d'envoi ||serveur Rackable + HDD + RAM||1 ||1 459 € ||1 459€|| Transtec || ||<(|1>G1500EQI00000 ||remplacement Batteries onduleur (Local Tech) |De 7 KVA ||1 || 580 000BIF ||345,93 €|| Metalubia || ||<(|6>G1500ENI00000 ||Compteur horaire ||pour le GE 31 KVA||1 ||234,81€ ||243,61 €|| Metalubia || ||Entretine trim Clim ||Entretien trimestriel || 4 || 400 000 BIF ||1 600 000BIF||Ncuti - FBI1126 || ||Entretien extincteur ||Annuel || 1 || 245 000BIF ||245 000 BIF||AGS - FBI1024 || ||Remplacement Clim ||1200 BTU (salle de réunion) || 1 || 1 200 000 BIF ||1 200 000BIF||Ncuti - FBI1126 || ||Achat pile télécommande Clim ||salle de réunion 1 || 6 260 BIF ||6 260BIF||Ncuti - FBI1126 || ||Entretien G Electrogène ||semetriel || 1 || 640 740 BIF ||640 740 BIF||Metalusa - FBI1010 || ||<(|5>G1500INT00000 ||licence exploitation VSAT|| annuel ||1 ||2000 USD ||2000 USD|| ARCT - FBI1021 || ||3 mois Astrium || connexion 512/256 kbps ||3 ||2416€ ||7248€ ||Astrium Service - FFR11284 || ||raccordement F.O ||raccordement||1 ||3700 USD|| 3700 USD || || ||Abonnement trimetriel ||Mars-Avril-Mai avec remise de 5% ||3 ||1140 USD||3 420 USD || || ||Abonnement 7mois (F.O)à partir de début juin 2015||Juin-Décembre 2015, Avec remise de 10% ||7 ||1080 USD||7 560 USD || || |
Ligne 24: | Ligne 64: |
'''Achat escompté (reporté en 2015)''' | |
Ligne 26: | Ligne 65: |
||<(|2>S0028EQI15000 || RAM ||2 Go DDR3 SDRAM, 133 MHz|| 4 || 27 || 108 ||transtec || || Disque Dur interne (pour le serveur transtec CL341U3R4-B) ||SATA-3 Enterprise 1 To, 7200 t/min || 1 || 87 || 87 || TRANSTEC || ||<-5> TOTAL || '''195''' || || |
'''Rmq''' : sur la ligne G1500EQI une commande pour 2 switch est engagée - attente de la livraison - voir COM-INF-1424 |
Sur la ligne S0028EQI15000
Budget de 2020€
Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
S0028EQI15000 |
rouleaux câbles |
CAT 6 Blindés |
3 |
200 € |
600 € |
local |
switch |
2 |
200 € |
400€ |
CAI (Centrale d'achat informatique) |
||
Betteries onduleur |
Batteries pour onduleur de 7 KVA |
3 |
325 € |
975 € |
TERA |
|
TOTAL GENERAL |
2020 € |
|
Sur la ligne S0027ENI15000
Budget de 0 €
Sur la ligne G1500EQI00000
Budget de 720 € Achats escomptés
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500EQI00000 |
entretien annuel des ordinateurs + imprimantes |
annuel |
1 |
500€ |
500€ |
Fournisseur individuel |
G1500EQI00000 |
Entretien Courant des ordinateur |
réparation-entretien |
1 |
220 € |
220€ |
|
Sur la ligne G1500ENI00000
Budget de 12 420 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500ENI00000 |
Entretien clim |
trimestriel |
4 |
400 BIF |
1 600 000BIF |
Ncuti service - FBI1126 |
contrat entretien GE |
Semestriel |
2 |
640 740 BIF |
1 281 480 BIF |
Metalusa - FBI1010 |
|
entretien extincteur |
Annuel |
1 |
154 € |
154 € |
AGS-FBI1024 |
|
Entretien photocopieur + fax |
annuel |
1 |
530 € |
530 € |
|
|
Entretien courant |
annuel |
1 |
1700 € |
1700 € |
|
|
remplacement câbles résea |
main d'oeuvre |
1 |
1 500 € |
1500€ |
|
|
Révision installation électrique |
Main d'oeuvre et matériel |
1 |
14 000 000BIF |
1750€ |
|
Sur la ligne G1500INT00000
Budget de 11 211 €
Activités à réaliser
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
G1500INT00000 |
Paiement Abonnement Annuel Internet |
Paiement en une fois|1 |
11 211 USD |
11211 USD |
|
Achats effectués
IMPUTATION |
DESIGNATION |
CARACTERISTIQUES |
QUANTITE |
P.U |
MONTANT TOTAL |
FOURNISSEUR |
S0027ENI15000 |
BAtteries pour Onduleur |
De 7 KVA (salle formation+foad) |
4 |
378 |
1 511,61 € |
TERA SERVICES |
S0028EQI |
Serveur + frais d'envoi |
serveur Rackable + HDD + RAM |
1 |
1 459 € |
1 459€ |
Transtec |
G1500EQI00000 |
remplacement Batteries onduleur (Local Tech) |De 7 KVA |
1 |
580 000BIF |
345,93 € |
Metalubia |
|
G1500ENI00000 |
Compteur horaire |
pour le GE 31 KVA |
1 |
234,81€ |
243,61 € |
Metalubia |
Entretine trim Clim |
Entretien trimestriel |
4 |
400 000 BIF |
1 600 000BIF |
Ncuti - FBI1126 |
|
Entretien extincteur |
Annuel |
1 |
245 000BIF |
245 000 BIF |
AGS - FBI1024 |
|
Remplacement Clim |
1200 BTU (salle de réunion) |
1 |
1 200 000 BIF |
1 200 000BIF |
Ncuti - FBI1126 |
|
Achat pile télécommande Clim |
salle de réunion 1 |
6 260 BIF |
6 260BIF |
Ncuti - FBI1126 |
||
Entretien G Electrogène |
semetriel |
1 |
640 740 BIF |
640 740 BIF |
Metalusa - FBI1010 |
|
G1500INT00000 |
licence exploitation VSAT |
annuel |
1 |
2000 USD |
2000 USD |
ARCT - FBI1021 |
3 mois Astrium |
connexion 512/256 kbps |
3 |
2416€ |
7248€ |
Astrium Service - FFR11284 |
|
raccordement F.O |
raccordement |
1 |
3700 USD |
3700 USD |
|
|
Abonnement trimetriel |
Mars-Avril-Mai avec remise de 5% |
3 |
1140 USD |
3 420 USD |
|
|
Abonnement 7mois (F.O)à partir de début juin 2015 |
Juin-Décembre 2015, Avec remise de 10% |
7 |
1080 USD |
7 560 USD |
|
Rmq : sur la ligne G1500EQI une commande pour 2 switch est engagée - attente de la livraison - voir COM-INF-1424