4836
Commentaire:
|
2566
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 5: | Ligne 5: |
Réseau géré par : GuyBertrandFeimbita | Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou |
Ligne 8: | Ligne 8: |
Téléphone : +236 72 22 93 11 / +236 70 17 50 56 | Téléphone : +236 75 45 21 13 / +236 72 65 24 18 / +236 72 02 58 26 |
Ligne 16: | Ligne 16: |
DNS: 92.103.192.250/29 | DNS: 41.223.184.49 |
Ligne 21: | Ligne 21: |
{{{ FAI Afrique Telecom(VSAT) 256/1024 Kbs |
{{{ FAI ORANGE (PPPOE) 1Mup/1M down | | IDU |
Ligne 28: | Ligne 30: |
RouteurOrange | |
Ligne 29: | Ligne 32: |
modem X3(92.103.192.241) | | switch-WAN----visio (92.103.192.243) | Radius(Test)--| |92.103.192.242 | BACKUP---- |----switch-LAN------------------PARFEU-----------------------switch-DMZ------ |--MIROIR Proxycache---| | | | 92.103.192.253/29 | | 10.39.0.254 | NFS/DHCP-----| | | | | | | switch RPV --10.39.0.247---------| | chalet 1,2 | | | 192.168.2.0 | | | | | | 92.103.192.249/29 4 ports | | *-----------------* | OPENVZ | |-----------------| | | | DNS/MAIL | | WEB | | VOIP | | | *-----------------* DNS 92.103.192.250 WEB 92.103.190.251 VOIP 92.103.192.252 |
| VISIO | | ________Eth1_____ | | | | | Mikrotik |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eth4 | | |_________________| | | | | | | | | | SWITCH SALLE ÉTUDIANT-------------------------eth2 | eth3 ------------SWITCH SALLE PROF | | | | |eth5 Personnel |
Ligne 62: | Ligne 57: |
== informations == == Serveurs == ([[ZAC/Bangui/Serveurs]]) == Plan d'adressage == * Réseau: 92.103.192.240/28 /!\ passrelle en 92.103.192.241 * DNS/Mail: 92.103.192.250 * Parefeu: 92.103.192.242 * WEB: 92.103.192.251 * VoIP/Miroirs: 92.103.192.252 * Visio: 92.103.192.243 * RPV: 10.39.0.0/24 * 192.168.2.0/24 * NFS: 192.168.2.10 * Sauvegarde: 192.168.2.15 * Salle des Profs: 192.168.2.0/16 * Salle de Formation: 192.168.2.0/16 * Salle des étudiants: 192.168.2.0/16 * Chalet 2 (via Câble UTP Cat 5 entre les deux bâtiments) == Installation postes clients == * [[ZAC/Bangui/Ubuntu| Ubuntu]] ([[ZAC/Bangui/Projets]]) <<Include(ZAC/Bangui/Projets)>> == Historique des missions == ([[ZAC/Bangui/Missions]]) == Achats == [[ZAC/Bangui/AchatsInformatique]] == Travaux à faire == [[ZAC/Bangui/Travaux]] |
Bangui : Campus Numérique Francophone
Sommaire
Equipe
Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou
Coordonnées du CNF
Téléphone : +236 75 45 21 13 / +236 72 65 24 18 / +236 72 02 58 26
Campus numérique francophone de Bangui
Boulevard des Martyrs
BP 2761, Bangui - RCA
DNS: 41.223.184.49
Schéma de principe du réseau
FAI ORANGE (PPPOE) 1Mup/1M down | | IDU | | | RouteurOrange | | VISIO | | ________Eth1_____ | | | | | Mikrotik |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eth4 | | |_________________| | | | | | | | | | SWITCH SALLE ÉTUDIANT-------------------------eth2 | eth3 ------------SWITCH SALLE PROF | | | | |eth5 Personnel