4212
Commentaire:
|
← Version 81 à la date du 2019-03-12 15:14:20 ⇥
2560
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 2: | Ligne 2: |
[[TableOfContents(2)]] | <<TableOfContents(2)>> |
Ligne 5: | Ligne 5: |
Réseau géré par : EugèneNanfang | Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou |
Ligne 8: | Ligne 8: |
Téléphone : +236 21 61 70 04 / +236 70 20 53 15 | Téléphone : +236 75 45 21 13 / +236 72 65 24 18 / +236 72 02 58 26 |
Ligne 16: | Ligne 16: |
DNS: 196.32.201.121 | DNS: 41.223.184.49 |
Ligne 19: | Ligne 19: |
Ligne 20: | Ligne 22: |
512 kbps LS FAI Socatel | | |_______________________ | | | +-----------+ | Switch |--------- Visio +-----------+ | |196.32.201.122 +-----------------+ | Parefeu |---------VPN 10.39.0.254 ------ +-----------------+ | |196.32.201.122 | | | | | | +-----------+ | +------------| Switch | | | +--------+--+ | | | | | | | +----------+ | +----------+ | NFS | | | Switch |------- CRM 196.32.201.126 | DHCP | | | |----------------------+ +----------+ | +----------+--------+ | 196.32.201.124 | | | | | | | Chalet 1 et 2 | | +----------+ 192.168.100.1,2,3 et 4 +-----------+ +--------+ | VoIP | |Sauvegarde | | | | Miroirs | +--+--------+ | | +----------+ | | | | Veth0 196.32.201.121 | | Veth0 196.32.201.123 | +---+--------+-+---------+----+ | | | DNS | | WEB | | | | | MAIL | | | | +----------------| +--------+ +---------+ | | OPEN VZ | +-----------------------------+ |
FAI ORANGE (PPPOE) 1Mup/1M down | | IDU | | | RouteurOrange | | VISIO | | ________Eth1_____ | | | | | Mikrotik |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eth4 | | |_________________| | | | | | | | | | SWITCH SALLE ÉTUDIANT-------------------------eth2 | eth3 ------------SWITCH SALLE PROF | | | | |eth5 Personnel |
Ligne 63: | Ligne 57: |
== informations == * 23/12/2005: Jusqu'ici le CNF accédait à l'Internet via son modem HDSL installé dans le local technique du CRM. La nouvelle liaison du CNF a été installé directement dans son local technique, mais le CRM a refusé de rendre le modem HDSL. Par conséquent la Socatel a installé provisoirement un modem qui ne permet pas de faire plus de 128 Kbps. Il est donc prévu d'acheter un nouveau modem pour le CNF - Aucune nouvelle - A priori abandonné. * L'université a attribué au CNF pour son extension, le 2e chalet dans lequel se trouvait une partie du CRM. Ce chalet devrait donc être libéré d'un moment à l'autre par le CRM. Le responsable de CRM refuse de partir. Partage des lieux. == Serveurs == (["ZAC/Bangui/Serveurs"]) == Plan d'adressage == * Réseau: 196.32.201.120/29 /!\ passrelle en 196.32.201.65 sur le réseau 196.32.201.64/26 * DNS/Mail: 196.32.201.121 * Parefeu: 196.32.201.122 * WEB: 196.32.201.123 * VOIP/Miroirs: 196.32.201.124 * Visio: 196.32.201.125 * Inutilisé: 196.32.201.126 * RPV: 10.39.0.0/24 * Salle des Profs: 192.168.1.0/24 * Salle de Formation: 192.168.2.0/24 * Salle des étudiants: 192.168.3.0/24 * Chalet 2 (ancien CRM, via FO entre les deux bâtiments): 192.168.5.0/24 == Installation postes clients == * [:ZAC/Bangui/Ubuntu: Ubuntu] (["ZAC/Bangui/Projets"]) [[Include(ZAC/Bangui/Projets)]] == Historique des missions == (["ZAC/Bangui/Missions"]) |
Bangui : Campus Numérique Francophone
Sommaire
Equipe
Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou
Coordonnées du CNF
Téléphone : +236 75 45 21 13 / +236 72 65 24 18 / +236 72 02 58 26
Campus numérique francophone de Bangui
Boulevard des Martyrs
BP 2761, Bangui - RCA
DNS: 41.223.184.49
Schéma de principe du réseau
FAI ORANGE (PPPOE) 1Mup/1M down | | IDU | | | RouteurOrange | | VISIO | | ________Eth1_____ | | | | | Mikrotik |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eth4 | | |_________________| | | | | | | | | | SWITCH SALLE ÉTUDIANT-------------------------eth2 | eth3 ------------SWITCH SALLE PROF | | | | |eth5 Personnel