4785
Commentaire:
|
5039
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 2: | Ligne 2: |
[[TableOfContents(2)]] | <<TableOfContents(2)>> |
Ligne 5: | Ligne 5: |
Réseau géré par : EugèneNanfang | Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou |
Ligne 8: | Ligne 8: |
Téléphone : +236 21 61 70 04 / +236 70 20 53 15 | Téléphone : +236 75 04 55 02 / +236 72 02 58 26 / +236 77 09 59 43 |
Ligne 16: | Ligne 16: |
DNS: 196.32.201.121 | DNS: 197.255.251.234 |
Ligne 19: | Ligne 19: |
{{{ 512 kbps LS FAI Socatel | | |_______________________ | | | +-----------+ | Switch |--------- Visio +-----------+ | |196.32.201.122 +-----------------+ | Parefeu |---------VPN 10.39.0.254 ------ +-----------------+ | |196.32.201.122 | | | | | | +-----------+ | +------------| Switch | | | +--------+--+ | | | | | | | +----------+ | +----------+ | NFS | | | Switch |------- CRM 196.32.201.126 | DHCP | | | |----------------------+ +----------+ | +----------+--------+ | 196.32.201.124 | | | | | | | Chalet 1 et 2 | | +----------+ 192.168.100.1,2,3 et 4 +-----------+ +--------+ | VoIP | |Sauvegarde | | | | Miroirs | +--+--------+ | | +----------+ | | | | Veth0 196.32.201.121 | | Veth0 196.32.201.123 | +---+--------+-+---------+----+ | | | DNS | | WEB | | | | | MAIL | | | | +----------------| +--------+ +---------+ | | OPEN VZ | +-----------------------------+ |
{{{ FAI Afrique Telecom(VSAT) 256/1024 Kbs | | | | modem X3(197.255.251.225) | | switch-WAN----visio (197.255.251.229) | Radius(Test)--| |197.255.251.228 | BACKUP---- |----switch-LAN------------------PARFEU-----------------------switch-DMZ------ |--MIROIR Proxycache---| | | | 197.255.251.237 | | 10.39.0.254 | NFS/DHCP-----| | | | | | | switch RPV --10.39.0.247---------| | chalet 1,2 | | | 192.168.0.1 | | | | | | 4 ports | | *-----------------* | OPENVZ | |-----------------| | | | DNS/MAIL | | WEB | | VOIP | | | *-----------------* DNS 197.255.251.234 WEB 197.255.251.235 VOIP 197.255.251.236 |
Ligne 63: | Ligne 62: |
Ligne 64: | Ligne 66: |
. - 23/12/2005: Jusqu'ici le CNF accédait à l'Internet via son modem HDSL installé dans le local technique du CRM. La nouvelle liaison du CNF a été installé directement dans son local technique, mais le CRM a refusé de rendre le modem HDSL. Par conséquent la Socatel a installé provisoirement un modem qui ne permet pas de faire plus de 128 Kbps. Il est donc prévu d'acheter un nouveau modem pour le CNF L'université a attribué au CNF pour son extension, le 2e chalet dans lequel se trouvait une partie du CRM. Ce chalet devrait donc être libéré d'un moment à l'autre par le CRM. {*} MS: Eugène, ca en est ou? |
== Serveurs == |
Ligne 67: | Ligne 69: |
. == Services == * Serveur DNS: Bind9 * Serveur web (Apache 2) * Messagerie+antivirus+anti-spam ( Postfix 2.2+ Amavisd-new + Clamav + Spamhaus + Postgrey) * Stats de mails: Mailgraph * Webmail (IMP4 / Horde3?/ PHP4, etc) * PHP4 * Authentifications: NIS / NFS * Pour l'authentification des usagers depuis les postes publics sous Linux (Ubuntu et/ou Debian) * DHCP * CyberProf (192.168.1.0/24 ) * Salle de Formation (192.168.2.0/24) * Salle des etudiants (192.168.3.0/24) * chalet 2 (CRM) (192.168.5.0/24) * Gestion des impressions: Cupsys * Serveur de BD: Mysql * Courier-imap, Courier-pop * Serveur FTP: ProFTPD * Gestion des quotas: Quota * Serveur d'heure: NTP * Gestion des onduleurs: Apcupsd * Gestionnaire de Listes de diffusion: Mailman * Outils de gestion des comptes (création, état, mise à jour, recherche, etc) * CMS: SPIP * PBX Asterisk * Serveur ftp: Proftpd * Gestionnaire de cours en ligne: Moodle |
([[ZAC/Bangui/Serveurs]]) |
Ligne 96: | Ligne 72: |
* Réseau: 196.32.201.120/29 * Parefeu: 196.32.201.121 * RPV: 10.39.0.0/24 * Salle des Profs: 192.168.1.0/24 * Salle de Formation: 192.168.2.0/24 * Salle des étudiants: 192.168.3.0/24 * Chalet 2 (ancien CRM, via FO entre les deux bâtiments): 192.168.5.0/24 (["ZAC/Bangui/Projets"]) |
|
Ligne 105: | Ligne 73: |
[[Include(ZAC/Bangui/Projets)]] | * Réseau: 197.255.251.224/28 * On établit deux sous-réseaux en /29 * Network: 197.255.251.224/29 * Network: 197.255.251.232/29 * Passerelle 197.255.251.233 * DNS/Mail: 197.255.251.234 * Parefeu: 197.255.251.228 * WEB: 197.255.251.235 * Miroirs: 197.255.251.237 * VoIP 197.255.251.236 * Visio: 197.255.251.229 * RPV: 10.39.0.0/24 * LAN: 192.168.0.0/24 * Boyrabe 192.168.0.1 * Sauvegarde: 192.168.2.15 * Réseau Laptop (wifi): 192.168.3.1 * Salle des Profs: 192.168.1.1 * Salle de Formation: 192.168.4.1 * Salle des étudiants: 192.168.2.1 * Chalet 2 (via Câble UTP Cat 5 entre les deux bâtiments) == Installation postes clients == * [[ZAC/Bangui/Ubuntu| Ubuntu]] |
Ligne 108: | Ligne 100: |
(["ZAC/Bangui/Missions"]) | ([[ZAC/Bangui/Missions]]) == Projet Achats Informatique == [[ZAC/Bangui/AchatsInformatique]] == Travaux Aménagement == [[ZAC/Bangui/Travaux]] |
Bangui : Campus Numérique Francophone
Sommaire
Equipe
Réseau géré par : FredJuvénalNamsionou
Coordonnées du CNF
Téléphone : +236 75 04 55 02 / +236 72 02 58 26 / +236 77 09 59 43
Campus numérique francophone de Bangui
Boulevard des Martyrs
BP 2761, Bangui - RCA
DNS: 197.255.251.234
Schéma de principe du réseau
FAI Afrique Telecom(VSAT) 256/1024 Kbs | | | | modem X3(197.255.251.225) | | switch-WAN----visio (197.255.251.229) | Radius(Test)--| |197.255.251.228 | BACKUP---- |----switch-LAN------------------PARFEU-----------------------switch-DMZ------ |--MIROIR Proxycache---| | | | 197.255.251.237 | | 10.39.0.254 | NFS/DHCP-----| | | | | | | switch RPV --10.39.0.247---------| | chalet 1,2 | | | 192.168.0.1 | | | | | | 4 ports | | *-----------------* | OPENVZ | |-----------------| | | | DNS/MAIL | | WEB | | VOIP | | | *-----------------* DNS 197.255.251.234 WEB 197.255.251.235 VOIP 197.255.251.236
informations
Serveurs
Plan d'adressage
- Réseau: 197.255.251.224/28
- On établit deux sous-réseaux en /29
- Network: 197.255.251.224/29
- Network: 197.255.251.232/29
- Passerelle 197.255.251.233
- DNS/Mail: 197.255.251.234
- Parefeu: 197.255.251.228
- WEB: 197.255.251.235
- Miroirs: 197.255.251.237
- VoIP 197.255.251.236
- Visio: 197.255.251.229
- RPV: 10.39.0.0/24
- LAN: 192.168.0.0/24
- Boyrabe 192.168.0.1
- Sauvegarde: 192.168.2.15
- Réseau Laptop (wifi): 192.168.3.1
- Salle des Profs: 192.168.1.1
- Salle de Formation: 192.168.4.1
- Salle des étudiants: 192.168.2.1
- Boyrabe 192.168.0.1
- Chalet 2 (via Câble UTP Cat 5 entre les deux bâtiments)
Installation postes clients
Historique des missions
Projet Achats Informatique