Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2013-05-29 09:47:58
Taille: 667
Commentaire:
Version 2 à la date du 2013-05-29 12:17:04
Taille: 1219
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 6: Ligne 6:
||'''Parefeu'''|| Salle Serveurs (DMZ) || 1 || 8 || ||||
||'''Openvz'''|| Salle Serveurs (LAN) || 1|| 24 || ||||
||'''Boyrabe'''|| Salle Serveurs (WAN) || 1 || 5 || ||||
||'''Miroir'''|| Salle Profs || 1 || 16 || ||||
||'''Sica'''|| Salle Formation || 2 || 24 || || ||
||'''NFS'''|| Salle Étudiants || 1 || 24|| || ||
||'''Firewall'''|| Debian 2.6.26-29 Lenny 5.0.10 ||Tail.&nbsp;&nbsp;Occ.&nbsp;&nbsp;Disp.&nbsp;&nbsp;%Occ.&nbsp;&nbsp;Monté sur<<BR>>15G.&nbsp;536M.&nbsp;14G.&nbsp;&nbsp;&nbsp;4%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/<<BR>>236M. 0.&nbsp;&nbsp;&nbsp;236M.&nbsp;&nbsp; 0%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/lib/init/rw<<BR>>10M.&nbsp;672K.&nbsp;9,4M.&nbsp;7%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/dev<<BR>>236M. 0.&nbsp;&nbsp;&nbsp;236M.&nbsp;&nbsp; 0%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/dev/shm<<BR>>183M. 43M.&nbsp;&nbsp;&nbsp;131M.&nbsp;&nbsp; 25%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/boot<<BR>>5,0G. 506M.&nbsp;&nbsp;&nbsp;4,2G.&nbsp;&nbsp; 11%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr|| || 8 || ||
||'''Ovz'''|| Debian || || || ||||
||'''Boyrabe'''|| Debian || || || ||||
||'''Miroir'''|| Debian || || || ||||
||'''Sica'''|| Debian || || || || ||
||'''NFS'''|| Debian || || || || ||

Rédiger « ZAC/Bangui/bilan de fonctionnement des serveurs physiques » ici.

Bilan de fonctionnement des serveurs physiques

Serveurs

Systèmes d'exploitation

Caractéristiques

État

Espace disque

Processeur

Nombre d'interface réseau

Firewall

Debian 2.6.26-29 Lenny 5.0.10

Tail.  Occ.  Disp.  %Occ.  Monté sur
15G. 536M. 14G.   4%.        /
236M. 0.   236M.   0%.    /lib/init/rw
10M. 672K. 9,4M. 7%.        /dev
236M. 0.   236M.   0%.    /dev/shm
183M. 43M.   131M.   25%.    /boot
5,0G. 506M.   4,2G.   11%.    /usr

8

Ovz

Debian

Boyrabe

Debian

Miroir

Debian

Sica

Debian

NFS

Debian

ZAC/Bangui/bilan de fonctionnement des serveurs physiques (dernière édition le 2013-07-29 16:05:28 par FredJuvénalNamsionou)