= Besoins d'achat Informatique 2011 =
||'''Désignation'''||'''Quantité'''||'''Observations'''||'''Coût unitaire approximatif'''||'''coût total'''||
||Serveurs||02||transtec CALLEO 341, HD 3.5", 1 U, Quad-Core Xeon, red.||1.690,00 EUR Sans TVA||3380 EUR||
||Switch||02||Supportant les Vlans,DES-3528,DES-3526||~417,97,348,31 EUR||835,94 EUR||
||PC||20||Unité centrale uniquement,PC transtec SENYO 630T||697.00 EUR H.T||13940 EUR||
||LAN Rack||01||mise en place d'une armoire informatique au chalet 02,BAIE CLASSIC 600X600 HAUTEUR 8U||345,78 EUR||345,78 EUR||
||Trousse informatique||01||-||-||
||scanneur||02||Epson GT-2500 - Scanner A4||601,97 EUR||1203,94 EUR||
||Routeur||01||SNMP V3,gestionde traffic Rx derriére VSAT,recommandé par FAI,DFL-210||545,91 EUR||545,91 EUR||
||Testeur LAN||02||-||-||
||Point d'Accés sans fil||03||Netgear WG602-400PES - Point d'accès sans fil 54 Mbps Wi-Fi g||44,27 € HT||88,54 EUR||
||Onduleur||10||APC Back-UPS Pro 1500 - Onduleur line-interactive 1500 VA (USB / Série)||309,33 EUR||3093,3 EUR||
||Telephone IP Thomson||03||Thomson ST2030  ||84,90||254,7 EUR||
||-||-||-||-|| ~23688,11 EUR ||

Pour les coûts voir: [[CentraleDAchats/Catalogue ]]