Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2015-01-30 10:15:57
Taille: 703
Commentaire:
Version 2 à la date du 2015-02-04 12:36:00
Taille: 1406
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 4: Ligne 4:
 * Maintenance ''500€''
 * Achats informatiques ''450€''
 * Maintenance ''450€''
 * Achat informatique (Onduleurs) ''500€''
Ligne 9: Ligne 9:
 * Achat des Onduleurs
Ligne 14: Ligne 15:
||<#8080FF>IMPUTATION ||<#8080FF>DESIGNATION ||<#8080FF>QUANTITE ||<#8080FF> CARACTERISTIQUES ||<#8080FF>P.U ||<#8080FF>PRIX TOTAL ||<#8080FF>FOURNISSEUR||
||<(|3>G1400EQI || || || || || || ||
|| || || || || || ||
|| || || || || || ||
||<#8080FF>IMPUTATION ||<#8080FF>DESIGNATION ||<#8080FF>QUANTITE ||<#8080FF> CARACTERISTIQUES ||<#8080FF>Lieu ||<#8080FF>P.U||<#8080FF>PRIX TOTAL||<#8080FF>FOURNISSEUR||
||<(|5>G1400EQI || Chargeur de PC portable ||1 ||18.5V pour HP 2000|| Pour le Responsable de CNF|| 30,487|| 30,487|| Local||
||Battérie PC portable || 3||2 pour HP Probook 4520s et 1 pour HP 2000 || pour la salle des Profs||76,219 || 228,658|| Local||
||Antivol PC portable|| 3 ||HP Probook 4520s || pour la salle des Profs||15,24 ||45,73 || Local||
||Rallonge Multi-prises|| 3 ||APC surtension || pour la salle des étudiants||38,109 ||114,33|| Local||
||Produit de nettoyage || 2 ||pour les Ordinateurs || pour toutes les salles||15,24 ||30,49|| Local||
Ligne 21: Ligne 24:
||<#8080FF>IMPUTATION ||<#8080FF>DESIGNATION ||<#8080FF>QUANTITE ||<#8080FF> CARACTERISTIQUES ||<#8080FF>P.U ||<#8080FF>PRIX TOTAL ||<#8080FF>FOURNISSEUR||
|| Action|| || || || || || ||
||<#8080FF>IMPUTATION ||<#8080FF>DESIGNATION ||<#8080FF>QUANTITE ||<#8080FF> CARACTERISTIQUES ||<#8080FF>Lieu ||<#8080FF>P.U||<#8080FF>PRIX TOTAL||<#8080FF>FOURNISSEUR|||
||<(|2>Action || Ordinateurs ||? ||? || Salle de formation|| ?||? ||Local ou Central||
||Onduleurs ||6 ||650 VA (APC ou TECH-COM) || Toutes les Salles de navigation|| 122||732 ||Local ||

Prévisions budgétaires 2015

Sur FG (950€) :

  • Maintenance 450€

  • Achat informatique (Onduleurs) 500€

Sur Action (2500€)

  • Achat des Ordinateurs
  • Achat des Onduleurs

Achats informatiques ( 450 € )

IMPUTATION

DESIGNATION

QUANTITE

CARACTERISTIQUES

Lieu

P.U

PRIX TOTAL

FOURNISSEUR

G1400EQI

Chargeur de PC portable

1

18.5V pour HP 2000

Pour le Responsable de CNF

30,487

30,487

Local

Battérie PC portable

3

2 pour HP Probook 4520s et 1 pour HP 2000

pour la salle des Profs

76,219

228,658

Local

Antivol PC portable

3

HP Probook 4520s

pour la salle des Profs

15,24

45,73

Local

Rallonge Multi-prises

3

APC surtension

pour la salle des étudiants

38,109

114,33

Local

Produit de nettoyage

2

pour les Ordinateurs

pour toutes les salles

15,24

30,49

Local

Dépenses sur Action (2500€)

IMPUTATION

DESIGNATION

QUANTITE

CARACTERISTIQUES

Lieu

P.U

PRIX TOTAL

FOURNISSEUR|

Action

Ordinateurs

?

?

Salle de formation

?

?

Local ou Central

Onduleurs

6

650 VA (APC ou TECH-COM)

Toutes les Salles de navigation

122

732

Local

ZAC/Bangui/Achats/2015 (dernière édition le 2017-06-27 09:08:14 par FredJuvénalNamsionou)