Taille: 598
Commentaire:
|
Taille: 869
Commentaire:
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 10: | Ligne 10: |
==== Achats escomptés '''(en cours)'''==== | ==== Achats escomptés (en cours) ==== |
Ligne 12: | Ligne 12: |
||<|3>Imputation 21114QI ||Fournisseur ||Devis || Désignation ||Quantité ||P.U || P.T||Code fournisseur||notes|| || || || || || || ''''''|| || || || || || || || || ''''''|| || || ||<-6>Total Imputation 21114QI: '''XXXXX€''' || ||<|1>Imputation 96014QI || || || |||||| ''''''|| || || ||<-6>Total Imputation 96014QI: '''XXXXX€''' || |
||'''Désignation'''||'''Quantité'''||'''Observations'''||'''Coût unitaire approximatif'''||'''coût total'''||'''Commentaires'''|| || Routeur wifi|| 1 || Linksys wireless-G Broadband Router WRT54GL|| || || || || switch ||? ||D-Link Web SMART Switch DGS-1224 GB || || || || || Disque dur externe ||1 || Seagate Expansion Drive 500 GB|| || || || || Metrix || 1|| DT-266 DIGITAL 500V|| || || || ||Carte réseau || 1|| Wireless 802.11b/g Turbo mode 32 bit PCI Adapter EW-7128g|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
Prévisions budgétaires
Sur FG (2750€) :
achat modem 2750€
divers 250€
Sur Action (2000€)
- aménagement salle de visio + maintenance équipement existant
Achats escomptés (en cours)
Désignation |
Quantité |
Observations |
Coût unitaire approximatif |
coût total |
Commentaires |
Routeur wifi |
1 |
Linksys wireless-G Broadband Router WRT54GL |
|
|
|
switch |
? |
D-Link Web SMART Switch DGS-1224 GB |
|
|
|
Disque dur externe |
1 |
Seagate Expansion Drive 500 GB |
|
|
|
Metrix |
1 |
DT-266 DIGITAL 500V |
|
|
|
Carte réseau |
1 |
Wireless 802.11b/g Turbo mode 32 bit PCI Adapter EW-7128g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|