Trace des tests

MTR

NB : les ping vers Paris sont fermés

toip:~# date ; mtr -nrc100 voip.be.auf.org
mardi 18 janvier 2011, 12:26:30 (UTC-0500)
HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 199.84.140.1                  0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2. 199.84.140.253                0.0%   100    0.7   0.8   0.5  14.5   1.4
  3. 132.202.62.125                0.0%   100  115.8  79.4   0.4 136.0  38.2
  4. 192.77.63.49                  0.0%   100   83.6  84.4   0.6 295.5  43.3
  5. 192.77.63.17                  0.0%   100   97.8  79.6   0.6 255.9  37.8
  6. 38.104.154.61                 0.0%   100  111.8  79.6   0.8 139.9  35.1
  7. 66.28.4.29                    0.0%   100   67.6  88.2   9.1 144.3  36.1
  8. 154.54.3.2                    0.0%   100   44.0  94.0   9.1 268.1  41.0
  9. 154.54.12.66                  0.0%   100   55.6  91.2   9.3 152.3  35.6
 10. 129.250.4.174                 1.0%   100   67.6  93.9   9.2 176.2  36.7
 11. 129.250.3.255                 0.0%   100  147.8 163.3  78.1 220.1  33.7
 12. 129.250.5.234                 2.0%   100  155.6 184.1  77.4 360.2  59.0
 13. 83.231.146.194                2.0%   100  171.8 179.7  97.4 252.3  36.1
 14. 194.78.0.172                  1.0%   100  163.6 177.4  97.8 248.1  36.1
 15. 81.247.28.205                 2.0%   100  179.8 176.8  97.0 244.1  36.3
 16. 87.66.22.147                  3.0%   100  203.6 186.8 105.5 240.2  36.4
 17. 194.78.70.74                  1.0%   100  211.7 175.0  93.6 232.2  36.3
toip:~#

toip:~# date ; mtr -nrc100 voip.ro.auf.org
mardi 18 janvier 2011, 12:28:22 (UTC-0500)
HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 199.84.140.1                  0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2. 199.84.140.253                0.0%   100    0.7   0.8   0.5  21.0   2.0
  3. 132.202.62.125                0.0%   100   83.0  71.6   0.5 119.9  30.8
  4. 192.77.63.49                  0.0%   100   91.0  74.7   0.7 231.3  34.5
  5. 192.77.63.17                  0.0%   100   99.9  77.4   0.7 211.5  32.2
  6. 38.104.154.61                 0.0%   100   95.0  76.4   0.9 131.3  30.9
  7. 154.54.28.94                  0.0%   100  111.0 144.4  72.1 207.3  34.4
  8. 154.54.37.89                  1.0%   100   81.0 156.8  80.8 211.4  33.8
  9. 130.117.50.46                 0.0%   100  167.0 168.2  91.2 219.3  29.9
 10. 130.117.50.130                0.0%   100  187.0 187.2 103.7 399.2  44.7
 11. 154.54.39.34                  2.0%   100  215.0 204.2 123.0 392.1  40.8
 12. 149.6.50.22                   2.0%   100  214.8 202.5 125.3 323.2  31.7
 13. ???                          100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ???                          100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 82.76.51.206                  4.0%   100  214.7 199.7 125.8 271.5  34.5
 16. 82.78.68.163                  1.0%   100  223.1 199.6 125.8 255.4  33.0
toip:~# 

voip.ca --> voip.fr

voip.fr --> voip.ca

voip.ca --> voip.be

voip.fr --> prince.sigmaco.ca