Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2011-01-18 20:37:04
Taille: 21897
Éditeur: MoussaNombre
Commentaire:
Version 2 à la date du 2011-01-18 20:37:49
Taille: 21936
Éditeur: MoussaNombre
Commentaire: NB : les ping vers Paris sont fermés
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 3: Ligne 3:
NB : les ping vers Paris sont fermés

Trace des tests

MTR

NB : les ping vers Paris sont fermés

toip:~# date ; mtr -nrc100 voip.be.auf.org
mardi 18 janvier 2011, 12:26:30 (UTC-0500)
HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 199.84.140.1                  0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2. 199.84.140.253                0.0%   100    0.7   0.8   0.5  14.5   1.4
  3. 132.202.62.125                0.0%   100  115.8  79.4   0.4 136.0  38.2
  4. 192.77.63.49                  0.0%   100   83.6  84.4   0.6 295.5  43.3
  5. 192.77.63.17                  0.0%   100   97.8  79.6   0.6 255.9  37.8
  6. 38.104.154.61                 0.0%   100  111.8  79.6   0.8 139.9  35.1
  7. 66.28.4.29                    0.0%   100   67.6  88.2   9.1 144.3  36.1
  8. 154.54.3.2                    0.0%   100   44.0  94.0   9.1 268.1  41.0
  9. 154.54.12.66                  0.0%   100   55.6  91.2   9.3 152.3  35.6
 10. 129.250.4.174                 1.0%   100   67.6  93.9   9.2 176.2  36.7
 11. 129.250.3.255                 0.0%   100  147.8 163.3  78.1 220.1  33.7
 12. 129.250.5.234                 2.0%   100  155.6 184.1  77.4 360.2  59.0
 13. 83.231.146.194                2.0%   100  171.8 179.7  97.4 252.3  36.1
 14. 194.78.0.172                  1.0%   100  163.6 177.4  97.8 248.1  36.1
 15. 81.247.28.205                 2.0%   100  179.8 176.8  97.0 244.1  36.3
 16. 87.66.22.147                  3.0%   100  203.6 186.8 105.5 240.2  36.4
 17. 194.78.70.74                  1.0%   100  211.7 175.0  93.6 232.2  36.3
toip:~#

toip:~# date ; mtr -nrc100 voip.ro.auf.org
mardi 18 janvier 2011, 12:28:22 (UTC-0500)
HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 199.84.140.1                  0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2. 199.84.140.253                0.0%   100    0.7   0.8   0.5  21.0   2.0
  3. 132.202.62.125                0.0%   100   83.0  71.6   0.5 119.9  30.8
  4. 192.77.63.49                  0.0%   100   91.0  74.7   0.7 231.3  34.5
  5. 192.77.63.17                  0.0%   100   99.9  77.4   0.7 211.5  32.2
  6. 38.104.154.61                 0.0%   100   95.0  76.4   0.9 131.3  30.9
  7. 154.54.28.94                  0.0%   100  111.0 144.4  72.1 207.3  34.4
  8. 154.54.37.89                  1.0%   100   81.0 156.8  80.8 211.4  33.8
  9. 130.117.50.46                 0.0%   100  167.0 168.2  91.2 219.3  29.9
 10. 130.117.50.130                0.0%   100  187.0 187.2 103.7 399.2  44.7
 11. 154.54.39.34                  2.0%   100  215.0 204.2 123.0 392.1  40.8
 12. 149.6.50.22                   2.0%   100  214.8 202.5 125.3 323.2  31.7
 13. ???                          100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ???                          100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 82.76.51.206                  4.0%   100  214.7 199.7 125.8 271.5  34.5
 16. 82.78.68.163                  1.0%   100  223.1 199.6 125.8 255.4  33.0
toip:~# 

voip.ca --> voip.fr

  • toip:~# date ; mtr -r -c 10 voip.fr.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 11:51:29 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.7   0.1
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    10    0.6  14.9   0.6 103.0  32.1
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    10    0.7  12.5   0.7 119.0  37.4
      5. imtrl-rq.risq.net             0.0%    10    0.8  17.2   0.6 134.9  42.4
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  0.0%    10    1.1  12.9   0.8 110.9  34.6
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  0.0%    10    9.0  23.0   9.0 138.8  40.8
      8. te9-2.mpd01.jfk05.atlas.coge  0.0%    10   85.6 108.2   9.6 298.7 104.4
      9. te1-1.ccr02.jfk05.atlas.coge  0.0%    10    9.5  46.1   9.5 358.8 109.9
     10. francetelecom.jfk05.atlas.co  0.0%    10    9.6  18.3   9.5  78.9  22.0
     11. pos0-14-0-0.auvtr1.Aubervill  0.0%    10   97.9 107.1  97.6 158.9  21.0
     12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    toip:~# date ; mtr -r -c 20 voip.fr.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 11:52:11 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    20    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    20    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    20    0.6   1.8   0.4  22.7   4.9
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    20    0.9   7.9   0.6 143.6  31.9
      5. imtrl-rq.risq.net             0.0%    20    0.7   2.3   0.7  14.6   3.9
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  0.0%    20    0.9   1.5   0.8  11.2   2.3
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  0.0%    20    9.0   9.1   9.0   9.2   0.1
      8. te9-2.mpd01.jfk05.atlas.coge  0.0%    20   13.6  77.2   9.5 252.8  85.8
      9. te1-1.ccr02.jfk05.atlas.coge  0.0%    20    9.4  26.4   9.4 165.1  43.3
     10. francetelecom.jfk05.atlas.co  0.0%    20    9.8  15.4   9.6  94.2  18.9
     11. pos0-14-0-0.auvtr1.Aubervill  0.0%    20   97.8 103.8  97.6 202.7  23.5
     12. ???                          100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    toip:~# toip:~# date ; mtr -r -c 50 voip.fr.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 11:55:23 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    50    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    50    0.6   0.6   0.5   0.8   0.1
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    50    0.6  22.9   0.4 112.8  36.3
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    50    0.7  26.6   0.6 133.5  40.6
      5. imtrl-rq.risq.net             2.0%    50    0.8  23.0   0.6 128.8  37.3
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  2.0%    50    0.8  24.2   0.7 117.1  39.7
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  4.0%    50    9.2  32.0   8.9 148.7  40.1
      8. te9-2.mpd01.jfk05.atlas.coge  2.0%    50    9.9  43.2   9.5 181.1  44.6
      9. te1-1.ccr02.jfk05.atlas.coge  2.0%    50    9.5  37.3   9.3 177.2  45.5
     10. francetelecom.jfk05.atlas.co  2.0%    50    9.9  31.5   9.5 132.9  35.4
     11. pos0-14-0-0.auvtr1.Aubervill  2.0%    50   97.8 118.8  97.5 245.2  35.9
     12. ???                          100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

voip.fr --> voip.ca

  • vspace10:~#date ; mtr -r -c 10 voip.ca.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 20:10:34 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.1
      4. 90.81.81.181                  0.0%    10    1.7   1.3   1.0   3.3   0.7
      5. Ge-2-2-6.ARCP1.Archives.raei  0.0%    10    2.5   4.3   2.1  21.2   6.0
      6. 81.253.234.41                 0.0%    10    1.4   1.8   1.2   5.6   1.3
      7. xe-2-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    10    1.3   2.0   1.2   6.3   1.6
      8. tengige0-12-0-2.ntsta301.Par  0.0%    10    2.3   2.7   1.8   7.9   1.9
      9. 81.253.129.154                0.0%    10    2.7   2.6   2.3   2.9   0.2
     10. tatateleglobe-3.GW.opentrans  0.0%    10    2.0   7.7   2.0  47.1  14.1
     11. if-8-2.tcore1.PVU-Paris.as64  0.0%    10   98.6 100.9  98.1 113.4   4.9
     12. if-14-0-0-1406.core1.PV1-Par  0.0%    10    8.4  63.0   6.5 186.4  73.6
     13. if-2-0-0-1870.mcore4.MTT-Mon  0.0%    10   92.8  93.3  92.7  97.3   1.4
     14. Vlan1999.icore1.MTT-Montreal  0.0%    10   92.9  96.9  92.9 103.4   4.3
     15. Vlan500.icore1.MTT-Montreal.  0.0%    10   90.5  91.9  90.3 102.1   3.7
     16. amtrl-rq.risq.net             0.0%    10   93.3  93.3  93.0  93.6   0.2
     17. dmtrl-rq.risq.net             0.0%    10   98.7  99.0  98.5 102.2   1.1
     18. auf-gw.risq.net               0.0%    10   90.8  91.4  90.8  95.5   1.4
     19. 199.84.140.254                0.0%    10   98.9  98.9  98.8  99.1   0.1
     20. voip.ca.auf.org              10.0%    10   99.0  99.1  98.9  99.4   0.1
    vspace10:~# date ; mtr -r -c 20 voip.ca.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 20:11:03 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    20    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    20    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    20    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
      4. 90.81.81.181                  0.0%    20    1.0   9.6   1.0  59.7  16.2
      5. Ge-2-2-6.ARCP1.Archives.raei  0.0%    20    2.2  10.2   2.2  42.3  13.0
      6. 81.253.234.41                 0.0%    20    1.4  11.5   1.3  65.0  18.4
      7. xe-2-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    20    1.3  11.0   1.2  67.5  17.4
      8. tengige0-12-0-2.ntsta301.Par  0.0%    20    2.0   9.6   1.9  36.0  12.4
      9. 81.253.129.154                0.0%    20    3.0   7.7   2.5  40.2  10.3
     10. tatateleglobe-3.GW.opentrans  0.0%    20    6.8  10.1   1.9  37.0  12.2
     11. if-8-2.tcore1.PVU-Paris.as64  0.0%    20   98.1 105.7  98.1 139.3  12.4
     12. if-14-0-0-1406.core1.PV1-Par  0.0%    20    2.7  19.1   2.7  95.9  25.2
     13. if-2-0-0-1870.mcore4.MTT-Mon  0.0%    20   92.9 104.7  92.7 135.9  15.9
     14. Vlan1999.icore1.MTT-Montreal  0.0%    20  100.0 108.1  92.9 135.6  15.0
     15. Vlan500.icore1.MTT-Montreal.  0.0%    20  101.1 100.7  90.3 145.4  15.1
     16. amtrl-rq.risq.net             0.0%    20   93.5 110.0  93.0 289.1  43.5
     17. dmtrl-rq.risq.net             0.0%    20   98.9 105.9  98.5 131.4  11.0
     18. auf-gw.risq.net               0.0%    20   90.8 101.9  90.8 133.1  15.4
     19. 199.84.140.254                0.0%    20   99.2 113.0  98.8 165.5  21.3
     20. voip.ca.auf.org               5.0%    20   99.1 115.6  99.1 183.8  26.3
    vspace10:~# date ; mtr -r -c 50 voip.ca.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 20:07:44 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    50    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    50    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    50    0.4   0.4   0.4   1.0   0.1
      4. 90.81.81.181                  4.0%    50    4.1  14.4   1.0 129.8  29.1
      5. Ge-2-2-6.ARCP1.Archives.raei  0.0%    50    2.6  16.5   2.0 125.5  29.0
      6. 81.253.234.41                 0.0%    50    1.5  21.7   1.3 159.1  40.4
      7. xe-2-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    50    1.3  26.8   1.2 222.6  50.0
      8. tengige0-12-0-2.ntsta301.Par  2.0%    50    2.6  25.3   1.8 215.5  48.3
      9. 81.253.129.154                0.0%    50    2.8  28.3   2.2 246.2  52.1
     10. tatateleglobe-3.GW.opentrans  0.0%    50    1.9  32.3   1.9 289.4  62.5
     11. if-8-2.tcore1.PVU-Paris.as64  0.0%    50   98.2 122.8  98.2 255.1  46.6
     12. if-14-0-0-1406.core1.PV1-Par  2.0%    50   76.9  59.3   3.8 319.5  68.5
     13. if-2-0-0-1870.mcore4.MTT-Mon  0.0%    50  103.0 113.9  92.5 234.1  38.0
     14. Vlan1999.icore1.MTT-Montreal  0.0%    50   93.0 114.5  93.0 242.1  33.7
     15. Vlan500.icore1.MTT-Montreal.  4.0%    50   90.4 111.2  90.3 235.5  37.5
     16. amtrl-rq.risq.net             0.0%    50   93.3 111.3  93.0 253.9  39.3
     17. dmtrl-rq.risq.net             2.0%    50  100.5 111.2  98.6 233.3  28.7
     18. auf-gw.risq.net               0.0%    50   91.0 102.9  90.8 182.4  24.5
     19. 199.84.140.254                2.0%    50   99.0 111.9  98.8 222.2  28.4
     20. voip.ca.auf.org               6.0%    50   99.4 113.7  98.9 203.2  30.0
    vspace10:~#

voip.ca --> voip.be

  • toip:~# date ; mtr -r -c 10 voip.be.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 11:58:21 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.7   0.0
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    10    0.5  41.5   0.5  88.9  38.5
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    10    4.2  56.2   0.7 127.8  49.4
      5. imtrl-rq.risq.net             0.0%    10    0.7  45.3   0.7  96.2  41.0
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  0.0%    10    0.8  46.6   0.8 120.6  45.4
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  0.0%    10    9.0  58.3   9.0 124.8  46.0
      8. te8-8.ccr01.jfk07.atlas.coge  0.0%    10   80.3  70.0   9.1 124.6  38.3
      9. ntt.jfk07.atlas.cogentco.com  0.0%    10    9.6  50.6   9.3 109.0  44.3
     10. ae-2.r22.nycmny01.us.bb.gin.  0.0%    10    9.4  51.4   9.2  96.8  40.2
     11. as-1.r22.londen03.uk.bb.gin.  0.0%    10   78.1 126.5  78.1 180.3  44.5
     12. po-4.r01.londen03.uk.bb.gin.  0.0%    10   87.8 128.5  79.0 189.5  41.9
     13. bics-0.r01.londen03.uk.bb.gi  0.0%    10   98.3 138.1  98.1 189.2  42.7
     14. po2.ixdslstr2.isp.belgacom.b 10.0%    10   97.9 138.7  97.5 216.2  49.5
     15. 205.28-247-81.adsl-static.is  0.0%    10   97.5 142.7  97.3 225.7  52.9
     16. 147.22-66-87.adsl-static.isp  0.0%    10  114.7 199.7 105.5 568.6 142.8
     17. 74.70-78-194.adsl-static.isp 10.0%    10   93.3 193.7  93.3 596.0 160.0
    toip:~# date ; mtr -r -c 20 voip.be.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 12:04:04 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    20    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    20    0.6   0.6   0.6   0.8   0.1
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    20    0.5   1.1   0.5   9.9   2.1
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    20    0.7   1.7   0.6  15.1   3.4
      5. imtrl-rq.risq.net             0.0%    20    0.8   4.6   0.6  40.1  10.7
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  0.0%    20    1.0   0.9   0.8   1.0   0.1
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  0.0%    20    9.2   9.2   9.0  10.4   0.3
      8. te8-8.ccr01.jfk07.atlas.coge  0.0%    20   53.8  11.4   9.1  53.8  10.0
      9. ntt.jfk07.atlas.cogentco.com  0.0%    20   19.6  23.7  16.6  27.6   3.1
     10. ae-2.r22.nycmny01.us.bb.gin.  0.0%    20   18.8  26.6  17.0  52.9   9.2
     11. as-1.r22.londen03.uk.bb.gin.  0.0%    20   89.3  95.8  88.9 111.6   5.1
     12. po-4.r01.londen03.uk.bb.gin.  5.0%    20   89.9  97.1  87.6 143.3  11.8
     13. bics-0.r01.londen03.uk.bb.gi  0.0%    20  109.8 114.2 106.8 125.3   3.9
     14. po2.ixdslstr2.isp.belgacom.b  0.0%    20  114.2 115.4 109.5 135.1   5.2
     15. 205.28-247-81.adsl-static.is  0.0%    20  114.9 113.9 107.0 119.3   3.1
     16. 147.22-66-87.adsl-static.isp  5.0%    20  117.5 179.3 117.5 554.5 131.0
     17. 74.70-78-194.adsl-static.isp  5.0%    20  105.8 175.1 101.2 553.3 140.2
    toip:~# date ; mtr -r -c 50 voip.be.auf.org
    mardi 18 janvier 2011, 12:04:51 (UTC-0500)
    HOST: toip                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. zeus.auf.org                  0.0%    50    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
      2. 199.84.140.253                0.0%    50    0.6   0.8   0.5   9.3   1.2
      3. auf-internet.dmtrl-um.risq.n  0.0%    50    0.5   4.9   0.5 101.3  16.8
      4. amtrl-rq.risq.net             0.0%    50    0.7   6.2   0.6  98.6  18.1
      5. imtrl-rq.risq.net             0.0%    50    0.9   8.4   0.6 198.1  30.0
      6. te0-1-0-1.ccr21.ymq02.atlas.  0.0%    50    0.8   6.6   0.8  73.1  15.2
      7. te0-3-0-4.mpd22.jfk02.atlas.  0.0%    50    9.0  16.4   9.0 148.8  23.1
      8. te8-8.ccr01.jfk07.atlas.coge  0.0%    50    9.2  24.2   9.0 232.9  42.6
      9. ntt.jfk07.atlas.cogentco.com  0.0%    50   17.3  29.4  15.0 133.2  21.5
     10. ae-2.r22.nycmny01.us.bb.gin.  0.0%    50   18.3  32.6  15.3 129.2  22.2
     11. as-1.r22.londen03.uk.bb.gin.  0.0%    50   90.8  99.4  84.9 177.1  17.6
     12. po-4.r01.londen03.uk.bb.gin.  6.0%    50   87.8 141.1  86.6 373.3  71.4
     13. bics-0.r01.londen03.uk.bb.gi  0.0%    50  105.3 121.2 105.3 200.0  20.4
     14. po2.ixdslstr2.isp.belgacom.b  0.0%    50  106.6 120.2 104.4 205.0  20.1
     15. 205.28-247-81.adsl-static.is  0.0%    50  109.6 116.9 105.5 205.3  15.8
     16. 147.22-66-87.adsl-static.isp  2.0%    50  133.5 130.9 112.5 205.4  21.4
     17. 74.70-78-194.adsl-static.isp  2.0%    50  112.9 116.2  93.8 198.6  17.7
    toip:~#

voip.fr --> prince.sigmaco.ca

  • vspace10:~# date ; mtr -r -c 10 prince.sigmaco.ca
    mardi 18 janvier 2011, 20:20:18 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.6   0.1
      4. 90.81.81.181                  0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.1   0.0
      5. Ge-2-2-7.ARCP1.Archives.raei  0.0%    10    2.5   4.1   2.2  18.9   5.2
      6. 81.253.234.41                 0.0%    10    1.3  19.2   1.3 179.6  56.4
      7. xe-3-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    10    1.4  10.0   1.2  55.3  19.1
      8. tengige0-13-0-6.ntsta301.Par  0.0%    10   53.0   9.3   2.5  53.0  16.1
      9. 81.253.129.154                0.0%    10   14.1   4.0   2.3  14.1   3.6
     10. 193.251.247.30                0.0%    10    2.0   2.6   2.0   7.2   1.6
     11. ae-33-51.ebr1.Paris1.Level3.  0.0%    10    2.3   3.9   2.3  10.8   3.0
     12. ae-47-47.ebr1.London1.Level3  0.0%    10    9.5   9.7   9.5   9.9   0.2
     13. 4.69.143.94                   0.0%    10    9.6  12.9   9.4  20.9   4.9
     14. ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level  0.0%    10   79.2  79.0  78.7  79.2   0.1
     15. ae-71-71.csw2.NewYork1.Level  0.0%    10   78.8  83.3  78.8  91.3   4.5
     16. ae-2-79.edge1.NewYork1.Level  0.0%    10   87.3  86.8  86.5  87.3   0.3
     17. PEER-1-NETW.edge1.NewYork1.L  0.0%    10   78.9  95.6  78.8 212.0  41.9
     18. gig4-0.nyc-gsr-d.peer1.net    0.0%    10   84.0  83.6  81.2 101.1   6.2
     19. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     20. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     21. 66.199.145.206                0.0%    10   90.5  91.8  90.5  96.2   2.2
     22. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    vspace10:~# date ; mtr -r -c 20 prince.sigmaco.ca
    mardi 18 janvier 2011, 20:21:04 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    20    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    20    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    20    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
      4. 90.81.81.181                  0.0%    20    1.0   7.0   1.0  83.3  19.1
      5. Ge-2-2-7.ARCP1.Archives.raei  0.0%    20    2.6   6.6   2.0  45.8  10.6
      6. 81.253.234.41                 0.0%    20    1.5   3.0   1.3  12.0   3.2
      7. xe-3-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    20    1.2   5.6   1.2  68.2  15.2
      8. tengige0-13-0-6.ntsta301.Par  0.0%    20    2.7   4.1   2.1  24.2   5.0
      9. 81.253.129.154                0.0%    20    3.4   3.1   2.2   5.8   1.0
     10. 193.251.247.30                0.0%    20    9.4   6.8   2.0  44.2  11.7
     11. ae-33-51.ebr1.Paris1.Level3.  0.0%    20    2.4   2.7   2.3   6.4   1.0
     12. ae-47-47.ebr1.London1.Level3  0.0%    20    9.7   9.8   9.4  11.0   0.4
     13. 4.69.143.94                   0.0%    20    9.7  14.0   9.3  39.8   7.5
     14. ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level  0.0%    20   79.1  80.6  78.7 100.2   4.9
     15. ae-71-71.csw2.NewYork1.Level  0.0%    20   91.6  84.3  78.9  91.6   4.8
     16. ae-2-79.edge1.NewYork1.Level  0.0%    20   86.9  90.1  86.5 123.8   9.3
     17. PEER-1-NETW.edge1.NewYork1.L  0.0%    20   78.8  81.3  78.6 127.1  10.8
     18. gig4-0.nyc-gsr-d.peer1.net    0.0%    20   81.6  83.1  81.2 100.8   4.7
     19. ???                          100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     20. ???                          100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     21. 66.199.145.206                0.0%    20   90.8 114.7  90.6 258.3  48.7
     22. ???                          100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    vspace10:~# date ; mtr -r -c 50 prince.sigmaco.ca
    mardi 18 janvier 2011, 20:22:38 (UTC+0100)
    HOST: vspace10.fr.auf             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. vzauf2.fr.auf                 0.0%    50    0.1   0.0   0.0   0.2   0.0
      2. francophonie.refer.org        0.0%    50    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
      3. 192.168.255.5                 0.0%    50    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
      4. 90.81.81.181                  0.0%    50    1.0   7.2   1.0  63.6  14.6
      5. Ge-2-2-7.ARCP1.Archives.raei  0.0%    50    2.3   7.6   2.0  75.2  15.4
      6. 81.253.234.41                 0.0%    50    1.3   5.8   1.3  48.8  11.8
      7. xe-3-2-0-0.ncidf301.Aubervil  0.0%    50    1.3   9.5   1.2  79.8  18.1
      8. tengige0-13-0-6.ntsta301.Par  0.0%    50    3.7   6.5   2.0  48.3  10.7
      9. 81.253.129.154                0.0%    50    3.0   7.3   2.1  47.2  11.9
     10. 193.251.247.30                0.0%    50    3.9   7.5   2.0 116.9  18.1
     11. ae-33-51.ebr1.Paris1.Level3.  0.0%    50    3.3   6.6   2.2  86.7  14.0
     12. ae-47-47.ebr1.London1.Level3  0.0%    50    9.6  14.5   9.4  72.9  12.1
     13. 4.69.143.94                   0.0%    50   17.2  13.4   9.3  51.3   7.8
     14. ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level  0.0%    50   79.0  81.1  78.6 118.1   6.4
     15. ae-71-71.csw2.NewYork1.Level  0.0%    50  106.6  86.1  78.8 111.3   7.0
     16. ae-2-79.edge1.NewYork1.Level  0.0%    50   86.6  92.3  86.4 139.4  12.5
     17. PEER-1-NETW.edge1.NewYork1.L  0.0%    50   78.8  85.3  78.6 143.5  15.8
     18. gig4-0.nyc-gsr-d.peer1.net    0.0%    50   81.4  87.5  81.2 164.0  16.1
     19. ???                          100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     20. ???                          100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     21. 66.199.145.206                0.0%    50   91.1 112.1  90.5 437.9  59.7
     22. ???                          100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    vspace10:~#

ZA/Montréal/ToIP/AuditPerturbationsMontrealParis/TracesDesTests (dernière édition le 2011-01-26 20:13:50 par MoussaNombre)