Modifications entre les versions 4 et 19 (s'étendant sur 15 versions)
Version 4 à la date du 2006-11-20 14:53:19
Taille: 1224
Éditeur: CalinDordia
Commentaire:
Version 19 à la date du 2008-02-21 22:09:36
Taille: 36
Éditeur: localhost
Commentaire: converted to 1.6 markup
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Réception des postes au niveau des bureaux régionaux, puis dispatch dans les implantations.

=== Réception dans les bureaux ===
||'''Bureau''' ||'''Pays''' ||'''nb IP Phone''' ||'''nb colis''' ||'''poids''' ||'''date arrivée Daher''' ||'''date expédition''' ||'''date arrivée Pays''' ||'''date réception Bureau''' ||'''état''' || '''commentaires''' ||
||BAC ||CAMEROUN ||35 ||2 cc ||34 kilos ||10/08/06 || || || || || ||
||BAC ||GABON ||10 ||1 cc ||11 kilos ||10/08/06 || || || || || ||
||BAO ||SENEGAL ||85 ||5 cc ||85 kilos ||11/09/06 || || 8/12/06 (?) || || || ||
||BAN/SCM ||CANADA ||60 ||3 cc ||60 kilos ||11/09/06 || || || || || ||
||BAP ||VIETNAM ||144 ||8 cc ||145 kg ||11/09/06 ||?? ||??/11/2006 ||prévue : 21/11/2006 || || ||
||BC ||HAITI ||12 ||1 cc ||14 kilos ||10/08/06 ||17/09/06 || || || || ||
||BECO ||ROUMANIE ||36 ||2cc||36 kilos||09/08/06||12/09/06||15/09/06||119/09/06|| || ||
||BEOM/SCP ||FRANCE ||90 || || ||n/a ||n/a ||n/a ||28/08/06 || || ||
||BMO ||LIBAN ||20 ||1 cc ||3 kilos ||10/08/06 || || || || || ||
||BOI ||MADAGASCAR ||28 ||2 cc ||31kilos ||10/08/06 || || || || || ||
=== Dispatch dans les implantations ===
 * Pour l'Afrique Centrale, voir ["ZAC/Yaoundé/Projets"]
#redirect Projet/VoIP/Déploiement

VoIP/ClientMatériel/Réception (dernière édition le 2008-02-21 22:09:36 par localhost)