Modifications entre les versions 1 et 9 (s'étendant sur 8 versions)
Version 1 à la date du 2006-11-20 12:49:14
Taille: 1087
Éditeur: ThomasNoël
Commentaire:
Version 9 à la date du 2006-11-22 18:05:24
Taille: 1488
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 3: Ligne 3:
= Réception dans les bureaux =

||'''Bureau'''
||'''Pays'''||'''nb IP Phone'''||'''nb colis'''||'''poids'''||'''date arrivée Daher'''||'''date expédition'''||'''date arrivée Pays'''||'''date réception Bureau'''||'''état'''|| '''commentaires'''||
||BAC ||CAMEROUN||35||2 cc||34 kilos||10/08/06|| || || || || ||
||BAC ||GABON||10||1 cc||11 kilos||10/08/06|| || || || || ||
||BAO ||SENEGAL ||85||5 cc ||85 kilos ||11/09/06 || || 8/12/06 (?) || || || ||
||BAN/SCM ||CANADA ||60 ||3 cc||60 kilos||11/09/06|| || || || || ||
||BAP||VIETNAM||144||8 cc||145 kg||11/09/06|| || || || || ||
||BC ||HAITI ||12 ||1 cc||14 kilos||10/08/06||17/09/06|| || || || ||
||BECO ||ROUMANIE ||36 || || || || || || || || ||
||BEOM/SCP||FRANCE ||90 || || ||n/a||n/a||n/a||28/08/06|| || ||
||BMO ||LIBAN ||20 ||1 cc ||3 kilos||10/08/06|| || || || || ||
=== Réception dans les bureaux ===
||'''Bureau''' ||'''Pays''' ||'''nb IP Phone''' ||'''nb colis''' ||'''poids''' ||'''date arrivée Daher''' ||'''date expédition''' ||'''date arrivée Pays''' ||'''date réception Bureau''' ||'''état''' || '''commentaires''' ||
||BAC ||CAMEROUN ||35 ||2 cc ||34 kilos ||10/08/06 || || || || || ||
||BAC ||GABON ||10 ||1 cc ||11 kilos ||10/08/06 ||01/10/06 ||01/10/06 ||10/11/06 ||RAS ||"Perdu" en douane pendant 40 jours ||
||BAO ||SENEGAL ||85 ||5 cc ||85 kilos ||11/09/06 || || 8/12/06 (?) || || || ||
||BAN/SCM ||CANADA ||60 ||3 cc ||60 kilos ||11/09/06 || 27/09/06 || 28/09/06 || 02/10/06 || RAS || 4 sont installés et en test ||
||BAP ||VIETNAM ||144 ||8 cc ||145 kg ||11/09/06 ||?? ||??/11/2006 ||22/11/2006 ||colis en bon état, contenu ok pour 2 d'entre-eux au moins||7 colis de 20 pièces et 1 de 4 pièces ||
||BC ||HAITI ||12 ||1 cc ||14 kilos ||10/08/06 ||17/09/06 || || || || ||
||BECO ||ROUMANIE ||36 ||2cc||36 kilos||09/08/06||12/09/06||15/09/06||119/09/06|| || ||
||BEOM/SCP ||FRANCE ||90 || || ||n/a ||n/a ||n/a ||28/08/06 || || ||
||BMO ||LIBAN ||20 ||1 cc ||3 kilos ||10/08/06 || || || || || ||
Ligne 16: Ligne 15:

= Dispatch =
=== Dispatch dans les implantations ===
Ligne 20: Ligne 17:
 * Pour l'Asie-Pacifique, voir ["ZAP/DéploiementVoIP"]

Réception des postes au niveau des bureaux régionaux, puis dispatch dans les implantations.

Réception dans les bureaux

Bureau

Pays

nb IP Phone

nb colis

poids

date arrivée Daher

date expédition

date arrivée Pays

date réception Bureau

état

commentaires

BAC

CAMEROUN

35

2 cc

34 kilos

10/08/06

BAC

GABON

10

1 cc

11 kilos

10/08/06

01/10/06

01/10/06

10/11/06

RAS

"Perdu" en douane pendant 40 jours

BAO

SENEGAL

85

5 cc

85 kilos

11/09/06

8/12/06 (?)

BAN/SCM

CANADA

60

3 cc

60 kilos

11/09/06

27/09/06

28/09/06

02/10/06

RAS

4 sont installés et en test

BAP

VIETNAM

144

8 cc

145 kg

11/09/06

??

??/11/2006

22/11/2006

colis en bon état, contenu ok pour 2 d'entre-eux au moins

7 colis de 20 pièces et 1 de 4 pièces

BC

HAITI

12

1 cc

14 kilos

10/08/06

17/09/06

BECO

ROUMANIE

36

2cc

36 kilos

09/08/06

12/09/06

15/09/06

119/09/06

BEOM/SCP

FRANCE

90

n/a

n/a

n/a

28/08/06

BMO

LIBAN

20

1 cc

3 kilos

10/08/06

BOI

MADAGASCAR

28

2 cc

31kilos

10/08/06

Dispatch dans les implantations

  • Pour l'Afrique Centrale, voir ["ZAC/Yaoundé/Projets"]
  • Pour l'Asie-Pacifique, voir ["ZAP/DéploiementVoIP"]

VoIP/ClientMatériel/Réception (dernière édition le 2008-02-21 22:09:36 par localhost)