Modifications entre les versions 26 et 44 (s'étendant sur 18 versions)
Version 26 à la date du 2007-03-05 11:44:32
Taille: 6315
Éditeur: SékouDiall
Commentaire:
Version 44 à la date du 2007-09-11 12:05:44
Taille: 7382
Éditeur: CalinDordia
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:

||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Bujumbura||[[MailTo(deogratias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.219.212.80  ||V500||256kbps || ||
||Kinshasa||[[MailTo(marc-michel.saguy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||81.199.2.54||V500||256kbps ok||débit ok, mais gros délais de transmission (sat+Hz)||
||Libreville||[[MailTo(matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ga.auf.org 217.77.72.75||VSX7000||2Mbit/s||bloqué au niveau Gabon Telecom||
||N'Djamena||[[MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)]]||  ||V500|| || ||
||Yaoundé||[[MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.cm.refer.org 195.24.196.125||VSX7000|| 256 kbps|| ||
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Bujumbura ||[[MailTo(deogratias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.219.212.80 ||V500 ||256kbps || ||
||Kinshasa ||[[MailTo(marc-michel.saguy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||81.199.2.54 ||V500 ||256kbps ok ||débit ok, mais gros délais de transmission (sat+Hz) ||
||Libreville ||[[MailTo(matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ga.auf.org 217.77.72.75 ||VSX7000 ||2Mbit/s ||bloqué au niveau Gabon Telecom ||
||N'Djamena ||[[MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500 || || ||
||Yaoundé ||[[MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.cm.refer.org 195.24.196.125 ou bien 196.202.237.251 ||VSX7000 || 256 kbps || ||
Ligne 11: Ligne 9:

||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Abidjan||[[MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.136.105.102||V500||256kbit/s||bonne qualité à 128kbit/s||
||Bamako||[[MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ml.refer.org 196.200.90.105||V500||2 Mbit/s|| ||
||Bobo-Dioulasso||[[MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.149.155||V500||256 kbit/s||se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio||
||Conakry||[[MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.211.35||V500||64kbit/s||...ça marche à peut prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse"||
||Cotonou||[[MailTo(cedric.protiere AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.bj.refer.org 81.91.236.12||VSX7000||128 kbit/s|| Fonctionne à 256kbps aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1) ||
||Dakar||[[MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)]]||213.154.65.86||VSX7800 (multipoint)||2 Mbit/s||RNIS abandonné ||
||Dakar||[[MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)]]||213.154.65.82||V500||2 Mbit/s||Infolab||
||Lomé||[[MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.tg.refer.org 41.207.188.12 ou ADSL et c'est moi qui appelle ;)||V500||peut tourner à 128Kbps || ||
||Nouakchott||[[MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)]]||82.151.64.111  ||V500|| || ||
||Niamey||[[MailTo(hassane-alzouma.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.251.227.124||V500||512kbit/s||à partir de 256K c'est tout à fait jouable||
||Ouagadougou||[[MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.136.14||VSX7000||512 kbit/s|| ||
||St-Louis||[[MailTo(michel.namar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.79.139||V500||256 kbit/s||bloqué à 192kbit/s maximum||
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Abidjan ||[[MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.136.105.102 ||V500 ||256kbit/s ||bonne qualité à 128kbit/s ||
||Bamako ||[[MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)]]||196.200.90.105 ||V500 ||2 Mbit/s ||Bonne qualité à 256 Kbit/s ||
||Bobo-Dioulasso ||[[MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.149.155 ||V500 ||256 kbit/s ||se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio ||
||Conakry ||[[MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.211.35 ||V500 ||64kbit/s ||...ça marche à peut prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse" ||
||Cotonou ||[[MailTo(franck.kouyami AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.bj.refer.org 81.91.236.12 ||VSX7000 ||128 kbit/s || Fonctionne à 256kbit/s aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1) ||
||Dakar ||[[MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)]]||213.154.65.82 ||VSX5000 ||2 Mbit/s ||Infolab ||
||Dakar ||[[MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)]]||213.154.
65.86 ||VSX7800 (multipoint) ||2 Mbit/s ||Auditorium ||
||Dakar ||[[MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)]]||213.154.65.90 ||V500 ||2 Mbit/s ||Salle de réunion ||
||Lomé ||[[MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.tg.refer.org 41.207.188.12 ou ADSL et c'est moi qui appelle ;) ||V500 ||peut tourner à 128Kbit/s || ||
||Nouakchott ||[[MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)]]||82.151.64.111 ||V500 || || ||
||Niamey ||[[MailTo(hassane-alzouma.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.251.227.124 ||V500 ||512kbit/s ||à partir de 256Kbit/s c'est tout à fait jouable ||
||Ouagadougou ||[[MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.136.14 ||VSX7000 ||512 kbit/s || ||
||St-Louis ||[[MailTo(michel.namar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.79.139 ||V500 ||256 kbit/s ||bloqué à 192kbit/s maximum ||
Ligne 27: Ligne 24:

||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Hanoï (BAP1)||[[MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.vn.auf.org 210.245.61.197||V500 (du CNF)||320 kbit/s|| ||
||Hanoï (BAP2)||[[MailTo(jean
-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.vn.auf.org 210.245.61.198||V500 (du CNF)||320 kbit/s|| ||
||Hanoï (CNF)||[[MailTo(vu.do.quynh AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.vn.refer.org 210.245.51.158||V500||3072/640 kbit/s||128 kbit/s garantis par le fournisseur||
||HCMV||[[MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254||V500||192 kbit/s||prise 00 en salle formation||
||Phnom Penh||[[MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)]]||203.189.132.220||V500|| 256kbit/s||Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps||
||Port Vila||[[MailTo(martin.mahe AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
||Vientiane||[[MailTo(soulivong.chanthalangsy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.la.refer.org 202.62.97.59 ||V500||512/256 kbit/s||Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s||
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Hanoï (BAP1) ||[[MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.vn.auf.org 210.245.61.197 ||V500 (du CNF) ||320 kbit/s ||Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF) ||
||Hanoï (BAP2) ||[[MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.vn.auf.org 210.245.61.198 ||V500 (du CNF) ||320 kbit/s ||Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF) ||
||Hanoï (CNF)
||[[MailTo(vu.do.quynh AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.vn.refer.org 210.245.51.158 ||V500 ||3072/640 kbit/s ||128 kbit/s garantis par le fournisseur ||
||HCMV ||[[MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254 ||V500 ||192 kbit/s ||prise 00 en salle formation ||
||Phnom Penh ||[[MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)]]||203.189.132.220 ||V500 || 256kbit/s ||Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps ||
||Port Vila ||[[MailTo(martin.mahe AT SPAMFREE auf DOT org)]]||202.80.47.121 ||V500 ||512/256 kbit/s || ||
||Vientiane ||[[MailTo(soulivong.chanthalangsy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.la.refer.org 202.62.97.59 ||V500 ||512/256 kbit/s ||Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s ||
Ligne 38: Ligne 33:

||Port-Au-Prince||[[MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)]]||200.80.98.226||V500||256kbit/s|| ||
||Port-Au-Prince ||[[MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)]]||200.80.98.226 ||V500 ||256kbit/s || ||
Ligne 42: Ligne 35:

||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Bucarest||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 82.78.68.164 ||VSX7800||256kbit/s|| ||
||Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87||VSX7800||2Mbit/s || ||
||Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58||V500||128Kbit/s|| ip_nat_h323 ||
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Bucarest ||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ro.auf.org 82.76.51.157 ||VSX7800 ||1,5 Mbit/s || avec l'option multipoint ||
||Chisinau ||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]||83.218.217.196 ||V500 ||128 Kbit/s || ||
||Sofia-IFAG ||[[MailTo(miglena.petko
va AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87 ||VSX7800 ||2 Mbit/s || avec l'option multipoint ||
||Sofia-CAI ||[[MailTo(miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58 ||V500 ||256 Kbit/s || ||
||Tbilissi ||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]||217.147.2
32.94 ||V500 ||128 Kbit/s || ||
||Tirana ||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.al.refer.org 80.90.82.227 ||V500 ||128 Kbit/s || ||
Ligne 49: Ligne 43:

||Alger
||[[MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)]]||196.20.71.91||VSX7800||1Mbit/s||En cours d'installation/ Bureau du responsable du CNF||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.refer.org 81.80.122.130||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||Bureau de Pierre-Jean Loiret (Projet FOAD)||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.refer.org 81.80.122.131||V500||6Mbit/s||Bureau de Didier Oillo (Programme V)||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio3.refer.org 81.80.122.132||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||Salle de Réunion 1er étage (Services centraux Paris)||
||Rabat||[[MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||194.204.226.83||VSX7000||512kpb/s||Salle de réunion du CNF||
||Tunis||[[MailTo(alex.brayle AT SPAMFREE auf DOT org)]]||n/a||V500||512kpb/s||Indisponible : filtrage de l'opérateur National (en cours de négociation)||
||Alger ||[[MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)]]||196.20.71.91 ||VSX7800 ||1Mbit/s ||En cours d'installation/ Bureau du responsable du CNF ||
||Paris ||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.refer.org 81.80.122.130 ||VSX7800 (multipoint) ||6Mbit/s ||Bureau de Pierre-Jean Loiret (Projet FOAD) ||
||Paris ||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.refer.org 81.80.122.131 ||V500 ||6Mbit/s ||Bureau de Didier Oillo (Programme V) ||
||Paris ||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio3.refer.org 81.80.122.132 ||VSX7800 (multipoint) ||6Mbit/s ||Salle de Réunion 1er étage (Services centraux Paris) ||
||Rabat ||[[MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||194.204.226.83 ||VSX7000 ||512kpb/s ||Salle de réunion du CNF ||
||Tunis ||[[MailTo(alex.brayle AT SPAMFREE auf DOT org)]]||n/a ||V500 ||512kpb/s ||Indisponible : filtrage de l'opérateur National (en cours de négociation) ||
Ligne 58: Ligne 50:

||Alep||[[MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)]]||  ||V500|| ||Restriction sur le trafic en international ||
||Beyrouth||[[MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.227.161.22 ||VSX7000||512 kbit/s || stable  ||
||Damas||[[MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)]]||  ||V500|| || Restriction sur le trafic en international||
||Alep ||[[MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500 || ||Restriction sur le trafic en international ||
||Beyrouth ||[[MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.227.161.22 ||VSX7000 ||512 kbit/s || stable ||
||Damas ||[[MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500 || || Restriction sur le trafic en international ||
||Alexandrie ||[[MailTo(omneya.shaker AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 62.241.132.8 ||VSX8000(multipoint) ||2.0 Mbit/s || stable ||
Ligne 64: Ligne 55:

||Antananarivo||[[MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.243.148||VSX7000||128 kbit/s||Tenter plutôt 64kbps||
||Réduit||[[MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)]]||202.123.31.35||V500||128kbps||Tenter plutôt 64kpbs||
||Antananarivo ||[[MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||41.204.125.236 ||VSX7000 ||128 kbit/s ||Tenter plutôt 64kbps ||
||Réduit ||[[MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)]]||202.123.31.35 ||V500 ||128kbps ||Tenter plutôt 64kpbs ||
Ligne 69: Ligne 58:

||Montréal||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.29||V500||1,5 Mbit/s||pour les personnels du siège et du BAN||
||Montréal||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.28||V500||1,5 Mbit/s||pour l'usage de la DRI||
||Montréal ||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.29 ||V500 ||3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater ||pour les personnels du siège et du BAN ||
||Montréal ||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.28 ||V500 ||3,5 Mbit/s bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater ||pour l'usage de la DRI ||

Afrique Centrale

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Bujumbura

MailTo(deogratias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org)

193.219.212.80

V500

256kbps

Kinshasa

MailTo(marc-michel.saguy AT SPAMFREE auf DOT org)

81.199.2.54

V500

256kbps ok

débit ok, mais gros délais de transmission (sat+Hz)

Libreville

MailTo(matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.ga.auf.org 217.77.72.75

VSX7000

2Mbit/s

bloqué au niveau Gabon Telecom

N'Djamena

MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)

V500

Yaoundé

MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.cm.refer.org 195.24.196.125 ou bien 196.202.237.251

VSX7000

256 kbps

Afrique de l'Ouest

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Abidjan

MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)

213.136.105.102

V500

256kbit/s

bonne qualité à 128kbit/s

Bamako

MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)

196.200.90.105

V500

2 Mbit/s

Bonne qualité à 256 Kbit/s

Bobo-Dioulasso

MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)

212.52.149.155

V500

256 kbit/s

se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio

Conakry

MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)

62.56.211.35

V500

64kbit/s

...ça marche à peut prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse"

Cotonou

MailTo(franck.kouyami AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.bj.refer.org 81.91.236.12

VSX7000

128 kbit/s

Fonctionne à 256kbit/s aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1)

Dakar

MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)

213.154.65.82

VSX5000

2 Mbit/s

Infolab

Dakar

MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)

213.154.65.86

VSX7800 (multipoint)

2 Mbit/s

Auditorium

Dakar

MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)

213.154.65.90

V500

2 Mbit/s

Salle de réunion

Lomé

MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.tg.refer.org 41.207.188.12 ou ADSL et c'est moi qui appelle ;)

V500

peut tourner à 128Kbit/s

Nouakchott

MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)

82.151.64.111

V500

Niamey

MailTo(hassane-alzouma.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)

193.251.227.124

V500

512kbit/s

à partir de 256Kbit/s c'est tout à fait jouable

Ouagadougou

MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)

212.52.136.14

VSX7000

512 kbit/s

St-Louis

MailTo(michel.namar AT SPAMFREE auf DOT org)

213.154.79.139

V500

256 kbit/s

bloqué à 192kbit/s maximum

Asie Pacifique

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Hanoï (BAP1)

MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)

visio1.vn.auf.org 210.245.61.197

V500 (du CNF)

320 kbit/s

Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF)

Hanoï (BAP2)

MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)

visio2.vn.auf.org 210.245.61.198

V500 (du CNF)

320 kbit/s

Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF)

Hanoï (CNF)

MailTo(vu.do.quynh AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.vn.refer.org 210.245.51.158

V500

3072/640 kbit/s

128 kbit/s garantis par le fournisseur

HCMV

MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254

V500

192 kbit/s

prise 00 en salle formation

Phnom Penh

MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)

203.189.132.220

V500

256kbit/s

Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps

Port Vila

MailTo(martin.mahe AT SPAMFREE auf DOT org)

202.80.47.121

V500

512/256 kbit/s

Vientiane

MailTo(soulivong.chanthalangsy AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.la.refer.org 202.62.97.59

V500

512/256 kbit/s

Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s

Caraïbes

Port-Au-Prince

MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)

200.80.98.226

V500

256kbit/s

Europe Centrale et Orientale

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Bucarest

MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.ro.auf.org 82.76.51.157

VSX7800

1,5 Mbit/s

avec l'option multipoint

Chisinau

MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)

83.218.217.196

V500

128 Kbit/s

Sofia-IFAG

MailTo(miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org)

visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87

VSX7800

2 Mbit/s

avec l'option multipoint

Sofia-CAI

MailTo(miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org)

visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58

V500

256 Kbit/s

Tbilissi

MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)

217.147.232.94

V500

128 Kbit/s

Tirana

MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)

visio.al.refer.org 80.90.82.227

V500

128 Kbit/s

Europe de l'Ouest et Maghreb

Alger

MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)

196.20.71.91

VSX7800

1Mbit/s

En cours d'installation/ Bureau du responsable du CNF

Paris

MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)

visio1.refer.org 81.80.122.130

VSX7800 (multipoint)

6Mbit/s

Bureau de Pierre-Jean Loiret (Projet FOAD)

Paris

MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)

visio2.refer.org 81.80.122.131

V500

6Mbit/s

Bureau de Didier Oillo (Programme V)

Paris

MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)

visio3.refer.org 81.80.122.132

VSX7800 (multipoint)

6Mbit/s

Salle de Réunion 1er étage (Services centraux Paris)

Rabat

MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)

194.204.226.83

VSX7000

512kpb/s

Salle de réunion du CNF

Tunis

MailTo(alex.brayle AT SPAMFREE auf DOT org)

n/a

V500

512kpb/s

Indisponible : filtrage de l'opérateur National (en cours de négociation)

Moyen Orient

Alep

MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)

V500

Restriction sur le trafic en international

Beyrouth

MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)

193.227.161.22

VSX7000

512 kbit/s

stable

Damas

MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)

V500

Restriction sur le trafic en international

Alexandrie

MailTo(omneya.shaker AT SPAMFREE auf DOT org)

62.241.132.8

VSX8000(multipoint)

2.0 Mbit/s

stable

Océan Indien

Antananarivo

MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)

41.204.125.236

VSX7000

128 kbit/s

Tenter plutôt 64kbps

Réduit

MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)

202.123.31.35

V500

128kbps

Tenter plutôt 64kpbs

Amérique du Nord

Montréal

MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)

199.84.140.29

V500

3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater

pour les personnels du siège et du BAN

Montréal

MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)

199.84.140.28

V500

3,5 Mbit/s bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater

pour l'usage de la DRI

VisioConférence/Adresses (dernière édition le 2015-02-16 16:49:25 par JeanChristopheAndré)